株式会社東計電算
4746Aランク (70点)売上高
208億円
↑前年比 +6.1%
営業利益
63億円
↑前年比 +12.5%
当期純利益
54億円
↑前年比 +19.5%
総資産
632億円
ROE
11.8%
自己資本比率
79.9%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
63億円
PER
-
PBR
-
粗利率
45.3%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 19562478000 | 5060052000 | 3968243000 | 25.8661 |
| FY2024 | 19634244000 | 5576461000 | 4495772000 | 28.4017 |
| FY2025 | 20835656000 | 6270933000 | 5374173000 | 30.0971 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 25.87 | 20.29 | 11.65 | 9.52 |
| FY2024 | 28.40 | 22.90 | 12.09 | 9.04 |
| FY2025 | 30.10 | 25.79 | 11.83 | 8.50 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 5044808000 | -3601875000 | -1662175000 | 5044808000 |
| FY2024 | 3736640000 | -1696956000 | -2876383000 | 3736640000 |
| FY2025 | 6401595000 | - | -2221377000 | 6401595000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 19562478000 | - |
| FY2024 | 19634244000 | 0.37 |
| FY2025 | 20835656000 | 6.12 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | 220 |
| FY2024 | - | - | 125 |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
820人
平均年齢
39.7歳
平均勤続年数
14.0年
平均年間給与
634万円
女性管理職比率
4.5%
男性育休取得率
28.6%
男女賃金格差
61.5%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,836 | 19,634 | 19,562 |
| 売上原価 | 11,405 | 11,142 | 11,878 |
| 営業利益 | 6,271 | 5,576 | 5,060 |
| 販管費 | 3,159 | 2,916 | 2,624 |
| 経常/税引前 | 7,300 | 6,452 | 5,727 |
| 純利益 | 5,374 | 4,496 | 3,968 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 6,271 | 5,576 | 5,060 |
| 総資産 | 63,236 | 49,715 | 41,674 |
| 純資産 | 50,517 | 40,319 | 34,062 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社アップワード | 9,400,244 | 52.31% |
| 2位 | 東京濾器株式会社 | 1,405,600 | 7.82% |
| 3位 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 807,600 | 4.49% |
| 4位 | 日本総合住生活株式会社 | 770,000 | 4.28% |
| 5位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 503,500 | 2.80% |
| 6位 | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/AIF CLIENTS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 323,300 | 1.80% |
| 7位 | 光通信株式会社 | 233,000 | 1.30% |
| 8位 | 東計電算社員持株会 | 101,612 | 0.57% |
| 9位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 93,700 | 0.52% |
| 10位 | CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC/UCITS CUSTOMERS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 87,300 | 0.49% |
類似企業(情報・通信業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalance株式会社 | 3856 | 724億円 | 5.0% | 2.9% | 29.7% | 23 |
| 2 | AGS株式会社 | 3648 | 249億円 | 7.4% | 9.7% | 68.0% | 65 |
| 3 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 42億円 | 8.9% | 9.0% | 63.1% | 60 |
| 4 | AI inside株式会社 | 4488 | 44億円 | 8.8% | -10.5% | 65.2% | 38 |
| 5 | Appier Group株式会社 | 4180 | 437億円 | - | 7.2% | 61.4% | 54 |
| 6 | BASE株式会社 | 4477 | 207億円 | 8.1% | 12.7% | 26.2% | 59 |
| 7 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 4040億円 | - | 16.1% | 51.1% | 55 |
| 8 | eBASE株式会社 | 3835 | 55億円 | 31.7% | 17.5% | 90.7% | 79 |
| 9 | FIG株式会社 | 4392 | 133億円 | 6.3% | 9.2% | 56.7% | 62 |
| 10 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 2853億円 | - | 11.1% | 5.5% | 43 |