東映株式会社
9605Bランク (61点)売上高
1799億円
↑前年比 +5.0%
営業利益
352億円
↑前年比 +19.8%
当期純利益
157億円
↑前年比 +12.5%
総資産
4636億円
ROE
4.7%
自己資本比率
76.4%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
352億円
PER
-
PBR
-
粗利率
41.8%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 174358000000 | 36339000000 | 15025000000 | 20.8416 |
| FY2023 | 171345000000 | 29342000000 | 13971000000 | 17.1245 |
| FY2024 | 179922000000 | 35155000000 | 15722000000 | 19.539 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 20.84 | 8.62 | 5.31 | 3.96 |
| FY2023 | 17.12 | 8.15 | 4.66 | 3.40 |
| FY2024 | 19.54 | 8.74 | 4.69 | 3.39 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 27323000000 | -7815000000 | -6599000000 | 27323000000 |
| FY2023 | 22076000000 | -9805000000 | -7542000000 | 22076000000 |
| FY2024 | 33646000000 | - | -4620000000 | 33646000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 174358000000 | - |
| FY2023 | 171345000000 | -1.73 |
| FY2024 | 179922000000 | 5.01 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 130 |
| FY2023 | - | - | 135 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 179,922 | 171,345 | 174,358 |
| 売上原価 | 104,629 | 104,452 | 102,906 |
| 営業利益 | 35,155 | 29,342 | 36,339 |
| 販管費 | 40,137 | 37,550 | 35,113 |
| 経常/税引前 | 39,992 | 35,317 | 40,172 |
| 純利益 | 15,722 | 13,971 | 15,025 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 35,155 | 29,342 | 36,339 |
| 総資産 | 463,639 | 411,406 | 379,889 |
| 純資産 | 354,323 | 316,230 | 283,172 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 12,640,000 | 19.62% |
| 2位 | 株式会社TBSテレビ | 6,075,000 | 9.43% |
| 3位 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 5,177,000 | 8.03% |
| 4位 | JP MORGAN CHASE BANK 380815(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,662,000 | 7.24% |
| 5位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,572,000 | 7.10% |
| 6位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,602,000 | 5.59% |
| 7位 | 東急株式会社 | 3,000,000 | 4.66% |
| 8位 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 2,862,000 | 4.44% |
| 9位 | 日本テレビ放送網株式会社 | 2,400,000 | 3.72% |
| 10位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1,749,000 | 2.71% |
類似企業(情報・通信業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalance株式会社 | 3856 | 724億円 | 5.0% | 2.9% | 29.7% | 23 |
| 2 | AGS株式会社 | 3648 | 249億円 | 7.4% | 9.7% | 68.0% | 65 |
| 3 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 42億円 | 8.9% | 9.0% | 63.1% | 60 |
| 4 | AI inside株式会社 | 4488 | 44億円 | 8.8% | -10.5% | 65.2% | 38 |
| 5 | Appier Group株式会社 | 4180 | 437億円 | - | 7.2% | 61.4% | 54 |
| 6 | BASE株式会社 | 4477 | 207億円 | 8.1% | 12.7% | 26.2% | 59 |
| 7 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 4040億円 | - | 16.1% | 51.1% | 55 |
| 8 | eBASE株式会社 | 3835 | 55億円 | 31.7% | 17.5% | 90.7% | 79 |
| 9 | FIG株式会社 | 4392 | 133億円 | 6.3% | 9.2% | 56.7% | 62 |
| 10 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 2853億円 | - | 11.1% | 5.5% | 43 |