北海道瓦斯株式会社
9534Cランク (44点)売上高
1703億円
↓前年比 -2.1%
営業利益
143億円
↓前年比 -8.1%
当期純利益
104億円
↓前年比 -10.5%
総資産
1954億円
ROE
12.4%
自己資本比率
45.3%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
143億円
PER
-
PBR
-
粗利率
29.6%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 174840000000 | 13342000000 | 9963000000 | 7.631 |
| FY2023 | 173885000000 | 15595000000 | 11627000000 | 8.9686 |
| FY2024 | 170295000000 | 14328000000 | 10404000000 | 8.4136 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 7.63 | 5.70 | 14.65 | 5.42 |
| FY2023 | 8.97 | 6.69 | 15.82 | 6.24 |
| FY2024 | 8.41 | 6.11 | 12.42 | 5.32 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 6695000000 | -22561000000 | 9032000000 | 6695000000 |
| FY2023 | 31677000000 | -16755000000 | -8171000000 | 31677000000 |
| FY2024 | 29832000000 | - | -7918000000 | 29832000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 174840000000 | - |
| FY2023 | 173885000000 | -0.55 |
| FY2024 | 170295000000 | -2.06 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 70 |
| FY2023 | - | - | 80 |
| FY2024 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
1,563人
平均年齢
40.6歳
平均勤続年数
18.6年
平均年間給与
722万円
女性管理職比率
9.0%
男性育休取得率
85.7%
男女賃金格差
67.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 170,295 | 173,885 | 174,840 |
| 売上原価 | 119,928 | 124,797 | 129,901 |
| 営業利益 | 14,328 | 15,595 | 13,342 |
| 販管費 | - | - | - |
| 経常/税引前 | 14,428 | 15,883 | 13,395 |
| 純利益 | 10,404 | 11,627 | 9,963 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 14,328 | 15,595 | 13,342 |
| 総資産 | 195,431 | 186,366 | 183,797 |
| 純資産 | 88,486 | 79,001 | 67,996 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,542,000 | 8.55% |
| 2位 | 東京瓦斯株式会社 | 4,274,000 | 4.84% |
| 3位 | 日本生命保険相互会社 | 3,432,000 | 3.89% |
| 4位 | 株式会社北海道銀行 | 3,429,000 | 3.89% |
| 5位 | 株式会社北洋銀行 | 3,427,000 | 3.88% |
| 6位 | 北海道瓦斯従業員持株会 | 2,770,000 | 3.14% |
| 7位 | ヨシダ トモヒロ | 2,660,000 | 3.01% |
| 8位 | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 2,629,000 | 2.98% |
| 9位 | 北海道信用農業協同組合連合会 | 2,475,000 | 2.80% |
| 10位 | 札幌市 | 2,244,000 | 2.54% |
類似企業(電気・ガス業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーレックス株式会社 | 9517 | 1712億円 | - | 3.5% | 41.8% | 44 |
| 2 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 1791億円 | 5.9% | 8.5% | 43.4% | 49 |
| 3 | 中国電力株式会社 | 9504 | 1.5兆円 | 8.4% | 14.9% | 16.2% | 35 |
| 4 | 中部電力株式会社 | 9502 | 3.7兆円 | 6.6% | 7.1% | 40.1% | 41 |
| 5 | 九州電力株式会社 | 9508 | 2.4兆円 | 8.5% | 13.2% | 17.9% | 39 |
| 6 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 1177億円 | 3.3% | 3.2% | 58.7% | 51 |
| 7 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 9021億円 | 8.4% | 17.3% | 18.2% | 40 |
| 8 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 618億円 | 2.3% | 3.8% | 80.0% | 54 |
| 9 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 8583億円 | 11.8% | 17.9% | 21.6% | 50 |
| 10 | 四国ガス株式会社 | - | 604億円 | 3.7% | 3.8% | 69.2% | 52 |