関西電力株式会社
9503Cランク (48点)売上高
4.3兆円
↑前年比 +6.8%
営業利益
4689億円
↓前年比 -35.7%
当期純利益
4204億円
↓前年比 -4.9%
総資産
9.7兆円
ROE
15.5%
自己資本比率
32.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
4689億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 3951884000000 | -52056000000 | 17679000000 | -1.3172 |
| FY2023 | 4059378000000 | 728935000000 | 441870000000 | 17.9568 |
| FY2024 | 4337111000000 | 468877000000 | 420364000000 | 10.8108 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -1.32 | 0.45 | 0.96 | 0.20 |
| FY2023 | 17.96 | 10.89 | 21.18 | 4.89 |
| FY2024 | 10.81 | 9.69 | 15.45 | 4.35 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 128038000000 | -417884000000 | 117104000000 | 128038000000 |
| FY2023 | 1154990000000 | -428049000000 | -488906000000 | 1154990000000 |
| FY2024 | 575299000000 | - | 137673000000 | 575299000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 3951884000000 | - |
| FY2023 | 4059378000000 | 2.72 |
| FY2024 | 4337111000000 | 6.84 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 50 |
| FY2023 | - | - | 50 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,337,111 | 4,059,378 | 3,951,884 |
| 売上原価 | - | - | - |
| 営業利益 | 468,877 | 728,935 | -52,056 |
| 販管費 | - | - | - |
| 経常/税引前 | 531,686 | 765,970 | -6,666 |
| 純利益 | 420,364 | 441,870 | 17,679 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 468,877 | 728,935 | -52,056 |
| 総資産 | 9,652,655 | 9,032,917 | 8,774,425 |
| 純資産 | 3,107,452 | 2,333,248 | 1,839,782 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 134,536,000 | 12.07% |
| 2位 | 大阪市 | 68,287,000 | 6.12% |
| 3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 51,866,000 | 4.65% |
| 4位 | JPモルガン証券株式会社 | 36,385,000 | 3.26% |
| 5位 | 日本生命保険相互会社 | 27,462,000 | 2.46% |
| 6位 | 神戸市 | 27,351,000 | 2.45% |
| 7位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 23,679,000 | 2.12% |
| 8位 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 18,953,000 | 1.70% |
| 9位 | 関西電力持株会 | 18,069,000 | 1.62% |
| 10位 | 大阪市高速電気軌道株式会社 | 15,461,000 | 1.39% |
類似企業(電気・ガス業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーレックス株式会社 | 9517 | 1712億円 | - | 3.5% | 41.8% | 44 |
| 2 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 1791億円 | 5.9% | 8.5% | 43.4% | 49 |
| 3 | 中国電力株式会社 | 9504 | 1.5兆円 | 8.4% | 14.9% | 16.2% | 35 |
| 4 | 中部電力株式会社 | 9502 | 3.7兆円 | 6.6% | 7.1% | 40.1% | 41 |
| 5 | 九州電力株式会社 | 9508 | 2.4兆円 | 8.5% | 13.2% | 17.9% | 39 |
| 6 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 1177億円 | 3.3% | 3.2% | 58.7% | 51 |
| 7 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 1703億円 | 8.4% | 12.4% | 45.3% | 44 |
| 8 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 9021億円 | 8.4% | 17.3% | 18.2% | 40 |
| 9 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 618億円 | 2.3% | 3.8% | 80.0% | 54 |
| 10 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 8583億円 | 11.8% | 17.9% | 21.6% | 50 |