青森放送株式会社
E04397Cランク (45点)売上高
53億円
↑前年比 +7.4%
営業利益
-2億円
↑前年比 +55.5%
当期純利益
-2億円
↑前年比 +61.9%
総資産
98億円
ROE
-2.5%
自己資本比率
61.7%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
-2億円
PER
-
PBR
-
粗利率
50.5%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 4890160000 | -321634000 | -354523000 | -6.5772 |
| FY2023 | 4941612000 | -387917000 | -395868000 | -7.85 |
| FY2024 | 5309592000 | -172503000 | -150879000 | -3.2489 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -6.58 | -7.25 | -5.47 | -3.31 |
| FY2023 | -7.85 | -8.01 | -6.27 | -3.97 |
| FY2024 | -3.25 | -2.84 | -2.48 | -1.54 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 295038000 | -342000000 | -307536000 | 295038000 |
| FY2023 | -3833000 | -308000000 | -307182000 | -3833000 |
| FY2024 | 337498000 | -364000000 | -334714000 | 337498000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 4890160000 | - |
| FY2023 | 4941612000 | 1.05 |
| FY2024 | 5309592000 | 7.45 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 75 |
| FY2023 | - | - | 60 |
| FY2024 | - | - | 60 |
ESG・人的資本
従業員数
121人
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,310 | 4,942 | 4,890 |
| 売上原価 | 2,627 | 2,613 | 2,489 |
| 営業利益 | -173 | -388 | -322 |
| 販管費 | 2,855 | 2,716 | 2,723 |
| 経常/税引前 | -136 | -386 | -331 |
| 純利益 | -151 | -396 | -355 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | -173 | -388 | -322 |
| 総資産 | 9,770 | 9,959 | 10,701 |
| 純資産 | 6,025 | 6,145 | 6,479 |
類似企業(情報・通信業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalance株式会社 | 3856 | 724億円 | 5.0% | 2.9% | 29.7% | 23 |
| 2 | AGS株式会社 | 3648 | 249億円 | 7.4% | 9.7% | 68.0% | 65 |
| 3 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 42億円 | 8.9% | 9.0% | 63.1% | 60 |
| 4 | AI inside株式会社 | 4488 | 44億円 | 8.8% | -10.5% | 65.2% | 38 |
| 5 | Appier Group株式会社 | 4180 | 437億円 | - | 7.2% | 61.4% | 54 |
| 6 | BASE株式会社 | 4477 | 207億円 | 8.1% | 12.7% | 26.2% | 59 |
| 7 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 4040億円 | - | 16.1% | 51.1% | 55 |
| 8 | eBASE株式会社 | 3835 | 55億円 | 31.7% | 17.5% | 90.7% | 79 |
| 9 | FIG株式会社 | 4392 | 133億円 | 6.3% | 9.2% | 56.7% | 62 |
| 10 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 2853億円 | - | 11.1% | 5.5% | 43 |