株式会社RKB毎日ホールディングス
9407Cランク (52点)売上高
243億円
↑前年比 +1.7%
営業利益
14億円
↑前年比 +6.4%
当期純利益
8億円
↑前年比 +10.2%
総資産
555億円
ROE
1.9%
自己資本比率
73.5%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
14億円
PER
-
PBR
-
粗利率
36.7%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 22725000000 | 1173000000 | 669000000 | 5.1617 |
| FY2023 | 23849000000 | 1283000000 | 717000000 | 5.3797 |
| FY2024 | 24251000000 | 1365000000 | 790000000 | 5.6286 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 5.16 | 2.94 | 1.81 | 1.36 |
| FY2023 | 5.38 | 3.01 | 1.86 | 1.32 |
| FY2024 | 5.63 | 3.26 | 1.95 | 1.42 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1136000000 | -445000000 | -663000000 | 1136000000 |
| FY2023 | 2582000000 | -2750000000 | 185000000 | 2582000000 |
| FY2024 | 2226000000 | - | -1333000000 | 2226000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 22725000000 | - |
| FY2023 | 23849000000 | 4.95 |
| FY2024 | 24251000000 | 1.69 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 75 |
| FY2023 | - | - | 75 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,251 | 23,849 | 22,725 |
| 売上原価 | 15,356 | 15,376 | 14,329 |
| 営業利益 | 1,365 | 1,283 | 1,173 |
| 販管費 | 7,528 | 7,188 | 7,222 |
| 経常/税引前 | 1,547 | 1,456 | 1,353 |
| 純利益 | 790 | 717 | 669 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 1,365 | 1,283 | 1,173 |
| 総資産 | 55,498 | 54,363 | 49,027 |
| 純資産 | 40,811 | 40,279 | 36,906 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社MBSメディアホールディングス | 198,000 | 9.03% |
| 2位 | 株式会社毎日新聞社 | 189,300 | 8.63% |
| 3位 | 株式会社麻生 | 155,400 | 7.08% |
| 4位 | 株式会社TBSホールディングス | 140,000 | 6.38% |
| 5位 | 株式会社福岡銀行 | 102,000 | 4.65% |
| 6位 | 株式会社西日本シティ銀行 | 73,300 | 3.34% |
| 7位 | 西日本鉄道株式会社 | 67,960 | 3.10% |
| 8位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社口) | 65,700 | 2.99% |
| 9位 | 株式会社肥後銀行 | 62,000 | 2.82% |
| 10位 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 57,600 | 2.62% |
類似企業(情報・通信業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalance株式会社 | 3856 | 724億円 | 5.0% | 2.9% | 29.7% | 23 |
| 2 | AGS株式会社 | 3648 | 249億円 | 7.4% | 9.7% | 68.0% | 65 |
| 3 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 42億円 | 8.9% | 9.0% | 63.1% | 60 |
| 4 | AI inside株式会社 | 4488 | 44億円 | 8.8% | -10.5% | 65.2% | 38 |
| 5 | Appier Group株式会社 | 4180 | 437億円 | - | 7.2% | 61.4% | 54 |
| 6 | BASE株式会社 | 4477 | 207億円 | 8.1% | 12.7% | 26.2% | 59 |
| 7 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 4040億円 | - | 16.1% | 51.1% | 55 |
| 8 | eBASE株式会社 | 3835 | 55億円 | 31.7% | 17.5% | 90.7% | 79 |
| 9 | FIG株式会社 | 4392 | 133億円 | 6.3% | 9.2% | 56.7% | 62 |
| 10 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 2853億円 | - | 11.1% | 5.5% | 43 |