西日本高速道路株式会社
E04374Dランク (30点)売上高
1.3兆円
↑前年比 +3.0%
営業利益
9億円
↓前年比 -87.1%
当期純利益
67億円
↓前年比 -26.9%
総資産
2.7兆円
ROE
2.4%
自己資本比率
10.3%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
9億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 977080000000 | -453000000 | 392000000 | -0.0464 |
| FY2023 | 1077088000000 | 9999000000 | 10611000000 | 0.9283 |
| FY2024 | 1245703000000 | 6813000000 | 9137000000 | 0.5469 |
| FY2025 | 1283362000000 | 877000000 | 6681000000 | 0.0683 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.02 |
| FY2023 | 0.93 | 0.99 | 4.39 | 0.42 |
| FY2024 | 0.55 | 0.73 | 3.54 | 0.34 |
| FY2025 | 0.07 | 0.52 | 2.44 | 0.24 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -315820000000 | -31582000000 | 348467000000 | -315820000000 |
| FY2023 | -171202000000 | -28804000000 | 417661000000 | -171202000000 |
| FY2024 | -214033000000 | -35838000000 | 202999000000 | -214033000000 |
| FY2025 | -232695000000 | -51552000000 | 61379000000 | -232695000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 977080000000 | - |
| FY2023 | 1077088000000 | 10.24 |
| FY2024 | 1245703000000 | 15.65 |
| FY2025 | 1283362000000 | 3.02 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | - |
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
16,174人
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,283,362 | 1,245,703 | 1,077,088 | 977,080 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 877 | 6,813 | 9,999 | -453 |
| 販管費 | 50,466 | 48,505 | 46,617 | 46,007 |
| 経常/税引前 | 8,032 | 11,172 | 13,212 | 1,600 |
| 純利益 | 6,681 | 9,137 | 10,611 | 392 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 877 | 6,813 | 9,999 | -453 |
| 総資産 | 2,744,466 | 2,690,732 | 2,532,314 | 2,027,877 |
| 純資産 | 281,569 | 266,334 | 249,994 | 233,571 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 財務大臣 | 95,000,000 | 100.00% |