株式会社エーアイテイー
9381Bランク (63点)売上高
584億円
↑前年比 +5.0%
営業利益
42億円
↑前年比 +3.0%
当期純利益
32億円
↑前年比 +4.2%
総資産
276億円
ROE
15.7%
自己資本比率
75.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
42億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 69463000000 | 5288000000 | 3684000000 | 7.6127 |
| FY2023 | 51400000000 | 4328000000 | 2989000000 | 8.4202 |
| FY2024 | 55638000000 | 4073000000 | 3047000000 | 7.3205 |
| FY2025 | 58399000000 | 4196000000 | 3175000000 | 7.1851 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 7.61 | 5.30 | 22.19 | 14.80 |
| FY2023 | 8.42 | 5.82 | 17.36 | 12.52 |
| FY2024 | 7.32 | 5.48 | 16.33 | 11.93 |
| FY2025 | 7.19 | 5.44 | 15.74 | 11.51 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 5321000000 | 167000000 | -2809000000 | 5321000000 |
| FY2023 | 3174000000 | -201000000 | -4064000000 | 3174000000 |
| FY2024 | 3228000000 | - | -2108000000 | 3228000000 |
| FY2025 | 3530000000 | -1590000000 | -2222000000 | 3530000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 69463000000 | - |
| FY2023 | 51400000000 | -26.00 |
| FY2024 | 55638000000 | 8.25 |
| FY2025 | 58399000000 | 4.96 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 80 |
| FY2023 | - | - | 80 |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | 100 |
ESG・人的資本
従業員数
1,165人
平均年齢
38.0歳
平均勤続年数
8.0年
平均年間給与
660万円
女性管理職比率
0.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 58,399 | 55,638 | 51,400 | 69,463 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 4,196 | 4,073 | 4,328 | 5,288 |
| 販管費 | 6,095 | 6,021 | 5,890 | 5,953 |
| 経常/税引前 | 4,680 | 4,532 | 4,536 | 5,605 |
| 純利益 | 3,175 | 3,047 | 2,989 | 3,684 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 4,196 | 4,073 | 4,328 | 5,288 |
| 総資産 | 27,596 | 25,538 | 23,866 | 24,888 |
| 純資産 | 20,858 | 19,478 | 17,843 | 16,602 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社エイチアンドワイ | 7,836,000 | 33.35% |
| 2位 | ロジスティード株式会社 | 4,800,000 | 20.43% |
| 3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,518,200 | 6.46% |
| 4位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウント オーエムゼロツー 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 900,000 | 3.83% |
| 5位 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 693,300 | 2.95% |
| 6位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 622,700 | 2.65% |
| 7位 | 馬上 真一 | 436,000 | 1.86% |
| 8位 | 株式会社シーアンドティー | 370,000 | 1.57% |
| 9位 | 株式会社ドルフィンズ | 250,000 | 1.06% |
| 10位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 182,500 | 0.78% |