大東港運株式会社
9367Bランク (60点)売上高
181億円
↑前年比 +8.2%
営業利益
11億円
↑前年比 +65.8%
当期純利益
9億円
↑前年比 +40.9%
総資産
158億円
ROE
8.6%
自己資本比率
68.1%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
11億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 17130163000 | 1038348000 | 783738000 | 6.0615 |
| FY2023 | 16051143000 | 641638000 | 534538000 | 3.9975 |
| FY2024 | 16761492000 | 660701000 | 617262000 | 3.9418 |
| FY2025 | 18132106000 | 1095273000 | 869905000 | 6.0405 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 6.06 | 4.58 | 9.13 | 5.55 |
| FY2023 | 4.00 | 3.33 | 6.02 | 3.63 |
| FY2024 | 3.94 | 3.68 | 6.59 | 4.06 |
| FY2025 | 6.04 | 4.80 | 8.56 | 5.51 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 796455000 | -287293000 | -249829000 | 796455000 |
| FY2023 | 1035020000 | -207163000 | 71071000 | 1035020000 |
| FY2024 | 919906000 | - | -218566000 | 919906000 |
| FY2025 | 884940000 | -808183000 | -467904000 | 884940000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 17130163000 | - |
| FY2023 | 16051143000 | -6.30 |
| FY2024 | 16761492000 | 4.43 |
| FY2025 | 18132106000 | 8.18 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 20 |
| FY2023 | - | - | 21 |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | 31 |
ESG・人的資本
従業員数
426人
平均年齢
41.5歳
平均勤続年数
15.9年
平均年間給与
687万円
女性管理職比率
11.0%
男性育休取得率
133.3%
男女賃金格差
77.5%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,132 | 16,761 | 16,051 | 17,130 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 1,095 | 661 | 642 | 1,038 |
| 販管費 | 4,128 | 3,984 | 3,918 | 3,889 |
| 経常/税引前 | 1,239 | 817 | 796 | 1,179 |
| 純利益 | 870 | 617 | 535 | 784 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 1,095 | 661 | 642 | 1,038 |
| 総資産 | 15,791 | 15,190 | 14,737 | 14,121 |
| 純資産 | 10,760 | 9,570 | 9,165 | 8,588 |