伏木海陸運送株式会社
9361Cランク (53点)売上高
135億円
↑前年比 +4.0%
営業利益
12億円
↑前年比 +67.7%
当期純利益
7億円
↑前年比 +45.9%
総資産
235億円
ROE
5.4%
自己資本比率
54.8%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
12億円
PER
-
PBR
-
粗利率
17.6%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 13066122000 | 1334689000 | 688412000 | 10.2149 |
| FY2024 | 12935582000 | 741837000 | 468221000 | 5.7349 |
| FY2025 | 13453480000 | 1244223000 | 682973000 | 9.2483 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 10.21 | 5.27 | 5.90 | 3.08 |
| FY2024 | 5.73 | 3.62 | 3.92 | 2.03 |
| FY2025 | 9.25 | 5.08 | 5.45 | 2.90 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 1649142000 | -664137000 | -757712000 | 1649142000 |
| FY2024 | 1149814000 | -1258941000 | 107720000 | 1149814000 |
| FY2025 | 2108308000 | - | -944942000 | 2108308000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 13066122000 | - |
| FY2024 | 12935582000 | -1.00 |
| FY2025 | 13453480000 | 4.00 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | 60 |
| FY2024 | - | - | 50 |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
684人
平均年齢
41.8歳
平均勤続年数
18.3年
平均年間給与
569万円
女性管理職比率
6.3%
男性育休取得率
50.0%
男女賃金格差
81.9%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,453 | 12,936 | 13,066 |
| 売上原価 | 11,083 | 11,015 | 10,569 |
| 営業利益 | 1,244 | 742 | 1,335 |
| 販管費 | 1,127 | 1,178 | 1,162 |
| 経常/税引前 | 1,173 | 715 | 1,257 |
| 純利益 | 683 | 468 | 688 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 1,244 | 742 | 1,335 |
| 総資産 | 23,517 | 23,046 | 22,378 |
| 純資産 | 12,883 | 12,195 | 11,674 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社橘海運 | 207,000 | 7.98% |
| 2位 | 明治安田生命保険相互会社 | 191,000 | 7.36% |
| 3位 | 株式会社北陸銀行 | 128,000 | 4.94% |
| 4位 | 橘 慶一郎 | 106,000 | 4.10% |
| 5位 | 三井住友信託銀行株式会社 | 93,000 | 3.59% |
| 6位 | 夏野 公秀 | 77,000 | 2.97% |
| 7位 | 住友生命保険相互会社 | 70,000 | 2.70% |
| 8位 | 第一生命保険株式会社 | 64,000 | 2.47% |
| 9位 | 日本生命保険相互会社 | 64,000 | 2.47% |
| 10位 | 橘 洋子 | 63,000 | 2.46% |