三井倉庫ホールディングス株式会社
9302Cランク (50点)売上高
2995億円
↑前年比 +6.7%
営業利益
221億円
↑前年比 +24.0%
当期純利益
112億円
↑前年比 +11.1%
総資産
3107億円
ROE
7.8%
自己資本比率
50.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
221億円
PER
-
PBR
-
粗利率
-
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 300836000000 | 25961000000 | 15617000000 | 8.6296 |
| FY2023 | 260593000000 | 20754000000 | 12107000000 | 7.9641 |
| FY2024 | 280742000000 | 17831000000 | 10040000000 | 6.3514 |
| FY2025 | 299472000000 | 22111000000 | 11151000000 | 7.3833 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 8.63 | 5.19 | 15.01 | 6.04 |
| FY2023 | 7.96 | 4.65 | 10.77 | 4.59 |
| FY2024 | 6.35 | 3.58 | 8.01 | 3.58 |
| FY2025 | 7.38 | 3.72 | 7.78 | 3.59 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 32340000000 | -6326000000 | -16053000000 | 32340000000 |
| FY2023 | 23176000000 | -10477000000 | -17068000000 | 23176000000 |
| FY2024 | 21901000000 | - | -2627000000 | 21901000000 |
| FY2025 | 23697000000 | -9637000000 | -3416000000 | 23697000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 300836000000 | - |
| FY2023 | 260593000000 | -13.38 |
| FY2024 | 280742000000 | 7.73 |
| FY2025 | 299472000000 | 6.67 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 189 |
| FY2023 | - | - | 146 |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | 49 |
ESG・人的資本
従業員数
7,654人
平均年齢
42.0歳
平均勤続年数
13.0年
平均年間給与
847万円
女性管理職比率
0.0%
男女賃金格差
100.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 299,472 | 280,742 | 260,593 | 300,836 |
| 売上原価 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 22,111 | 17,831 | 20,754 | 25,961 |
| 販管費 | 24,012 | 22,225 | 19,572 | 18,732 |
| 経常/税引前 | 21,284 | 18,037 | 21,010 | 26,533 |
| 純利益 | 11,151 | 10,040 | 12,107 | 15,617 |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| EBITDA | 22,111 | 17,831 | 20,754 | 25,961 |
| 総資産 | 310,706 | 280,374 | 263,543 | 258,679 |
| 純資産 | 157,093 | 129,749 | 120,828 | 104,078 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,118,000 | 12.51% |
| 2位 | 大樹生命保険株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1,569,000 | 6.29% |
| 3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,509,000 | 6.05% |
| 4位 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,401,000 | 5.62% |
| 5位 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 811,000 | 3.25% |
| 6位 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 784,000 | 3.14% |
| 7位 | BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 749,000 | 3.00% |
| 8位 | 株式会社三井住友銀行 | 696,000 | 2.79% |
| 9位 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 579,000 | 2.32% |
| 10位 | みずほ証券株式会社 | 516,000 | 2.07% |