株式会社レダックス
7602Dランク (36点)売上高
200億円
↑前年比 +5.0%
営業利益
-2億円
↓前年比 -302.5%
当期純利益
-2億円
↓前年比 -356.4%
総資産
71億円
ROE
-3.8%
自己資本比率
68.7%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
-2億円
PER
-
PBR
-
粗利率
14.5%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 19058833000 | -499145000 | -514867000 | -2.619 |
| FY2023 | 19072456000 | 98734000 | 73102000 | 0.5177 |
| FY2024 | 20034349000 | -199908000 | -187403000 | -0.9978 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -2.62 | -2.70 | -10.48 | -7.65 |
| FY2023 | 0.52 | 0.38 | 1.47 | 1.01 |
| FY2024 | -1.00 | -0.94 | -3.79 | -2.65 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -311251000 | 499871000 | -59672000 | -311251000 |
| FY2023 | 875087000 | -67929000 | -228617000 | 875087000 |
| FY2024 | -861242000 | 16779000 | 91079000 | -861242000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 19058833000 | - |
| FY2023 | 19072456000 | 0.07 |
| FY2024 | 20034349000 | 5.04 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | - |
| FY2023 | - | - | 1 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,034 | 19,072 | 19,059 |
| 売上原価 | 17,132 | 15,925 | 16,372 |
| 営業利益 | -200 | 99 | -499 |
| 販管費 | 3,102 | 3,049 | 3,186 |
| 経常/税引前 | -144 | 150 | -466 |
| 純利益 | -187 | 73 | -515 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | -200 | 99 | -499 |
| 総資産 | 7,073 | 7,258 | 6,733 |
| 純資産 | 4,858 | 5,034 | 4,912 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社レダグループホールディングス | 11,297,000 | 54.50% |
| 2位 | 株式会社太平フィナンシャルサービス | 1,128,000 | 5.44% |
| 3位 | EMMINENCE,LLC(常任代理人:SMBC日興証券株式会社) | 869,000 | 4.19% |
| 4位 | 加畑 雅之 | 811,000 | 3.92% |
| 5位 | レダックス取引先持株会 | 644,000 | 3.11% |
| 6位 | 山田 祥美 | 253,000 | 1.22% |
| 7位 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 169,000 | 0.82% |
| 8位 | レダックス従業員持株会 | 168,000 | 0.81% |
| 9位 | 株式会社SBI証券 | 161,000 | 0.78% |
| 10位 | 株式会社証券ジャパン | 150,000 | 0.73% |
類似企業(卸売業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO株式会社 | 3140 | 145億円 | 3.0% | 3.7% | 49.6% | 56 |
| 2 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 427億円 | 5.6% | 13.8% | 47.4% | 49 |
| 3 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 3933億円 | 1.9% | 6.6% | 29.5% | 34 |
| 4 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 6700億円 | 2.0% | 9.5% | 24.5% | 34 |
| 5 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 1171億円 | 1.3% | 4.4% | 33.6% | 32 |
| 6 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 3501億円 | 1.5% | 13.6% | 39.4% | 48 |
| 7 | SPK株式会社 | 7466 | 687億円 | 4.8% | 9.7% | 61.3% | 56 |
| 8 | YKT株式会社 | 2693 | 134億円 | -1.5% | 0.7% | 46.7% | 48 |
| 9 | アートグリーン株式会社 | 3419 | 25億円 | 0.6% | 0.6% | 37.1% | 32 |
| 10 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 662億円 | 13.4% | 22.1% | 79.5% | 86 |