新光商事株式会社
8141Dランク (36点)売上高
1160億円
↓前年比 -34.0%
営業利益
6億円
↓前年比 -86.9%
当期純利益
5億円
↓前年比 -84.2%
総資産
801億円
ROE
0.9%
自己資本比率
65.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
6億円
PER
-
PBR
-
粗利率
8.0%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 179076000000 | 7128000000 | 4706000000 | 3.9804 |
| FY2023 | 175847000000 | 4878000000 | 3194000000 | 2.774 |
| FY2024 | 116008000000 | 637000000 | 505000000 | 0.5491 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 3.98 | 2.63 | 8.95 | 4.76 |
| FY2023 | 2.77 | 1.82 | 5.88 | 3.20 |
| FY2024 | 0.55 | 0.44 | 0.93 | 0.63 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -905000000 | 9000000 | 682000000 | -905000000 |
| FY2023 | 4697000000 | 105000000 | -2757000000 | 4697000000 |
| FY2024 | 31718000000 | - | -11565000000 | 31718000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 179076000000 | - |
| FY2023 | 175847000000 | -1.80 |
| FY2024 | 116008000000 | -34.03 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 69 |
| FY2023 | - | - | 49 |
| FY2024 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
577人
平均年齢
42.5歳
平均勤続年数
14.7年
平均年間給与
730万円
女性管理職比率
9.0%
男女賃金格差
49.5%
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 116,008 | 175,847 | 179,076 |
| 売上原価 | 106,762 | 161,144 | 162,074 |
| 営業利益 | 637 | 4,878 | 7,128 |
| 販管費 | 8,608 | 9,823 | 9,873 |
| 経常/税引前 | 578 | 4,768 | 6,841 |
| 純利益 | 505 | 3,194 | 4,706 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 637 | 4,878 | 7,128 |
| 総資産 | 80,051 | 99,813 | 98,827 |
| 純資産 | 52,539 | 56,119 | 52,560 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,425,700 | 11.10% |
| 2位 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2,770,980 | 8.98% |
| 3位 | 野村 絢(常任代理人 三田証券株式会社) | 2,506,800 | 8.12% |
| 4位 | 株式会社レスター | 1,550,000 | 5.02% |
| 5位 | 有限会社キタイアンドカンパニー | 1,470,000 | 4.76% |
| 6位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1,108,500 | 3.59% |
| 7位 | 北井 暁夫 | 967,000 | 3.13% |
| 8位 | 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・TDK株式会社退職給付信託口) | 698,000 | 2.26% |
| 9位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 556,400 | 1.80% |
| 10位 | EUROPEAN DEPOSITARY BANK SA-DUBLIN - BUTTERMERE DEEP VALUE FUND LIMITED(常任代理人 シティバンク・エヌエイ東京支店) | 540,442 | 1.75% |
類似企業(卸売業)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO株式会社 | 3140 | 145億円 | 3.0% | 3.7% | 49.6% | 56 |
| 2 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 427億円 | 5.6% | 13.8% | 47.4% | 49 |
| 3 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 3933億円 | 1.9% | 6.6% | 29.5% | 34 |
| 4 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 6700億円 | 2.0% | 9.5% | 24.5% | 34 |
| 5 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 1171億円 | 1.3% | 4.4% | 33.6% | 32 |
| 6 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 3501億円 | 1.5% | 13.6% | 39.4% | 48 |
| 7 | SPK株式会社 | 7466 | 687億円 | 4.8% | 9.7% | 61.3% | 56 |
| 8 | YKT株式会社 | 2693 | 134億円 | -1.5% | 0.7% | 46.7% | 48 |
| 9 | アートグリーン株式会社 | 3419 | 25億円 | 0.6% | 0.6% | 37.1% | 32 |
| 10 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 662億円 | 13.4% | 22.1% | 79.5% | 86 |