大和製衡株式会社
E02290Aランク (70点)売上高
363億円
↑前年比 +9.3%
営業利益
61億円
↑前年比 +24.3%
当期純利益
46億円
↑前年比 +16.9%
総資産
531億円
ROE
12.9%
自己資本比率
71.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
61億円
PER
-
PBR
-
粗利率
46.9%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 31511000000 | 4357000000 | 3308000000 | 13.8269 |
| FY2023 | 33196000000 | 4872000000 | 3935000000 | 14.6765 |
| FY2024 | 36279000000 | 6054000000 | 4601000000 | 16.6873 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 13.83 | 10.50 | 11.78 | 7.34 |
| FY2023 | 14.68 | 11.85 | 12.78 | 7.81 |
| FY2024 | 16.69 | 12.68 | 12.87 | 8.67 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 4003000000 | -3609000000 | -151000000 | 4003000000 |
| FY2023 | 3656000000 | -1800000000 | -1156000000 | 3656000000 |
| FY2024 | 2993000000 | - | -284000000 | 2993000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 31511000000 | - |
| FY2023 | 33196000000 | 5.35 |
| FY2024 | 36279000000 | 9.29 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 20 |
| FY2023 | - | - | 23 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,279 | 33,196 | 31,511 |
| 売上原価 | 19,249 | 18,145 | 17,896 |
| 営業利益 | 6,054 | 4,872 | 4,357 |
| 販管費 | 10,975 | 10,178 | 9,258 |
| 経常/税引前 | 6,357 | 5,573 | 4,617 |
| 純利益 | 4,601 | 3,935 | 3,308 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 6,054 | 4,872 | 4,357 |
| 総資産 | 53,095 | 50,369 | 45,052 |
| 純資産 | 38,005 | 33,505 | 28,075 |
大株主(FY2024)
類似企業(精密機器)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 44億円 | -21.1% | -1.4% | 81.5% | 47 |
| 2 | HOYA株式会社 | 7741 | 9477億円 | 6.5% | 26.7% | 78.4% | 71 |
| 3 | IMV株式会社 | 7760 | 179億円 | 12.9% | 17.5% | 51.0% | 66 |
| 4 | オリンパス株式会社 | 7733 | 9973億円 | - | 15.6% | 52.5% | 51 |
| 5 | クボテック株式会社 | 7709 | 17億円 | -7.5% | -63.0% | 11.7% | 31 |
| 6 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 136億円 | 7.4% | 4.4% | 81.1% | 52 |
| 7 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 116億円 | 9.8% | 5.6% | 87.4% | 64 |
| 8 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 3169億円 | 6.5% | 9.2% | 63.6% | 57 |
| 9 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 3047億円 | 7.0% | 8.6% | 42.8% | 51 |
| 10 | テルモ株式会社 | 4543 | 1.0兆円 | - | 8.7% | 74.8% | 58 |