株式会社テセック
6337Cランク (43点)売上高
59億円
↓前年比 -31.6%
営業利益
4億円
↓前年比 -74.9%
当期純利益
4億円
↓前年比 -71.8%
総資産
155億円
ROE
3.0%
自己資本比率
91.5%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
4億円
PER
-
PBR
-
粗利率
38.3%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 8743000000 | 2133000000 | 2255000000 | 24.3967 |
| FY2023 | 8619000000 | 1731000000 | 1515000000 | 20.0835 |
| FY2024 | 5892000000 | 434000000 | 427000000 | 7.3659 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 24.40 | 25.79 | 17.47 | 15.73 |
| FY2023 | 20.08 | 17.58 | 11.06 | 9.37 |
| FY2024 | 7.37 | 7.25 | 2.98 | 2.76 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1445000000 | -117000000 | -676000000 | 1445000000 |
| FY2023 | 871000000 | 149000000 | -691000000 | 871000000 |
| FY2024 | 1767000000 | - | -495000000 | 1767000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 8743000000 | - |
| FY2023 | 8619000000 | -1.42 |
| FY2024 | 5892000000 | -31.64 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 100 |
| FY2023 | - | - | 70 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,892 | 8,619 | 8,743 |
| 売上原価 | 3,634 | 4,794 | 4,652 |
| 営業利益 | 434 | 1,731 | 2,133 |
| 販管費 | 1,822 | 2,094 | 1,957 |
| 経常/税引前 | 674 | 2,137 | 2,513 |
| 純利益 | 427 | 1,515 | 2,255 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 434 | 1,731 | 2,133 |
| 総資産 | 15,474 | 16,161 | 14,337 |
| 純資産 | 14,165 | 14,477 | 12,907 |
大株主(FY2024)
類似企業(機械)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKD株式会社 | 6407 | 1556億円 | 12.2% | 10.2% | 64.7% | 71 |
| 2 | JUKI株式会社 | 6440 | 952億円 | -1.0% | -10.0% | 22.7% | 23 |
| 3 | KLASS株式会社 | 6233 | 96億円 | 2.8% | 5.8% | 31.4% | 44 |
| 4 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 333億円 | 3.4% | 3.4% | 60.6% | 44 |
| 5 | NTN株式会社 | 6472 | 8256億円 | 2.8% | -9.0% | 29.0% | 24 |
| 6 | SANEI株式会社 | 6230 | 285億円 | 6.6% | 8.8% | 60.3% | 51 |
| 7 | SMC株式会社 | 6273 | 7921億円 | 24.0% | 8.1% | 91.8% | 67 |
| 8 | THK株式会社 | 6481 | 2404億円 | - | -21.7% | 55.3% | 26 |
| 9 | TOWA株式会社 | 6315 | 535億円 | 16.6% | 13.6% | 73.8% | 71 |
| 10 | TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 270億円 | -1.9% | -4.7% | 58.7% | 38 |