株式会社NFKホールディングス
6494Cランク (46点)売上高
21億円
↓前年比 -2.1%
営業利益
1億円
↑前年比 +7.7%
当期純利益
1億円
↓前年比 -86.6%
総資産
57億円
ROE
2.1%
自己資本比率
89.8%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
1億円
PER
-
PBR
-
粗利率
28.3%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 2157306000 | 152427000 | 122658000 | 7.0656 |
| FY2023 | 2127566000 | 127257000 | 790903000 | 5.9813 |
| FY2024 | 2082243000 | 137108000 | 105630000 | 6.5846 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 7.07 | 5.69 | 2.82 | 2.27 |
| FY2023 | 5.98 | 37.17 | 16.85 | 14.02 |
| FY2024 | 6.58 | 5.07 | 2.07 | 1.84 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -3568000 | -25085000 | -7000000 | -3568000 |
| FY2023 | 483592000 | 976712000 | -203339000 | 483592000 |
| FY2024 | 4338000 | -66422000 | -2793000 | 4338000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 2157306000 | - |
| FY2023 | 2127566000 | -1.38 |
| FY2024 | 2082243000 | -2.13 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | - |
| FY2023 | - | - | - |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,082 | 2,128 | 2,157 |
| 売上原価 | 1,493 | 1,544 | 1,544 |
| 営業利益 | 137 | 127 | 152 |
| 販管費 | 452 | 456 | 461 |
| 経常/税引前 | 154 | 136 | 138 |
| 純利益 | 106 | 791 | 123 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 137 | 127 | 152 |
| 総資産 | 5,743 | 5,643 | 5,400 |
| 純資産 | 5,157 | 5,042 | 4,347 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Z株式会社 | 6,137,900 | 13.93% |
| 2位 | 株式会社船カンショートコース | 5,000,000 | 11.35% |
| 3位 | 株式会社船橋カントリー倶楽部 | 2,200,000 | 4.99% |
| 4位 | 東拓観光有限会社 | 1,860,000 | 4.22% |
| 5位 | 株式会社広共 | 1,850,000 | 4.20% |
| 6位 | 株式会社トーテム | 1,800,000 | 4.09% |
| 7位 | オリンピア工業株式会社 | 1,060,000 | 2.41% |
| 8位 | 上田八木短資株式会社 | 598,000 | 1.36% |
| 9位 | 渡辺 正博 | 584,900 | 1.33% |
| 10位 | 横田 公一 | 574,600 | 1.30% |
類似企業(機械)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKD株式会社 | 6407 | 1556億円 | 12.2% | 10.2% | 64.7% | 71 |
| 2 | JUKI株式会社 | 6440 | 952億円 | -1.0% | -10.0% | 22.7% | 23 |
| 3 | KLASS株式会社 | 6233 | 96億円 | 2.8% | 5.8% | 31.4% | 44 |
| 4 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 333億円 | 3.4% | 3.4% | 60.6% | 44 |
| 5 | NTN株式会社 | 6472 | 8256億円 | 2.8% | -9.0% | 29.0% | 24 |
| 6 | SANEI株式会社 | 6230 | 285億円 | 6.6% | 8.8% | 60.3% | 51 |
| 7 | SMC株式会社 | 6273 | 7921億円 | 24.0% | 8.1% | 91.8% | 67 |
| 8 | THK株式会社 | 6481 | 2404億円 | - | -21.7% | 55.3% | 26 |
| 9 | TOWA株式会社 | 6315 | 535億円 | 16.6% | 13.6% | 73.8% | 71 |
| 10 | TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 270億円 | -1.9% | -4.7% | 58.7% | 38 |