木村化工機株式会社
6378Bランク (65点)売上高
264億円
↑前年比 +7.1%
営業利益
30億円
↑前年比 +44.3%
当期純利益
23億円
↑前年比 +48.8%
総資産
339億円
ROE
12.6%
自己資本比率
56.4%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
30億円
PER
-
PBR
-
粗利率
22.0%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 21553000000 | 1736000000 | 999000000 | 8.0546 |
| FY2023 | 24670000000 | 2088000000 | 1552000000 | 8.4637 |
| FY2024 | 26431000000 | 3012000000 | 2309000000 | 11.3957 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 8.05 | 4.64 | 6.48 | 3.31 |
| FY2023 | 8.46 | 6.29 | 9.44 | 4.48 |
| FY2024 | 11.40 | 8.74 | 12.62 | 6.81 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 3407000000 | -589000000 | -770000000 | 3407000000 |
| FY2023 | 1014000000 | -234000000 | -79000000 | 1014000000 |
| FY2024 | 2576000000 | - | -612000000 | 2576000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 21553000000 | - |
| FY2023 | 24670000000 | 14.46 |
| FY2024 | 26431000000 | 7.14 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 15 |
| FY2023 | - | - | 25 |
| FY2024 | - | - | - |
単位: 百万円
| 年度 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,431 | 24,670 | 21,553 |
| 売上原価 | 20,622 | 20,022 | 17,642 |
| 営業利益 | 3,012 | 2,088 | 1,736 |
| 販管費 | 2,796 | 2,559 | 2,173 |
| 経常/税引前 | 3,084 | 2,202 | 1,797 |
| 純利益 | 2,309 | 1,552 | 999 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 3,012 | 2,088 | 1,736 |
| 総資産 | 33,909 | 34,641 | 30,155 |
| 純資産 | 19,133 | 17,450 | 15,424 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,992,000 | 9.67% |
| 2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,277,000 | 6.20% |
| 3位 | 木村化工機関連グループ持株会 | 1,136,000 | 5.52% |
| 4位 | キムラ従業員持株会 | 975,000 | 4.73% |
| 5位 | 株式会社奥村組 | 969,000 | 4.71% |
| 6位 | 小 林 康 眞 | 617,000 | 3.00% |
| 7位 | 日本生命保険相互会社 | 613,000 | 2.98% |
| 8位 | 三井住友信託銀行株式会社 | 600,000 | 2.91% |
| 9位 | 光通信株式会社 | 572,000 | 2.78% |
| 10位 | 木 村 孝 吉 | 418,000 | 2.03% |
類似企業(機械)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKD株式会社 | 6407 | 1556億円 | 12.2% | 10.2% | 64.7% | 71 |
| 2 | JUKI株式会社 | 6440 | 952億円 | -1.0% | -10.0% | 22.7% | 23 |
| 3 | KLASS株式会社 | 6233 | 96億円 | 2.8% | 5.8% | 31.4% | 44 |
| 4 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 333億円 | 3.4% | 3.4% | 60.6% | 44 |
| 5 | NTN株式会社 | 6472 | 8256億円 | 2.8% | -9.0% | 29.0% | 24 |
| 6 | SANEI株式会社 | 6230 | 285億円 | 6.6% | 8.8% | 60.3% | 51 |
| 7 | SMC株式会社 | 6273 | 7921億円 | 24.0% | 8.1% | 91.8% | 67 |
| 8 | THK株式会社 | 6481 | 2404億円 | - | -21.7% | 55.3% | 26 |
| 9 | TOWA株式会社 | 6315 | 535億円 | 16.6% | 13.6% | 73.8% | 71 |
| 10 | TOYOイノベックス株式会社 | 6210 | 270億円 | -1.9% | -4.7% | 58.7% | 38 |