片倉コープアグリ株式会社
4031Cランク (45点)売上高
414億円
↓前年比 -3.0%
営業利益
7億円
↑前年比 +29.0%
当期純利益
4億円
↑前年比 +128.5%
総資産
501億円
ROE
1.5%
自己資本比率
47.6%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
7億円
PER
-
PBR
-
粗利率
15.0%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 51031000000 | 3557000000 | 2172000000 | 6.9703 |
| FY2023 | 41233000000 | -852000000 | -630000000 | -2.0663 |
| FY2024 | 41369000000 | 650000000 | 350000000 | 1.5712 |
| FY2025 | 42651000000 | 504000000 | -1227000000 | 1.1817 |
| FY2026 | 41369000000 | 650000000 | 350000000 | 1.5712 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 6.97 | 4.26 | 8.75 | 4.40 |
| FY2023 | -2.07 | -1.53 | -2.60 | -1.30 |
| FY2024 | 1.57 | 0.85 | 1.48 | 0.70 |
| FY2025 | 1.18 | -2.88 | -5.24 | -2.51 |
| FY2026 | 1.57 | 0.85 | 1.49 | 0.70 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -1209000000 | -1242000000 | 2354000000 | -1209000000 |
| FY2023 | 1516000000 | -2206000000 | 1122000000 | 1516000000 |
| FY2024 | 152000000 | - | 2107000000 | 152000000 |
| FY2025 | 5274000000 | -3847000000 | -876000000 | 5274000000 |
| FY2026 | 152000000 | - | 2107000000 | 152000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 51031000000 | - |
| FY2023 | 41233000000 | -19.20 |
| FY2024 | 41369000000 | 0.33 |
| FY2025 | 42651000000 | 3.10 |
| FY2026 | 41369000000 | -3.01 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 121 |
| FY2023 | - | - | 20 |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | 20 |
| FY2026 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
821人
平均年齢
46.6歳
平均勤続年数
19.4年
平均年間給与
561万円
女性管理職比率
7.1%
男性育休取得率
0.0%
男女賃金格差
77.3%
単位: 百万円
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 41,369 | 42,651 | 41,369 | 41,233 | 51,031 |
| 売上原価 | 35,156 | 36,147 | 35,156 | 36,504 | 41,581 |
| 営業利益 | 650 | 504 | 650 | -852 | 3,557 |
| 販管費 | 5,562 | 5,999 | 5,562 | 5,581 | 5,891 |
| 経常/税引前 | 672 | 371 | 672 | -786 | 3,525 |
| 純利益 | 350 | -1,227 | 350 | -630 | 2,172 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 650 | 504 | 650 | -852 | 3,557 |
| 総資産 | 50,094 | 48,938 | 50,094 | 48,646 | 49,393 |
| 純資産 | 23,865 | 22,966 | 23,865 | 23,553 | 24,832 |
大株主(FY2026)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 全国農業協同組合連合会 | 2,122,000 | 23.58% |
| 2位 | 丸紅株式会社 | 2,033,000 | 22.60% |
| 3位 | 農林中央金庫 | 345,000 | 3.83% |
| 4位 | ラサ工業株式会社 | 275,000 | 3.06% |
| 5位 | 大久保敬一 | 200,000 | 2.22% |
| 6位 | 片倉コープアグリ従業員持株会 | 144,000 | 1.60% |
| 7位 | 株式会社みずほ銀行 | 140,000 | 1.56% |
| 8位 | 共栄火災海上保険株式会社 | 124,000 | 1.38% |
| 9位 | 中澤康貴 | 89,000 | 0.99% |
| 10位 | 篠川宏明 | 88,000 | 0.98% |
類似企業(化学)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | artience株式会社 | 4634 | 3500億円 | 5.9% | 3.8% | 59.9% | 41 |
| 2 | DIC株式会社 | 4631 | 1.1兆円 | 5.0% | 7.1% | 38.5% | 49 |
| 3 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 1151億円 | 9.8% | 10.8% | 55.8% | 48 |
| 4 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 320億円 | 10.8% | 12.6% | 53.5% | 55 |
| 5 | OPI株式会社 | - | 50億円 | 2.1% | -0.2% | 68.7% | 42 |
| 6 | RIZAPグループ株式会社 | 2928 | 1673億円 | 6.6% | 2.8% | 30.9% | 42 |
| 7 | UBE株式会社 | 4208 | 4623億円 | 4.1% | 5.5% | 48.1% | 49 |
| 8 | ZACROS株式会社 | 7917 | 1585億円 | 7.0% | 7.5% | 66.5% | 55 |
| 9 | アース製薬株式会社 | 4985 | 1792億円 | 4.5% | 6.7% | 54.4% | 53 |
| 10 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 2366億円 | 10.7% | 7.9% | 64.3% | 51 |