片倉工業株式会社
3001Bランク (67点)売上高
407億円
↑前年比 +3.1%
営業利益
59億円
↑前年比 +42.0%
当期純利益
58億円
↑前年比 +63.5%
総資産
1530億円
ROE
6.1%
自己資本比率
65.2%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
59億円
PER
-
PBR
-
粗利率
35.9%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 39972000000 | 3803000000 | 3045000000 | 9.5142 |
| FY2024 | 39424000000 | 4124000000 | 3524000000 | 10.4606 |
| FY2025 | 40652000000 | 5855000000 | 5763000000 | 14.4027 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 9.51 | 7.62 | 3.41 | 2.18 |
| FY2024 | 10.46 | 8.94 | 3.94 | 2.50 |
| FY2025 | 14.40 | 14.18 | 6.08 | 3.77 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 3576000000 | 606000000 | -4062000000 | 3576000000 |
| FY2024 | 5643000000 | -1194000000 | -6266000000 | 5643000000 |
| FY2025 | 8244000000 | - | -5681000000 | 8244000000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2023 | 39972000000 | - |
| FY2024 | 39424000000 | -1.37 |
| FY2025 | 40652000000 | 3.11 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2023 | - | - | 20 |
| FY2024 | - | - | 50 |
| FY2025 | - | - | - |
ESG・人的資本
従業員数
900人
平均年齢
40.6歳
平均勤続年数
11.8年
平均年間給与
689万円
女性管理職比率
9.1%
男性育休取得率
100.0%
男女賃金格差
68.8%
単位: 百万円
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 40,652 | 39,424 | 39,972 |
| 売上原価 | 26,044 | 24,678 | 24,601 |
| 営業利益 | 5,855 | 4,124 | 3,803 |
| 販管費 | 8,752 | 10,621 | 11,567 |
| 経常/税引前 | 7,217 | 5,483 | 5,068 |
| 純利益 | 5,763 | 3,524 | 3,045 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| EBITDA | 5,855 | 4,124 | 3,803 |
| 総資産 | 153,049 | 140,786 | 139,611 |
| 純資産 | 99,761 | 89,731 | 89,365 |
大株主(FY2025)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 3,560,000 | 11.19% |
| 2位 | 三井物産株式会社 | 2,200,000 | 6.92% |
| 3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,954,000 | 6.14% |
| 4位 | 損害保険ジャパン株式会社 | 1,715,000 | 5.39% |
| 5位 | 株式会社みずほ銀行 | 1,584,000 | 4.98% |
| 6位 | 安田不動産株式会社 | 1,298,000 | 4.08% |
| 7位 | 農林中央金庫 | 1,183,000 | 3.72% |
| 8位 | CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1,171,000 | 3.68% |
| 9位 | 大成建設株式会社 | 1,100,000 | 3.46% |
| 10位 | 明治安田生命保険相互会社 | 999,000 | 3.14% |
類似企業(繊維製品)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 1048億円 | 2.9% | 1.8% | 39.1% | 33 |
| 2 | アツギ株式会社 | 3529 | 219億円 | -4.3% | -1.2% | 77.5% | 39 |
| 3 | イチカワ株式会社 | 3513 | 139億円 | 7.7% | 3.6% | 75.6% | 50 |
| 4 | オーベクス株式会社 | 3583 | 60億円 | 13.9% | 8.9% | 68.1% | 68 |
| 5 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 34億円 | 6.9% | 17.0% | 12.1% | 48 |
| 6 | グンゼ株式会社 | 3002 | 1371億円 | 5.8% | 5.2% | 75.8% | 57 |
| 7 | サイボー株式会社 | 3123 | 103億円 | 7.8% | 4.3% | 48.0% | 49 |
| 8 | シキボウ株式会社 | 3109 | 391億円 | 3.4% | 2.6% | 41.2% | 41 |
| 9 | セーレン株式会社 | 3569 | 1597億円 | 11.2% | 10.3% | 72.2% | 65 |
| 10 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 41億円 | 7.7% | 1.1% | 24.6% | 31 |