株式会社ピエトロ
2818Dランク (34点)売上高
121億円
→前年比 0.0%
営業利益
2億円
→前年比 0.0%
当期純利益
-33百万円
→前年比 0.0%
総資産
143億円
ROE
-0.5%
自己資本比率
43.4%
EPS
-
BPS
-
EBITDA
2億円
PER
-
PBR
-
粗利率
50.3%
健全性スコア・3軸分析は会員限定
Google アカウントで無料登録 / ログインすると閲覧できます
Google でログインログインで利用可能: 健全性スコア / 3軸分析 / AI 分析サマリー / トレンドダッシュボード
業績推移
売上高・営業利益・純利益の推移(百万円)
| 会計年度 | 売上高(円) | 営業利益(円) | 純利益(円) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 9108269000 | -75818000 | -399511000 | -0.8324 |
| FY2023 | 10096486000 | 218503000 | 109710000 | 2.1641 |
| FY2024 | 11135028000 | 177177000 | 57794000 | 1.5912 |
| FY2025 | 12146122000 | 197088000 | -32974000 | 1.6226 |
| FY2026 | 12146122000 | 197088000 | -32974000 | 1.6226 |
利益率・ROE推移
営業利益率・純利益率・ROE・ROAの推移(%)
| 会計年度 | 営業利益率(%) | 純利益率(%) | ROE(%) | ROA(%) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | -0.83 | -4.39 | -7.90 | -4.52 |
| FY2023 | 2.16 | 1.09 | 1.91 | 1.04 |
| FY2024 | 1.59 | 0.52 | 0.90 | 0.56 |
| FY2025 | 1.62 | -0.27 | -0.52 | -0.23 |
| FY2026 | 1.62 | -0.27 | -0.53 | -0.23 |
キャッシュフロー推移
営業・投資・財務CFの推移(百万円)
| 会計年度 | 営業CF(円) | 投資CF(円) | 財務CF(円) | フリーCF(円) |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 560730000 | -206627000 | -325556000 | 560730000 |
| FY2023 | 729899000 | -565143000 | 1030844000 | 729899000 |
| FY2024 | 458478000 | - | -350772000 | 458478000 |
| FY2025 | 597443000 | -3278977000 | 3772757000 | 597443000 |
| FY2026 | 597443000 | -3278977000 | 3772757000 | 597443000 |
売上高・成長率推移
売上高と前年比成長率の推移
| 会計年度 | 売上高(円) | 成長率(%) |
|---|---|---|
| FY2022 | 9108269000 | - |
| FY2023 | 10096486000 | 10.85 |
| FY2024 | 11135028000 | 10.29 |
| FY2025 | 12146122000 | 9.08 |
| FY2026 | 12146122000 | 0.00 |
1株当たり指標推移
EPS・BPS・配当の推移(円)
| 会計年度 | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|
| FY2022 | - | - | 24 |
| FY2023 | - | - | 24 |
| FY2024 | - | - | - |
| FY2025 | - | - | 24 |
| FY2026 | - | - | 24 |
ESG・人的資本
従業員数
315人
平均年齢
37.0歳
平均勤続年数
9.0年
平均年間給与
532万円
女性管理職比率
0.0%
男性育休取得率
100.0%
男女賃金格差
100.0%
単位: 百万円
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,146 | 12,146 | 11,135 | 10,096 | 9,108 |
| 売上原価 | 6,033 | 6,033 | 5,432 | 4,773 | 4,469 |
| 営業利益 | 197 | 197 | 177 | 219 | -76 |
| 販管費 | 5,916 | 5,916 | 5,526 | 5,105 | 4,715 |
| 経常/税引前 | 54 | 54 | 160 | 202 | -82 |
| 純利益 | -33 | -33 | 58 | 110 | -400 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 197 | 197 | 177 | 219 | -76 |
| 総資産 | 14,322 | 14,322 | 10,272 | 10,583 | 8,832 |
| 純資産 | 6,211 | 6,211 | 6,358 | 6,430 | 5,058 |
大株主(FY2024)
| 順位 | 株主名 | 保有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社M・LYNX | 1,473,000 | 21.33% |
| 2位 | 日清オイリオグループ株式会社 | 1,060,000 | 15.34% |
| 3位 | 西川 啓子 | 250,000 | 3.62% |
| 4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 122,000 | 1.77% |
| 5位 | ピエトロ従業員持株会 | 103,000 | 1.49% |
| 6位 | ピエトロ取引先持株会 | 83,000 | 1.20% |
| 7位 | 株式会社西日本シティ銀行 | 63,000 | 0.91% |
| 8位 | 高橋 泰行 | 38,000 | 0.55% |
| 9位 | 宮川 慎一 | 36,000 | 0.52% |
| 10位 | TOPPAN株式会社 | 35,000 | 0.51% |
類似企業(食料品)
| # | 企業名 | コード | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | HealthScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 343億円 | 8.1% | 12.4% | 47.1% | 53 |
| 2 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 1788億円 | 7.7% | 5.4% | 59.0% | 56 |
| 3 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 670億円 | 17.6% | 7.2% | 89.2% | 65 |
| 4 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 326億円 | 8.6% | 16.8% | 66.7% | 65 |
| 5 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 1129億円 | 9.1% | 8.6% | 72.9% | 56 |
| 6 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 4723億円 | 2.2% | 6.8% | 55.9% | 55 |
| 7 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 500億円 | 4.8% | 5.1% | 71.0% | 57 |
| 8 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 876億円 | 4.7% | 12.1% | 45.5% | 48 |
| 9 | カゴメ株式会社 | 2811 | 2943億円 | - | 7.9% | 50.7% | 41 |
| 10 | かどや製油株式会社 | 2612 | 400億円 | 9.5% | 7.5% | 79.1% | 60 |