| 法人企業数 | 27,001社 | 全国にある企業の0.54% |
| 上場企業数 | 18社 | 全国の上場企業の0.45% |
| 電話番号掲載企業 | 10,552社 | 掲載率39.08% |
| FAX番号掲載企業 | 3,142社 | 掲載率11.64% |
| ホームページ掲載企業 | 8,213社 | 掲載率30.42% |
| メールアドレス掲載企業 | 1,506社 | 掲載率5.58% |
| インボイス(適格請求書発行事業者)対応企業 | 福井県のインボイス対応企業 | |
| 売上情報掲載企業 | 17社 | 掲載率0.06% |
| 資本金掲載企業 | 2,230社 | 掲載率8.26% |
| 従業員数掲載企業 | 2,333社 | 掲載率8.64% |
| 設立年掲載企業 | 9,300社 | 掲載率34.44% |
|
▼ 福井県企業ランキング 売上ランキング 利益ランキング 資本金ランキング 従業員数ランキング 老舗企業ランキング |
||
|
福井県の産業トップ10 全国法人検索には福井県の企業が26982社登録されている。うち上場企業は18社で新設法人は8577社である。連絡先情報は電話番号の掲載が10556社、ホームページURLの掲載が7975社、資本金の登録が2233社、従業員数の登録が2332社となっている。繊維産業が古くから発達し、鯖江市を中心とする眼鏡フレームの製造でも知られる。化学や機械などの製造業も営まれ、日本海に面した沿岸部では水産業も行われている。 |
||