| 英語名称 | |
| 代表者名 | 川股 将 |
| 証券コード | 5244 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 上場年月日 | 2022年12月22日 |
| 設立年月日 | 2003年5月28日 |
| 資本金 | 877(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月末日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):46人 従業員数(連結):102人 平均年齢:36.8歳 |
| 平均年収 | 6,690千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E38201 |
株式会社jig.jp
(福井県鯖江市 / 東証グロース)株式会社jig.jpの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社jig.jpの収益性
| 日付 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 8,984 | 10,503 | 12,247 | 13,796 | - |
| 営業利益 | -262 | 990 | 1,804 | 2,012 | - |
| 純利益 | -216 | 978 | 1,214 | 1,077 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社jig.jpの財務健全性
| 日付 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 2,633 | 4,252 | 5,715 | 6,754 | - |
| 純資産 | 1,138 | 2,136 | 3,254 | 4,095 | - |
| 自己資本比率 | 43.2% | 50.2% | 56.9% | 60.6% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社jig.jpのキャッシュフロー
| 日付 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | -361 | 843 | 1,875 | 1,558 | - |
| 投資CF | -178 | -229 | -80 | -131 | - |
| 財務CF | 2,633 | 4,252 | 5,715 | 6,754 | - |
※単位:百万円
株式会社jig.jpの企業情報
| 法人番号 | 3011101042092 |
| 企業名(法人名) | 株式会社jig.jp |
| 読み方 | ジグジェーピー |
| 業種・業界 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | モバイル端末をより便利に活用することができるアプリケーションの企画・開発・販売を行っている会社です。 |
| 郵便番号 | 〒916-0036 |
| 本社住所 |
福井県鯖江市横越町第10号34番地1 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証グロース 5244 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | 03-6824***** |
| FAX番号 | 03-3350***** |
| 設立年 | 2003年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2022年08月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社jig.jpのインボイス番号
| インボイス番号 | T3011101042092 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3011101042092 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年03月27日 |
株式会社jig.jpの企業情報・企業分析
| 業界分類 | Webサービス・アプリ運用業界 システム開発・受託開発 システム開発・ソフトウェア開発 IT業界 情報・通信業 |
| エリア |
福井県の企業情報を調べる #福井県の企業一覧 #福井県の新設企業一覧 #福井県の求人掲載企業一覧 #福井県のインボイス対応企業一覧 #福井県の求人情報 鯖江市の企業情報を調べる #鯖江市の企業一覧 #鯖江市の新設企業一覧 #鯖江市の求人掲載企業一覧 #鯖江市のインボイス対応企業一覧 #鯖江市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問