
福井コンピュータホールディングス株式会社(福井県福井市/東証プライム)
福井コンピュータホールディングス株式会社の証券情報
英語名称 | Fukui Computer Holdings,Inc. |
代表者名 | 佐藤 浩一 |
証券コード | 9790 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム |
上場年月日 | 1995年9月5日 |
設立年月日 | 1979年12月17日 |
資本金 | 1631(単位:百万円) |
決算月 | 3月31日 |
業種 | 情報・通信業 |
従業員 | 従業員数(単独):507人 従業員数(連結):551人 平均年齢:44.5歳 |
平均年収 | 7,570千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E04933 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、福井コンピュータホールディングス株式会社の売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
売上高 | 109億0200万円 | 114億1400万円 | 124億5400万円 | 128億4300万円 | 143億3100万円 | 136億3000万円 | 138億2100万円 | 147億1700万円 |
営業利益 | 36億8700万円 | 40億9600万円 | 45億3400万円 | 51億9000万円 | 63億1400万円 | 55億8300万円 | 55億8500万円 | 60億8500万円 |
純利益 | 24億2300万円 | 28億8300万円 | 32億0800万円 | 35億2800万円 | 42億2200万円 | 38億0900万円 | 38億1700万円 | 41億8900万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 136億2800万円 | 156億7100万円 | 173億3200万円 | 211億6100万円 | 245億9300万円 | 267億4300万円 | 297億6300万円 | 330億4400万円 |
純資産 | 87億6000万円 | 106億1300万円 | 128億4000万円 | 157億0700万円 | 189億6300万円 | 216億8300万円 | 244億0700万円 | 271億0200万円 |
現金及び現金同等物 | 62億6900万円 | 86億4300万円 | 105億4300万円 | 135億9800万円 | 170億2700万円 | 180億5300万円 | 198億3400万円 | 211億7200万円 |
自己資本比率 | 64.3% | 67.7% | 74.1% | 74.2% | 77.1% | 81.1% | 82% | 82% |
営業キャッシュフロー | 27億0700万円 | 31億6800万円 | 29億5700万円 | 42億2200万円 | 46億5000万円 | 29億8100万円 | 48億5800万円 | 56億5200万円 |
投資キャッシュフロー | -1億5500万円 | -1億3300万円 | -2億3200万円 | -2億3700万円 | -1億8800万円 | -7億1400万円 | -18億3700万円 | -29億6800万円 |
財務キャッシュフロー | -60億2200万円 | -6億6000万円 | -8億2600万円 | -9億2900万円 | -10億3300万円 | -12億4000万円 | -12億4000万円 | -13億4500万円 |
営業キャッシュフローマージン | 24.83% | 27.76% | 23.74% | 32.87% | 32.45% | 21.87% | 35.15% | 38.4% |
ROE | 27.66% | 27.16% | 24.98% | 22.46% | 22.27% | 17.57% | 15.64% | 15.46% |
ROA | 17.78% | 18.4% | 18.51% | 16.67% | 17.17% | 14.24% | 12.82% | 12.68% |
福井コンピュータホールディングス株式会社の主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社アセットマネジメント | 47.14% |
株式会社LIXIL | 11.12% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 9.76% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.23% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.68% |
福井コンピュータホールディングス株式会社の企業情報
法人番号 | 8210001002891 |
企業名(法人名) | 福井コンピュータホールディングス株式会社 |
読み方 | フクイコンピュータホールディングス |
業種・業界 | 情報・通信業 |
業務内容 | 建築・測量・土木用CADソフトの開発及び販売 |
郵便番号 | 〒910-0804 |
本社住所 |
福井県福井市高木中央1丁目2501番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 9790 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ |
電話番号 | 0776-53***** |
FAX番号 | 0776-53***** |
設立年 | 1979年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
福井コンピュータホールディングス株式会社のインボイス番号
インボイス番号 | T8210001002891 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T8210001002891 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2021年11月12日 |
福井コンピュータホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
福井県の企業情報を調べる #福井県の企業一覧 #福井県の新設企業一覧 #福井県の求人掲載企業一覧 #福井県のインボイス対応企業一覧 #福井県の求人情報 福井市の企業情報を調べる #福井市の企業一覧 #福井市の新設企業一覧 #福井市の求人掲載企業一覧 #福井市のインボイス対応企業一覧 #福井市の求人情報 |
EXPO |
よくある質問