上場企業の営業リスト
上場企業3,964社の営業リストです。
検索結果件中 901件目〜1000件目を表示
| 株式会社トーカイ | 岐阜県 | 岐阜市 | 058-263***** | 058-263***** | suppo***** | https://www.***** | 1955 | 8,108,000,000 | 42,974,000,000 | 500-8828 | 岐阜県岐阜市 | 9729 | 1シルバー事業:福祉用具のレンタル・販売、住宅改修2病院関連事業:医療用リネン・設備機器等のリース・販売、各種業務受託3リースキン事業:ダストコントロール商品のリース・販売 他 | |
| 三機工業株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-6367***** | info@***** | https://www.***** | 1949 | 8,105,000,000 | 150,645,000,000 | 104-0044 | 東京都中央区 | 1961 | |||
| 伯東株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3225***** | 03-3225***** | info@***** | https://www.***** | 1953 | 8,100,000,000 | 90,968,000,000 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 7433 | 工レクトロ二クス製品の輸出入販売及び化学工業薬品の開発、製造、販売 | |
| 株式会社エンプラス | 埼玉県 | 川口市 | 048-253***** | 0289-76***** | https://www.***** | 1962 | 8,080,000,000 | 5,841,000,000 | 332-0034 | 埼玉県川口市 | 6961 | エンジニアリングプラスチックおよひ゛その複合材による高精度・高機能フ゜ラスチック精密機構部品・製品の総合メーカー。 | ||
| プレス工業株式会社 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 044-266***** | 0848-37***** | https://www.***** | 1925 | 8,070,000,000 | 102,303,000,000 | 210-0826 | 神奈川県川崎市川崎区 | 7246 | 建設機械の運転台の製造自動車(完成車)の組立自動車部品(フレーム、アクスル等)の製造 | ||
| 神鋼鋼線工業株式会社 | 兵庫県 | 尼崎市 | 06-6411***** | 06-6411***** | https://www.***** | 1954 | 8,062,000,000 | 20,728,000,000 | 660-0091 | 兵庫県尼崎市 | 5660 | PC鋼線(業界首位)、ワイヤロープ、ステンレス鋼線等の製造・販売、及び吊構造製品(橋梁用ケーブル{明石海峡大橋}、建築用ケーブル{東京ドーム})等のエンジニアリング | ||
| ニッタ株式会社 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 06-6563***** | https://www.***** | 1945 | 8,060,000,000 | 44,167,000,000 | 556-0022 | 大阪府大阪市浪速区 | 5186 | ニッタは創業133年の工業用部品メーカーです。ニッタの製品は 搬送・伝動用ベルトを始めとして、ホース・チューブ、高性能ワイ パ、エアクリーンフィルタ等、様々な分野で使用されています。 | |||
| わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-5363***** | 0299-26***** | info@***** | https://www.***** | 1964 | 8,049,000,000 | 0 | 162-0067 | 東京都新宿区 | 2918 | 弁当製造 | |
| KNT−CTホールディングス株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-5325***** | 099-219***** | info@***** | 1947 | 8,041,000,000 | 8,879,000,000 | 160-0023 | 東京都新宿区 | 9726 | 旅行商品の企画、募集、販売 | ||
| 東海リース株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6352***** | 082-434***** | https://toka***** | 1968 | 8,032,668,000 | 13,995,155,000 | 530-0041 | 大阪府大阪市北区 | 9761 | プレハブ建物のリース事業 事務机など什器、備品リース事業 | ||
| 株式会社サーラコーポレーション | 愛知県 | 豊橋市 | 0532-51***** | https://www.***** | 2002 | 8,025,000,000 | 251,533,000,000 | 440-0888 | 愛知県豊橋市 | 2734 | ||||
| 昭光通商株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3459***** | 03-3459***** | https://www.***** | 1947 | 8,021,000,000 | 94,316,000,000 | 108-0023 | 東京都港区 | 8090 | |||
| 株式会社筑邦銀行 | 福岡県 | 久留米市 | 0942-32***** | 0942-37***** | https://www.***** | 1952 | 8,000,000,000 | 0 | 830-0037 | 福岡県久留米市 | 8398 | 銀行業 | ||
| K&Oエナジーグループ株式会社 | 千葉県 | 茂原市 | 0475-27***** | https://www.***** | 2014 | 8,000,000,000 | 91,354,000,000 | 297-0026 | 千葉県茂原市 | 1663 | ||||
| 株式会社東光高岳 | 東京都 | 江東区 | 03-6371***** | https://www.***** | 2012 | 8,000,000,000 | 62,783,000,000 | 135-0061 | 東京都江東区 | 6617 | 半導体外観検査装置の製造・販売。工場自動化機器の製造・販売。 | |||
| アイザワ証券グループ株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6852***** | https://www.***** | 1933 | 8,000,000,000 | 105-0021 | 東京都港区 | 8708 | |||||
| 大和工業株式会社 | 兵庫県 | 姫路市 | 079-273***** | 079-273***** | https://www.y***** | 1944 | 7,996,000,000 | 671-1133 | 兵庫県姫路市 | 5444 | 大型形鋼(H形鋼、溝形鋼、I形鋼他)、鉄道軌道用品、船舶製缶、大型鋳鋼品、重機械加工品等の製造販売。 | |||
| SMK株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-3785***** | info@***** | https://www.***** | 1929 | 7,996,000,000 | 52,096,000,000 | 142-0041 | 東京都品川区 | 6798 | |||
| ホシザキ株式会社 | 愛知県 | 豊明市 | 0562-97***** | https://www.***** | 1947 | 7,993,000,000 | 72,998,000,000 | 470-1161 | 愛知県豊明市 | 6465 | ||||
| 大崎電気工業株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-3443***** | 03-3443***** | gener***** | https://www.***** | 1937 | 7,965,000,000 | 38,187,000,000 | 141-0022 | 東京都品川区 | 6644 | ||
| 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-5784***** | https://www.***** | 1988 | 7,948,000,000 | 64,155,000,000 | 150-0036 | 東京都渋谷区 | 2767 | ||||
| 株式会社マースグループホールディングス | 東京都 | 新宿区 | 03-3352***** | 0550-88***** | https://www.***** | 1974 | 7,934,100,000 | 14,515,846,000 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 6419 | 各種電子機器の設計・試作並びに製造販売 ソフトウェアの開発 電子機器の開発・企画並びに販売 | ||
| 株式会社山善 | 大阪府 | 大阪市西区 | 06-6534***** | 03-6712***** | https://www.***** | 1947 | 7,909,000,000 | 407,445,000,000 | 550-0012 | 大阪府大阪市西区 | 8051 | 生産設備機器を取り扱う生産財と住宅・生活関連商品を取り扱う消 費財の国内販売及び輸出入業務 | ||
| プリマハム株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-6386***** | 0595-45***** | https://www.***** | 1948 | 7,908,000,000 | 269,551,000,000 | 140-0011 | 東京都品川区 | 2281 | ハム・ソーセージ・べーコン製造業 | ||
| 日産車体株式会社 | 神奈川県 | 平塚市 | 0463-21***** | 0463-21***** | https://www.***** | 1949 | 7,904,000,000 | 555,990,000,000 | 254-0027 | 神奈川県平塚市 | 7222 | LCVを中心とした中小型車の開発・生産・品質保証まで一貫した クルマづくリの会社です。 | ||
| 株式会社バロックジャパンリミテッド | 東京都 | 目黒区 | 03-5738***** | 03-5738***** | info@***** | https://www.***** | 2003 | 7,904,000,000 | 62,970,000,000 | 153-0042 | 東京都目黒区 | 3548 | 衣料、アクセサリーの輸出輸入業務及び小売り | |
| リコーリース株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6204***** | https://www.***** | 1976 | 7,896,000,000 | 282,830,000,000 | 105-0021 | 東京都港区 | 8566 | ||||
| 澁澤倉庫株式会社 | 東京都 | 江東区 | 03-5646***** | 03-5646***** | https://www.***** | 1909 | 7,847,000,000 | 0 | 135-0034 | 東京都江東区 | 9304 | 当社は総合物流企業で全国及び海外にて営業展開しております。主 な業務は倉庫業、陸上運送業、港湾運送業、不動産業等々です。物 流は人と物を繋ぐ社会貢献としての位置付けと思っております。 | ||
| アイダエンジニアリング株式会社 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 042-772***** | https://www.***** | 1937 | 7,831,000,000 | 40,281,000,000 | 252-0146 | 神奈川県相模原市緑区 | 6118 | ||||
| 株式会社ユアテック | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-296***** | 018-823***** | https://www.***** | 1944 | 7,803,000,000 | 216,522,000,000 | 983-0852 | 宮城県仙台市宮城野区 | 1934 | 電気設備工事、空調設備工事、計装工事、情報通信工事、住宅建築他総合エンジニアリング | ||
| 参天製薬株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-7664***** | 1925 | 7,792,000,000 | 156,968,000,000 | 530-0011 | 大阪府大阪市北区 | 4536 | |||||
| 江崎グリコ株式会社 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 06-6477***** | 06-6477***** | https://www.***** | 1929 | 7,773,000,000 | 264,735,000,000 | 555-0021 | 大阪府大阪市西淀川区 | 2206 | 菓子・冷菓・食品・健康食品の製造及び販売 代表商品(菓子)ポッキー・プリッツ等(冷菓)ジヤイアン卜コーン・パピコ等(食品)2段熟カレー・DONBURI亭(健康食品)プロテイン | ||
| 株式会社ネットスターズ | 東京都 | 中央区 | 03-6260***** | 03-3660***** | secur***** | https://www.***** | 2009 | 7,761,500,000 | 4,788,000,000 | 103-0025 | 東京都中央区 | 5590 | ||
| 株式会社北日本銀行 | 岩手県 | 盛岡市 | 019-653***** | 019-653***** | https://www.***** | 1942 | 7,761,000,000 | 0 | 020-0021 | 岩手県盛岡市 | 8551 | 普通銀行業 | ||
| サムティ株式会社 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 06-6838***** | https://www.s***** | 1982 | 7,739,000,000 | 43,128,000,000 | 532-0011 | 大阪府大阪市淀川区 | 3244 | ||||
| ウエルシアホールディングス株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-5207***** | info@***** | https://www.***** | 2008 | 7,736,000,000 | 1,285,005,000,000 | 101-0021 | 東京都千代田区 | 3141 | |||
| 太陽化学株式会社 | 三重県 | 四日市市 | 059-340***** | 059-328***** | https://www.***** | 1948 | 7,730,000,000 | 37,553,000,000 | 512-1111 | 三重県四日市市 | 2902 | 伝統的な天然素材から、最先端技術を応用した新規素材まで様々な 食材・工業用途向素材を取り扱うと共に、研究開発型企業として、 無限の可能性を秘めた機能性食品素材の創造に取り組んでいます。 | ||
| 株式会社共立メンテナンス | 東京都 | 千代田区 | 03-5295***** | 06-6222***** | suppo***** | https://www.***** | 1979 | 7,703,000,000 | 112,078,000,000 | 101-0021 | 東京都千代田区 | 9616 | 学生寮・社員寮の管理運営ビジネスホテル、リゾートホテルの管理運営自治体向けアウトソーシング事業 | |
| 東洋炭素株式会社 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 050-309***** | 0875-83***** | https://www.***** | 1947 | 7,692,000,000 | 22,903,000,000 | 555-0011 | 大阪府大阪市西淀川区 | 5310 | 高機能カーボン製品の製造・販売及び関連する加工事業 | ||
| 株式会社ナイガイ | 東京都 | 港区 | 03-6230***** | 03-6230***** | https://www.***** | 1920 | 7,691,000,000 | 13,226,000,000 | 107-0052 | 東京都港区 | 8013 | 紳士・婦人・子供靴下、パンティストッキング等の繊維製品の企画、製造、販売及び輸出入 | ||
| 株式会社トーエネック | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-221***** | 058-273***** | https://www.***** | 1944 | 7,680,000,000 | 180,461,000,000 | 460-0008 | 愛知県名古屋市中区 | 1946 | 総合設備工事業(電気工事業) 165 | ||
| NISSHA株式会社 | 京都府 | 京都市中京区 | 075-811***** | https://www.***** | 1946 | 7,664,000,000 | 68,993,000,000 | 604-8873 | 京都府京都市中京区 | 7915 | ||||
| ダブル・スコープ株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-6432***** | https://w-sc***** | 2005 | 7,633,000,000 | 807,000,000 | 141-0022 | 東京都品川区 | 6619 | ||||
| EL CAMINO REAL株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 0570-05***** | info@***** | 1999 | 7,613,000,000 | 3,875,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 8889 | 賃貸仲介店舗数国内最大級の「アパマンショップ」ブランドの活用 や、斡旋及びプロパティマネジメントで培った入居者様やオーナー 様への新たなサービス創出の強化・拡大に努めています。 | |||
| 株式会社ミスミグループ本社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6777***** | 03-5805***** | ccc@m***** | https://www.***** | 1963 | 7,593,000,000 | 102-0074 | 東京都千代田区 | 9962 | |||
| 沖縄電力株式会社 | 沖縄県 | 浦添市 | 098-877***** | 098-877***** | https://www.***** | 1972 | 7,586,000,000 | 172,340,000,000 | 901-2131 | 沖縄県浦添市 | 9511 | 電気事業 | ||
| 東亜道路工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3405***** | 0995-63***** | info@***** | https://www.***** | 1930 | 7,584,000,000 | 73,384,000,000 | 106-0032 | 東京都港区 | 1882 | 建設業(道路舗装工事業)【4001-1884-0】 | |
| 日本光電工業株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-5996***** | https://www.***** | 1951 | 7,544,000,000 | 105,371,000,000 | 161-0031 | 東京都新宿区 | 6849 | 医療機器販売。 | |||
| Appier Group株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6435***** | https://www.***** | 2019 | 7,535,199,000 | 43,737,000,000 | 105-0002 | 東京都港区 | 4180 | ||||
| 古野電気株式会社 | 兵庫県 | 西宮市 | 0798-65***** | 0798-33***** | https://www.***** | 1955 | 7,534,000,000 | 59,198,000,000 | 662-0842 | 兵庫県西宮市 | 6814 | 船舶用電子機器(レーダー・GPS・魚群探知機等)の製造販売。◆事業所画像情報あり*会社案内は西神所にあります。(No.4-3 H24) | ||
| ID&Eホールディングス株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3238***** | https://www.***** | 2023 | 7,500,000,000 | 158,983,000,000 | 102-0083 | 東京都千代田区 | 9161 | 日本工営グループの持株会社。建設コンサルタント事業、電力エンジニアリング事業、都市空間事業、エネルギー事業などを展開するグループ企業の経営管理を行う。世界中の国づくりやまちづくりに貢献している。 | |||
| 株式会社ランド | 神奈川県 | 横浜市西区 | 045-345***** | https://www.***** | 1996 | 7,494,222,000 | 4,331,472,000 | 220-0004 | 神奈川県横浜市西区 | 8918 | ||||
| ミニストップ株式会社 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 043-212***** | https://www.***** | 1980 | 7,491,000,000 | 28,828,000,000 | 261-0023 | 千葉県千葉市美浜区 | 9946 | イオンの戦略的小型店事業としてコンビニエンスストア『ミニスト ップ』を展開。 ミニストップ店舗経営希望者とフラ ンチャイズ契約を締結し、商品情報や経営ノウハウを提供。 | |||
| 戸田工業株式会社 | 広島県 | 広島市南区 | 082-577***** | https://www.***** | 1933 | 7,477,000,000 | 19,408,000,000 | 732-0828 | 広島県広島市南区 | 4100 | ||||
| サカタインクス株式会社 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 06-6447***** | 072-785***** | https://www.***** | 1920 | 7,472,000,000 | 65,990,000,000 | 541-0047 | 大阪府大阪市中央区 | 4633 | 印刷用インキの製造を基盤事業とし、情報関連分野の基礎材料を研究開発している。東証一部上場。 | ||
| 株式会社中村屋 | 東京都 | 新宿区 | 03-5325***** | 03-5454***** | https://www.***** | 1923 | 7,469,402,000 | 41,082,312,000 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 2204 | 各種和洋菓子・パン・食品の製造、販売、レストランの経営 | ||
| 株式会社コロナ | 新潟県 | 三条市 | 0256-32***** | 0258-22***** | https://www.***** | 1950 | 7,449,000,000 | 73,870,000,000 | 955-0863 | 新潟県三条市 | 5909 | 石油給湯機、自然冷媒CO2ヒートポンプ式給湯機の製造 | ||
| 株式会社デジタルガレージ | 東京都 | 渋谷区 | 03-6367***** | 03-6367***** | info@***** | https://www.***** | 1995 | 7,437,000,000 | 19,632,000,000 | 150-0022 | 東京都渋谷区 | 4819 | ||
| 株式会社ジェイ・エム・エス | 広島県 | 広島市中区 | 082-243***** | 0853-23***** | https://www.***** | 1965 | 7,411,000,000 | 41,866,000,000 | 730-0812 | 広島県広島市中区 | 7702 | 医療機器、医薬品の製造・販売 | ||
| 日本カーボン株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-6891***** | 03-6891***** | info@***** | https://www.***** | 1915 | 7,402,000,000 | 12,906,000,000 | 104-0032 | 東京都中央区 | 5302 | 炭素製品製造業:製鋼用電極、炭化珪素連続繊維、リチウムイオン電池負極材 | |
| 日本工営株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3238***** | 0248-72***** | https://www.***** | 1946 | 7,393,000,000 | 60,327,000,000 | 102-0083 | 東京都千代田区 | 1954 | 電力関連機器・システム・電子機器装置の製作・修理・販売(集中監視制御システム、光通信対応小形監視制御盤、水車・発電機等)、その他組込式コントローラ等の研究開発。東証一部上場。 | ||
| モリ工業株式会社 | 大阪府 | 河内長野市 | 06-6635***** | 0721-56***** | https://www.***** | 1944 | 7,360,000,000 | 37,375,000,000 | 586-0003 | 大阪府河内長野市 | 5464 | ステンレス管、ステンレス加工品、鋼管、機械の製造・販売 | ||
| レオン自動機株式会社 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-665***** | https://www.***** | 1963 | 7,351,750,000 | 16,018,185,000 | 320-0071 | 栃木県宇都宮市 | 6272 | 食品加工機械、食品プラントの開発、製造、販売 | |||
| 株式会社ウッドワン | 広島県 | 廿日市市 | 0829-32***** | 0829-32***** | info@***** | https://www.***** | 1950 | 7,324,000,000 | 56,542,000,000 | 738-0022 | 広島県廿日市市 | 7898 | 床・壁・階段・ドア・収納シテスム・カウンターなどの木質内装建材製造・販売及び、システムキッチン・システムバスなどの住宅設備機器の販売、住宅など木質構造物の企画・設計を行っています。 | |
| 株式会社ノエビアホールディングス | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 078-303***** | https://www.***** | 2011 | 7,319,000,000 | 64,724,000,000 | 650-0046 | 兵庫県神戸市中央区 | 4928 | ||||
| 株式会社有沢製作所 | 新潟県 | 上越市 | 025-524***** | 025-524***** | https://www.***** | 1949 | 7,317,000,000 | 23,410,000,000 | 943-0841 | 新潟県上越市 | 5208 | 電子材料、ディスプレイ材料、電気絶縁材料、産業用構造材料、そ の他製造・販売。 | ||
| 株式会社ニフコ | 神奈川県 | 横須賀市 | 046-839***** | 0565-80***** | https://www.***** | 1946 | 7,290,000,000 | 72,747,000,000 | 239-0847 | 神奈川県横須賀市 | 7988 | 工業用プラスチックファスナ及び高機能精密プラスチック部品の 製造・販売【静止画像あり】 | ||
| 大同メタル工業株式会社 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-205***** | 0568-62***** | https://www.***** | 1939 | 7,273,000,000 | 63,345,000,000 | 460-0008 | 愛知県名古屋市中区 | 7245 | 自動車を始め、船舶・建設機械・電気機器から-般産業に至るまで、あらゆる産業機器のメカトロニクス可動部に使用されている軸受メタルの開発・製造・販売 | ||
| 株式会社シンニッタン | 茨城県 | 高萩市 | 044-200***** | 0297-25***** | https://www.***** | 1948 | 7,256,723,000 | 7,255,649,000 | 318-0004 | 茨城県高萩市 | 6319 | 機械工具卸売業、梱包作業本社:大阪浪速区 | ||
| 持田製薬株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3358***** | 03-3358***** | https://www.***** | 1945 | 7,229,000,000 | 91,363,000,000 | 160-0004 | 東京都新宿区 | 4534 | |||
| 東京計器株式会社 | 東京都 | 大田区 | 03-3732***** | 0283-23***** | info@***** | https://www.***** | 1948 | 7,218,000,000 | 36,669,000,000 | 144-0041 | 東京都大田区 | 7721 | 油圧機器製造業(佐野工場) 本社:東京都大田区 | |
| 株式会社近鉄エクスプレス | 東京都 | 港区 | 03-6863***** | 06-6536***** | info@***** | https://www.***** | 1970 | 7,216,000,000 | 733,823,000,000 | 108-0075 | 東京都港区 | 9375 | 貨物利用運送事業、通関業、倉庫業、内外輸送会社の代理店業、運送取次事業 | |
| 株式会社NSD | 東京都 | 千代田区 | 03-3257***** | info@***** | 1969 | 7,205,864,000 | 48,324,280,000 | 101-0063 | 東京都千代田区 | 9759 | ||||
| 株式会社サイバーエージェント | 東京都 | 渋谷区 | 03-5459***** | suppo***** | https://www.***** | 1998 | 7,203,000,000 | 170,599,000,000 | 150-0042 | 東京都渋谷区 | 4751 | |||
| 株式会社GSIクレオス | 東京都 | 港区 | 03-5418***** | https://www.***** | 1931 | 7,186,000,000 | 77,212,000,000 | 105-0014 | 東京都港区 | 8101 | ||||
| 株式会社サガミホールディングス | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 052-737***** | 052-771***** | https://www.***** | 1970 | 7,178,109,000 | 17,698,337,000 | 463-0022 | 愛知県名古屋市守山区 | 9900 | 和食麺類主体の「サガミ」を中心としたチェーンレストランの経営。中京地区、関西地区、関東地区に約270店舗。 | ||
| 株式会社ブロードリーフ | 東京都 | 品川区 | 03-5781***** | info@***** | https://www.***** | 2009 | 7,147,905,000 | 16,851,527,000 | 140-0002 | 東京都品川区 | 3673 | 自動車アフターマーケット向けソフトウェアの開発、販売 コンピューターの運用に関する受託業務及び情報ネットワークシス テムの構築。 | ||
| 株式会社小野測器 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 045-935***** | 045-476***** | https://www.***** | 1954 | 7,134,000,000 | 12,636,000,000 | 220-0012 | 神奈川県横浜市西区 | 6858 | 1、ディジタル計測器、計測制御システム、自動車性能試験装置、 音響解析装置、FFTアナライザ、センサ、などの製造、販売 2,システム設計およびソフトウェア開発の受託 | ||
| 株式会社松屋 | 東京都 | 中央区 | 03-3567***** | suppo***** | https://www.***** | 1919 | 7,132,000,000 | 76,187,000,000 | 104-0061 | 東京都中央区 | 8237 | |||
| 株式会社ホギメディカル | 東京都 | 港区 | 03-6229***** | 03-6229***** | info@***** | https://www.***** | 1961 | 7,123,000,000 | 36,557,000,000 | 107-0052 | 東京都港区 | 3593 | 医療用品・医療器具の製造販売 | |
| 株式会社河合楽器製作所 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 053-457***** | 059-354***** | https://www.***** | 1951 | 7,122,000,000 | 48,095,000,000 | 430-0925 | 静岡県浜松市中央区 | 7952 | 各種楽器の製造販売。音楽教室の運営等の教育事業。 | ||
| コマニー株式会社 | 石川県 | 小松市 | 0761-21***** | 0761-24***** | suppo***** | https://www.***** | 1961 | 7,121,000,000 | 30,063,000,000 | 923-0994 | 石川県小松市 | 7945 | パーティション(間仕切)の設計、製造、販売、施工をトータルで行っております | |
| 株式会社土屋ホールディングス | 北海道 | 札幌市北区 | 011-717***** | https://www.***** | 1976 | 7,114,815,000 | 31,456,000,000 | 060-0809 | 北海道札幌市北区 | 1840 | 建設業を営む事業会社の支配・管理及びコンサルタント業務 | |||
| アリアケジャパン株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-3791***** | 0956-63***** | info@***** | https://www.***** | 1966 | 7,095,096,000 | 36,030,003,000 | 150-0022 | 東京都渋谷区 | 2815 | 天然調味料の製造・販売 | |
| DM三井製糖株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6453***** | info@***** | https://www.***** | 1947 | 7,083,000,000 | 0 | 108-0014 | 東京都港区 | 2109 | |||
| アイコム株式会社 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 06-6793***** | 06-6793***** | https://www.***** | 1964 | 7,081,220,000 | 0 | 547-0004 | 大阪府大阪市平野区 | 6820 | 無線通信機器製造販売。 | ||
| 株式会社ゴールドウイン | 富山県 | 小矢部市 | 03-6777***** | 0766-61***** | https://corp***** | 1951 | 7,079,000,000 | 51,270,000,000 | 932-0112 | 富山県小矢部市 | 8111 | 各種スポーツウエアの研究開発。パターン設計・生産(縫製) | ||
| 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 東京都 | 中央区 | 03-3275***** | https://www.***** | 1926 | 7,077,000,000 | 0 | 104-0031 | 東京都中央区 | 8131 | ||||
| 日本瓦斯株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-5308***** | 03-5350***** | info@***** | https://www.***** | 1955 | 7,070,000,000 | 65,923,000,000 | 151-0053 | 東京都渋谷区 | 8174 | ガス供給事業(LPガス、都市ガス、簡易ガス)、ガス機器販売、住宅機器販売、総合設備工事、住宅の建設販売。電力事業、海外事業。 | |
| 未来工業株式会社 | 岐阜県 | 安八郡輪之内町 | 0584-68***** | 045-313***** | https://www.***** | 1965 | 7,067,000,000 | 26,403,000,000 | 503-0201 | 岐阜県安八郡輪之内町 | 7931 | 暮らしに欠かせない電気設備や給排水設備の資材・工具で数々のオリジナル製品を自社にて開発・製造・販売しております。 | ||
| エステー株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3367***** | 0246-76***** | info@***** | https://www.***** | 1948 | 7,065,500,000 | 42,846,698,000 | 161-0033 | 東京都新宿区 | 4951 | 家庭用防虫剤・防臭剤・芳香剤・除湿剤等の製造 | |
| 日本カーバイド工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5462***** | 03-5462***** | info@***** | https://www.***** | 1935 | 7,034,000,000 | 24,612,000,000 | 108-0075 | 東京都港区 | 4064 | 化成品、機能性樹脂、フィルム、反射シート、電子部材の製造およ び販売。 | |
| 株式会社東急レクリエーション | 東京都 | 渋谷区 | 03-3462***** | https://www.***** | 1946 | 7,028,813,000 | 32,943,953,000 | 150-0031 | 東京都渋谷区 | 9631 | ||||
| ノーリツ鋼機株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3505***** | https://www.***** | 1956 | 7,025,000,000 | 119,223,000,000 | 106-0045 | 東京都港区 | 7744 | ||||
| 株式会社長府製作所 | 山口県 | 下関市 | 083-248***** | 028-667***** | https://www.***** | 1954 | 7,000,000,000 | 32,938,000,000 | 752-0927 | 山口県下関市 | 5946 | 住宅設備機器製造及び販売。 ガス石油給湯器、風呂釜、冷暖房機器、システムバス・厨房機器・ソーラー機器等 | ||
| 日本コークス工業株式会社 | 東京都 | 江東区 | 03-5560***** | 093-751***** | https://www.***** | 1911 | 7,000,000,000 | 79,038,000,000 | 135-0061 | 東京都江東区 | 3315 | 主としてコークス製造業 | ||
| 池上通信機株式会社 | 東京都 | 大田区 | 03-5700***** | info@***** | https://www.***** | 1948 | 7,000,000,000 | 20,052,000,000 | 146-0082 | 東京都大田区 | 6771 | 放送用カメラ、中継車システム、セキュリティカメラシステム、医 用カメラ等の製造販売 | ||
| ウェルネオシュガー株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3668***** | https://www.***** | 2011 | 7,000,000,000 | 46,421,000,000 | 103-0016 | 東京都中央区 | 2117 | ||||
| 株式会社ミライト・ワン | 東京都 | 港区 | 03-6807***** | https://www.***** | 2010 | 7,000,000,000 | 4,213,000,000 | 105-0001 | 東京都港区 | 1417 | ||||
| オエノンホールディングス株式会社 | 東京都 | 墨田区 | 03-6757***** | info@***** | https://www.***** | 1924 | 6,946,000,000 | 2,585,000,000 | 130-0005 | 東京都墨田区 | 2533 |
市場別に上場企業リストを探す
市場別上場企業リスト
都道府県別に上場企業を探す
都道府県別に上場企業を探す