| 英語名称 | Integrated Design & Engineering Holdings Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 新屋 浩明 |
| 証券コード | 9161 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2023年7月3日 |
| 設立年月日 | 2023年7月3日 |
| 資本金 | 7500(単位:百万円) |
| 決算月 | 6月30日 |
| 業種 | サービス業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):1,982人 従業員数(連結):6,642人 平均年齢:--- |
| 平均年収 | --- |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E38017 |
ID&Eホールディングス株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
ID&Eホールディングス株式会社の収益性
| 日付 | 2024/06 |
| 売上高 | 158,983 |
| 営業利益 | 14,124 |
| 純利益 | 9,677 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
ID&Eホールディングス株式会社の財務健全性
| 日付 | 2024/06 |
| 総資産 | 206,386 |
| 純資産 | 94,097 |
| 自己資本比率 | 44.1% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
ID&Eホールディングス株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2024/06 |
| 営業CF | 7,792 |
| 投資CF | -5,064 |
| 財務CF | 206,386 |
※単位:百万円
ID&Eホールディングス株式会社の企業情報
| 法人番号 | 6010001236685 |
| 企業名(法人名) | ID&Eホールディングス株式会社 |
| 読み方 | アイディーアンドイーホールディングス |
| 業種・業界 | サービス業 |
| 業務内容 | 日本工営グループの持株会社。建設コンサルタント事業、電力エンジニアリング事業、都市空間事業、エネルギー事業などを展開するグループ企業の経営管理を行う。世界中の国づくりやまちづくりに貢献している。 |
| 郵便番号 | 〒102-0083 |
| 本社住所 |
東京都千代田区麹町5丁目4番地 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 9161 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3238***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2023年 |
| 法人番号指定日 | 2023年07月06日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023年07月06日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
ID&Eホールディングス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T6010001236685 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6010001236685 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年09月15日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
ID&Eホールディングス株式会社の決算推移
| 項目 | 2025年6月期 |
|---|---|
| 売上高 | 92億6,700万円 |
| 前年比 | - |
| 営業利益 | 41億3,700万円 |
| 純利益 | △78億8,400万円 |
| 前年比 | - |
| 総資産 | 1,004億400万円 |
| 利益剰余金 | △72億6,600万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
官報決算公告データを持つ他の企業も見る →
ID&Eホールディングス株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年10月10日 |
| 会社ホームページ | https://www.id-and-e-hd.co.jp/ |
| 決算開始日 | 2024年07月01日 |
| 決算末日 | 2025年06月30日 |
| 売上高 | 92億6,700万円 |
| 営業利益 | 41億3,700万円 |
| 経常利益 | 45億100万円 |
| 純利益 | △78億8,400万円 |
| 利益剰余金 | △72億6,600万円 |
| 純資産 | 587億5,100万円 |
| 総資産 | 1,004億400万円 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,428,571円/㎡ | +6.6% |
| 宅地・土地 | 2,700,000円/㎡ | -44.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
この企業の受給実績データはありませんが、東京都のコンサルティング・経営支援業界全体では累計635件・1236.2億円の補助金・政策支援実績があります。
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
ID&Eホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 土木・建築コンサルティング 再生可能エネルギー・環境業界 コンサルティング・経営支援業界 人材・人材派遣業界 サービス業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問