
株式会社サイバーエージェント(東京都渋谷区/東証プライム)
株式会社サイバーエージェントの証券情報
英語名称 | CyberAgent,Inc. |
代表者名 | 藤田 晋 |
証券コード | 4751 Yahooファイナンスで株価を確認する |
上場市場 | 東証プライム |
上場年月日 | 2000年3月24日 |
設立年月日 | 1998年3月18日 |
資本金 | 7313(単位:百万円) |
決算月 | 9月30日 |
業種 | サービス業 |
従業員 | 従業員数(単独):2,418人 従業員数(連結):7,821人 平均年齢:33.7歳 |
平均年収 | 8,820千円 |
上場状態 | 上場 |
EDINETコード | E05072 |
バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
株価情報などは、株式会社サイバーエージェントの売上・利益推移(有価証券報告書はこちら)
日付 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
売上高 | 4195億1200万円 | 4536億1100万円 | 4785億6600万円 | 6664億6000万円 | 7105億7500万円 | 7202億0700万円 | 8012億3600万円 |
営業利益 | 301億6300万円 | 308億2500万円 | 338億8000万円 | 1043億8100万円 | 691億1400万円 | 245億5700万円 | 400億8300万円 |
純利益 | 48億4900万円 | 16億9400万円 | 66億0800万円 | 415億5300万円 | 242億1900万円 | 53億3200万円 | 159億7700万円 |
株主資本 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 | 21億4748万円 |
総資産 | 2254億8400万円 | 2248億7600万円 | 2607億6600万円 | 3825億7800万円 | 3836億9800万円 | 4778億2600万円 | 5166億8600万円 |
純資産 | 1092億5000万円 | 1103億5200万円 | 1276億7800万円 | 1941億4500万円 | 2229億1500万円 | 2319億1100万円 | 2505億0400万円 |
現金及び現金同等物 | 923億7900万円 | 845億6300万円 | 1023億6800万円 | 1840億8200万円 | 1680億3500万円 | 2017億8000万円 | 2111億3500万円 |
自己資本比率 | 36.2% | 35.2% | 34.3% | 33.7% | 37.6% | 30.2% | 30.1% |
営業キャッシュフロー | 283億9400万円 | 149億1700万円 | 370億2800万円 | 1096億0900万円 | 179億4600万円 | 208億2200万円 | 532億3100万円 |
投資キャッシュフロー | -224億1000万円 | -180億0000万円 | -166億2100万円 | -285億3700万円 | -314億1200万円 | -402億9000万円 | -383億3100万円 |
財務キャッシュフロー | 397億4800万円 | -46億6200万円 | -25億9000万円 | 3億7400万円 | -28億0100万円 | 534億9100万円 | -51億9500万円 |
営業キャッシュフローマージン | 6.77% | 3.29% | 7.74% | 16.45% | 2.53% | 2.89% | 6.64% |
ROE | 5.95% | 2.14% | 7.38% | 32.24% | 16.79% | 3.69% | 10.27% |
ROA | 2.15% | 0.75% | 2.53% | 10.86% | 6.31% | 1.12% | 3.09% |
株式会社サイバーエージェントの主要株主
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
藤田 晋 | 19.54% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.63% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.29% |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 4.03% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.47% |
株式会社サイバーエージェントの企業情報
法人番号 | 4011001034156 |
企業名(法人名) | 株式会社サイバーエージェント |
読み方 | サイバーエージェント |
業種・業界 | サービス業 |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒150-0042 |
本社住所 |
東京都渋谷区宇田川町40番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 上場市場:東証プライム 4751 Yahooファイナンスで株価を確認する |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
株式会社サイバーエージェント |
電話番号 | 03-5459***** |
FAX番号 | |
設立年 | 1998年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2024年04月03日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社サイバーエージェントのインボイス番号
インボイス番号 | T4011001034156 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T4011001034156 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年06月21日 |
株式会社サイバーエージェントの企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 渋谷区の企業情報を調べる #渋谷区の企業一覧 #渋谷区の新設企業一覧 #渋谷区の求人掲載企業一覧 #渋谷区のインボイス対応企業一覧 #渋谷区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問