| 業界 | 教育・学習業界 | リスト件数 | 1,066 件 |
| 上場企業 | 社 | 住所 | 1,066 社 |
| 電話番号あり | 556 社 | FAX番号あり | 239 社 |
| ホームページあり | 1,027 社 | メールアドレスあり | 368 社 |
| 売上情報あり | 10 社 | 資本金情報あり | 751 社 |
| 従業員数あり | 425 社 | 設立年月日あり | 14 社 |
IT教育・プログラミングスクールの営業リスト
無料で使えるIT教育・プログラミングスクール(教育・学習業界)の企業営業リストです。検索結果1,066件中 1件目〜100件目を表示 新設法人 求人募集中の企業
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2018年08月20日 | 株式会社AVILEN | 東京都 | 中央区 | 03-5823***** | info@***** | https://corp***** | 1010501042976 | 2018年08月15日 | 情報あり | 情報あり | 104-0061 | 東京都中央区 | 5591 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社シンクスバンク | 東京都 | 渋谷区 | 03-6853***** | https://www.***** | 1011001090755 | 年月日 | 情報あり | 151-0053 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社プラウドデータ | 東京都 | 渋谷区 | 03-6417***** | https://www.***** | 1011001096686 | 年月日 | 情報あり | 150-0002 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ベータシステム | 東京都 | 目黒区 | 03-6427***** | suppo***** | https://www.***** | 1013201012035 | 年月日 | 情報あり | 152-0031 | 東京都目黒区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社クロステック | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 045-439***** | 1020001037212 | 年月日 | 情報あり | 222-0021 | 神奈川県横浜市港北区 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エイムテック | 東京都 | 新宿区 | 03-5341***** | 03-5341***** | https://www.***** | 1020001076895 | 年月日 | 情報あり | 160-0022 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | オリオンコンピュータ株式会社 | 栃木県 | 宇都宮市 | 028-614***** | 028-614***** | suppo***** | https://orio***** | 1060001001081 | 年月日 | 情報あり | 320-0851 | 栃木県宇都宮市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社アーチーズ | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 0270-61***** | suppo***** | https://www.***** | 1070001029460 | 年月日 | 370-1125 | 群馬県佐波郡玉村町 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ドルフィンドリーム | 静岡県 | 焼津市 | 054-627***** | suppo***** | https://www.d***** | 1080002016837 | 年月日 | 425-0035 | 静岡県焼津市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社オーシーシー情報センター | 大阪府 | 大阪市中央区 | 06-6940***** | 06-6945***** | suppo***** | https://www.***** | 1120001076539 | 年月日 | 情報あり | 540-0012 | 大阪府大阪市中央区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2019年10月08日 | gaスクール株式会社 | 東京都 | 港区 | sato@***** | https://ga-s***** | 1120001224345 | 年月日 | 情報あり | 108-0075 | 東京都港区 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2016年07月26日 | 株式会社PLUS INNOVATION | 兵庫県 | 尼崎市 | 06-6430***** | 06-6430***** | tetsu***** | https://www.p***** | 1140001102805 | 年月日 | 660-0892 | 兵庫県尼崎市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | サンシー株式会社 | 奈良県 | 大和高田市 | 0745-23***** | 0745-23***** | https://sunc***** | 1150001015072 | 年月日 | 情報あり | 635-0035 | 奈良県大和高田市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社エイエイエスティ | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-219***** | info@***** | https://aast***** | 1180001059447 | 年月日 | 情報あり | 460-0003 | 愛知県名古屋市中区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社EnjoySystem | 愛知県 | 蒲郡市 | 0533-95***** | 0533-95***** | suppo***** | https://enjo***** | 1180301011710 | 年月日 | 情報あり | 443-0056 | 愛知県蒲郡市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | アクシスITパートナーズ株式会社 | 鳥取県 | 鳥取市 | 0857-50***** | 0857-50***** | https://www.***** | 1270001002166 | 年月日 | 情報あり | 680-0846 | 鳥取県鳥取市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | メディアファイブ株式会社 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 092−7***** | 092-762***** | suppo***** | https://www.***** | 1290001018160 | 年月日 | 情報あり | 情報あり | 810-0022 | 福岡県福岡市中央区 | 3824 | 情報あり | |
| 2015年10月05日 | 株式会社アドバン | 福岡県 | 福岡市博多区 | 092-481***** | 092-481***** | info@***** | https://adva***** | 1290801013988 | 年月日 | 情報あり | 812-0016 | 福岡県福岡市博多区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社フォーエバー | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 099-821***** | 099-250***** | suppo***** | https://www.***** | 1340001006102 | 年月日 | 情報あり | 890-0053 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社メディアトランスポート | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 098-895***** | 098-895***** | https://www.m***** | 1360001009219 | 年月日 | 情報あり | 901-2423 | 沖縄県中頭郡中城村 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社JMTC | 宮城県 | 登米市 | 0229-21***** | https://japa***** | 1370401000486 | 年月日 | 987-0511 | 宮城県登米市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社パルネット福島 | 福島県 | 郡山市 | 024-937***** | 024-945***** | https://www.***** | 1380001006263 | 年月日 | 情報あり | 963-0107 | 福島県郡山市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | SOC株式会社 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 011-807***** | 011-807***** | rct9@***** | https://socn***** | 1430001019689 | 年月日 | 情報あり | 004-0015 | 北海道札幌市厚別区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社インターブレイン | 北海道 | 滝川市 | 0125-74***** | 0125-74***** | suppo***** | https://www.***** | 1430001064553 | 年月日 | 情報あり | 073-0031 | 北海道滝川市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社DynaxT | 香川県 | 高松市 | 087-887***** | 087-887***** | https://www.***** | 1470001002575 | 年月日 | 情報あり | 761-0301 | 香川県高松市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ドリームクラフト | 愛媛県 | 新居浜市 | 0897-34***** | suppo***** | https://dcj.***** | 1500001009996 | 年月日 | 情報あり | 792-0025 | 愛媛県新居浜市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社エヌジーシー | 東京都 | 千代田区 | 03-3253***** | 03-3526***** | info@***** | https://www.***** | 2010001070072 | 年月日 | 情報あり | 101-0021 | 東京都千代田区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社セイリング | 東京都 | 千代田区 | 03-5833***** | 03-5833***** | info@***** | https://www.s***** | 2010001087983 | 年月日 | 情報あり | 101-0031 | 東京都千代田区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社ALPHA | 東京都 | 新宿区 | 03-6380***** | 03-6380***** | info@***** | https://www.***** | 2010001128325 | 年月日 | 情報あり | 169-0075 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||
| 2016年03月22日 | 三友テクノロジー株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-4500***** | https://mttte***** | 2010001174113 | 年月日 | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 協立情報通信株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3434***** | https://www.***** | 2010401008184 | 1965年06月03日 | 情報あり | 情報あり | 105-0013 | 東京都港区 | 3670 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社イーラーニング | 東京都 | 港区 | 03-6453***** | info@***** | https://www.***** | 2010401081578 | 年月日 | 情報あり | 108-0014 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
| 2018年08月14日 | SUN株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6206***** | 03-6206***** | https://www.***** | 2010401140235 | 年月日 | 情報あり | 105-0003 | 東京都港区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ティエスイー | 東京都 | 品川区 | 03-5475***** | 03-5475***** | suppo***** | https://www.k***** | 2010701006193 | 年月日 | 情報あり | 141-0031 | 東京都品川区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社スマートエデュケーション | 東京都 | 品川区 | 03-6431***** | info@***** | https://www.s***** | 2010701025185 | 年月日 | 情報あり | 141-0031 | 東京都品川区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社トータルオーエーシステムズ | 東京都 | 新宿区 | 03-6279***** | 03-6279***** | suppo***** | https://www.t***** | 2011001015471 | 年月日 | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社スリー・イー | 東京都 | 渋谷区 | 03-5428***** | info@***** | https://www.***** | 2011001048059 | 年月日 | 情報あり | 150-0002 | 東京都渋谷区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | レッドハット株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-5798***** | info@***** | https://www.***** | 2011001054148 | 年月日 | 情報あり | 150-0013 | 東京都渋谷区 | 未上場 | ||||
| 2017年12月14日 | 株式会社マインドクオリア | 東京都 | 渋谷区 | 03-6206***** | suppo***** | https://mind***** | 2011001119603 | 年月日 | 情報あり | 151-0061 | 東京都渋谷区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社TECHTONE | 東京都 | 新宿区 | 03-5155***** | 03-5155***** | info@***** | https://www.t***** | 2011101055021 | 年月日 | 情報あり | 160-0022 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社アレックスソリューションズ | 東京都 | 港区 | 03-4590***** | suppo***** | https://www.a***** | 2011801019110 | 年月日 | 情報あり | 107-0052 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社バリューアップジャパン | 東京都 | 新宿区 | 03-5366***** | info@***** | 2012401014666 | 年月日 | 情報あり | 160-0004 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | インフォケーション株式会社 | 東京都 | あきる野市 | info@***** | https://www.i***** | 2013101000865 | 年月日 | 情報あり | 197-0804 | 東京都あきる野市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社銀河総合研究所 | 東京都 | 目黒区 | 03-3712***** | 06-4256***** | suppo***** | https://www.g***** | 2013201010896 | 年月日 | 情報あり | 153-0043 | 東京都目黒区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社ユーベック | 東京都 | 中央区 | 03-6206***** | 03-5952***** | info@***** | https://www.***** | 2013301015820 | 年月日 | 情報あり | 103-0004 | 東京都中央区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社スクリプト | 東京都 | 港区 | 03-5418***** | 03-5418***** | https://www.***** | 2020001031528 | 年月日 | 情報あり | 108-0023 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
| 2016年09月12日 | 株式会社ZEST | 神奈川県 | 横須賀市 | 046-854***** | 046-854***** | suppo***** | https://www.***** | 2021001060252 | 年月日 | 情報あり | 239-0831 | 神奈川県横須賀市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社星和電工 | 千葉県 | 木更津市 | 0438-80***** | suppo***** | https://www.s***** | 2040001050682 | 年月日 | 情報あり | 292-0021 | 千葉県木更津市 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アペックス | 群馬県 | 伊勢崎市 | 0270-31***** | 0270-31***** | info@***** | https://www.a***** | 2070001014404 | 年月日 | 情報あり | 372-0843 | 群馬県伊勢崎市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | JPC株式会社 | 新潟県 | 長岡市 | 0258-89***** | 025-250***** | suppo***** | https://www.j***** | 2110001024621 | 年月日 | 情報あり | 940-0000 | 新潟県長岡市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社日本ビーコム | 滋賀県 | 大津市 | 077-527***** | https://www.n***** | 2160001001500 | 年月日 | 情報あり | 520-0802 | 滋賀県大津市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ITサービス | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 052-693***** | 052-693***** | suppo***** | https://www.p***** | 2180001062870 | 年月日 | 458-0924 | 愛知県名古屋市緑区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | ティワイシステム株式会社 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 052-509***** | 052-509***** | suppo***** | https://www.t***** | 2180001088370 | 年月日 | 情報あり | 452-0822 | 愛知県名古屋市西区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2018年12月07日 | Grow Community株式会社 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-684***** | 052-526***** | https://grow***** | 2180001134645 | 年月日 | 情報あり | 460-0002 | 愛知県名古屋市中区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社歩 | 石川県 | 金沢市 | 076-227***** | 076-227***** | https://kanaz***** | 2220001018942 | 年月日 | 921-8162 | 石川県金沢市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | キャスト株式会社 | 山口県 | 山口市 | 083-933***** | info@***** | https://www.s***** | 2250001000170 | 年月日 | 情報あり | 753-0851 | 山口県山口市 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 西日本電子計算機株式会社 | 岡山県 | 岡山市北区 | 086-222***** | https://www.***** | 2260001005136 | 年月日 | 情報あり | 700-0023 | 岡山県岡山市北区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社スペック | 鳥取県 | 米子市 | 0859-23***** | 0859-23***** | https://www.w***** | 2270001003329 | 年月日 | 情報あり | 683-0835 | 鳥取県米子市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社きさらぎ | 鳥取県 | 境港市 | 0859-44***** | 0859-44***** | suppo***** | https://kisa***** | 2270001004038 | 年月日 | 情報あり | 684-0021 | 鳥取県境港市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社ジェピック | 佐賀県 | 佐賀市 | 0952-22***** | suppo***** | https://e-jpi***** | 2300001003993 | 年月日 | 840-0826 | 佐賀県佐賀市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社TOTEMO | 宮崎県 | 宮崎市 | 0985-31***** | 050-348***** | info@***** | https://www.***** | 2350001010440 | 年月日 | 情報あり | 880-0801 | 宮崎県宮崎市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社Sun Asterisk | 東京都 | 千代田区 | 03-6419***** | info@***** | https://sun-***** | 4010601044077 | 2013年03月01日 | 情報あり | 情報あり | 100-0004 | 東京都千代田区 | 4053 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社サイバーエージェント | 東京都 | 渋谷区 | 03-5459***** | suppo***** | https://www.***** | 4011001034156 | 1998年03月18日 | 情報あり | 情報あり | 150-0042 | 東京都渋谷区 | 4751 | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社オフィスオーエー | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 022-298***** | 022-298***** | suppo***** | https://ooa.***** | 4370002007003 | 年月日 | 情報あり | 983-0852 | 宮城県仙台市宮城野区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社札幌システム・ソリューション | 北海道 | 札幌市北区 | 011-806***** | 011-806***** | recru***** | https://ss-s***** | 4430001031666 | 年月日 | 情報あり | 060-0807 | 北海道札幌市北区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 有限会社ノーティ | 岩手県 | 花巻市 | 0198-23***** | 0198-22***** | suppo***** | https://www.***** | 5400002008236 | 年月日 | 情報あり | 025-0065 | 岩手県花巻市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社ベイカレント | 東京都 | 港区 | 03-5544***** | info@***** | https://www.***** | 7010401111553 | 2014年04月18日 | 情報あり | 情報あり | 106-0041 | 東京都港区 | 6532 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社エス・エム・エス・データテック | 東京都 | 中央区 | 03-6222***** | info@***** | https://www.***** | 8010001074712 | 年月日 | 情報あり | 104-0043 | 東京都中央区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | システムパック株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-5645***** | info@***** | https://www.***** | 8010001079141 | 年月日 | 情報あり | 103-0025 | 東京都中央区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社富士通ラーニングメディア | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 03-6710***** | info@***** | https://www.f***** | 8010401078156 | 年月日 | 情報あり | 212-0014 | 神奈川県川崎市幸区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | オーアール・ラボ株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-3779***** | 03-3779***** | suppo***** | https://www.***** | 8010701016047 | 年月日 | 情報あり | 140-0002 | 東京都品川区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | アイフォーコム株式会社 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 045-412***** | 045-412***** | https://www.i***** | 8020001055777 | 年月日 | 情報あり | 221-0835 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社IACソリューションズ | 東京都 | 中央区 | 03-6205***** | 03-6205***** | iac_j***** | https://www.***** | 8020001101713 | 年月日 | 情報あり | 103-0027 | 東京都中央区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社デージーネット | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 052-709***** | suppo***** | https://www.***** | 8180001057840 | 年月日 | 情報あり | 465-0025 | 愛知県名古屋市名東区 | 未上場 | ||||
| 2018年11月29日 | 株式会社ユナイテッドサークル | 大分県 | 別府市 | 0977-26***** | 050-345***** | https://unit***** | 8320001016724 | 年月日 | 情報あり | 874-0946 | 大分県別府市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社シー・ソフト | 岩手県 | 盛岡市 | 019-613***** | 019-613***** | https://www.***** | 8400001009265 | 年月日 | 情報あり | 020-0004 | 岩手県盛岡市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社アミックインターナショナル | 愛媛県 | 松山市 | 089-908***** | 089-908***** | https://biz.e***** | 8500001007234 | 年月日 | 情報あり | 790-0855 | 愛媛県松山市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | ニュートンワークス株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3535***** | info@***** | https://www.***** | 9010001065108 | 年月日 | 情報あり | 104-0031 | 東京都中央区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ナッツウェル | 東京都 | 新宿区 | 03-3253***** | info@***** | https://www.n***** | 9010001071428 | 年月日 | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アクセスネット | 東京都 | 千代田区 | 03-6821***** | 03-5298***** | suppo***** | https://www.***** | 9010001112933 | 年月日 | 情報あり | 101-0046 | 東京都千代田区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | テクバン株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5418***** | 03-5418***** | https://www.***** | 9010401018565 | 年月日 | 情報あり | 108-0022 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社バーティック | 東京都 | 港区 | 03-6383***** | suppo***** | https://www.***** | 9010401064106 | 年月日 | 情報あり | 108-0023 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ウエスト | 東京都 | 港区 | 03-6432***** | 03-6408***** | info@***** | https://www.***** | 9010401088261 | 年月日 | 情報あり | 108-0074 | 東京都港区 | 未上場 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社IT技術者センター | 東京都 | 港区 | 03-6805***** | 03-3350***** | suppo***** | https://www.i***** | 9010401098079 | 年月日 | 情報あり | 107-0062 | 東京都港区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | エッジテクノロジー株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6205***** | info@***** | https://www.***** | 9010401111881 | 年月日 | 情報あり | 101-0041 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | アスリーブレインズ株式会社 | 東京都 | 中野区 | 03-5318***** | 03-5318***** | yukit***** | https://a3-b***** | 9010901030268 | 年月日 | 164-0001 | 東京都中野区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | ヒートウェーブ株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 036-380***** | 03-6380***** | tokyo***** | 9011001043111 | 年月日 | 情報あり | 160-0021 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社スピードリンクジャパン | 東京都 | 渋谷区 | 03-5459***** | 03-5459***** | info@***** | https://slj.***** | 9011001047822 | 年月日 | 情報あり | 150-0043 | 東京都渋谷区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社インタープラン | 東京都 | 新宿区 | 03-6273***** | 03-6273***** | info@***** | https://inte***** | 9011002036618 | 年月日 | 情報あり | 160-0005 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | ネットワークダイナミックス株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3366***** | suppo***** | https://www.***** | 9011101016958 | 年月日 | 169-0073 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社タイムインターメディア | 東京都 | 新宿区 | 03-5362***** | info@***** | https://www.***** | 9011101025950 | 年月日 | 情報あり | 160-0002 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ILG | 東京都 | 新宿区 | 03-6880***** | 03-6856***** | ilg.i***** | https://www.c***** | 9011101062028 | 年月日 | 情報あり | 160-0022 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社ウェブエッジ | 東京都 | 中野区 | 03-6304***** | 03-6700***** | info@***** | https://www.w***** | 9011201012337 | 年月日 | 情報あり | 164-0013 | 東京都中野区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 有限会社ケイ・エス・エムプラス | 東京都 | 豊島区 | 03-3972***** | info@***** | https://www.***** | 9013302013602 | 年月日 | 171-0022 | 東京都豊島区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | コンピュータシステム株式会社 | 千葉県 | 木更津市 | 0438-30***** | 0438-30***** | s-tan***** | https://proje***** | 9040001051807 | 年月日 | 情報あり | 292-0827 | 千葉県木更津市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社エー・エヌ・ティ | 大阪府 | 大阪市西区 | 06-6443***** | suppo***** | https://www.***** | 9120001041659 | 年月日 | 情報あり | 550-0004 | 大阪府大阪市西区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ワークアカデミー | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6311***** | 06-6311***** | suppo***** | https://work***** | 9120001072308 | 年月日 | 情報あり | 531-0072 | 大阪府大阪市北区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社アフレル | 福井県 | 福井市 | 0776-25***** | 0776-25***** | info@***** | https://afre***** | 9210001008368 | 年月日 | 情報あり | 918-8231 | 福井県福井市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社イケル | 岡山県 | 岡山市北区 | 086-245***** | suppo***** | https://ikel***** | 9260001017546 | 年月日 | 情報あり | 700-0952 | 岡山県岡山市北区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社サムズインターナショナル | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 098-895***** | 098-895***** | https://www.***** | 9360001009509 | 年月日 | 情報あり | 901-2423 | 沖縄県中頭郡中城村 | 未上場 | 情報あり |
都道府県別に教育・学習業界の企業を探す
業界別の企業を探す
タグ別に教育・学習業界の企業を探す
教育・学習業界の企業分析(2025年10月27日時点)
| 法人企業数 | 44,427社 | 全国にある企業の0.89% |
| 電話番号掲載企業 | 29,941社 | 掲載率67.39% |
| FAX番号掲載企業 | 11,951社 | 掲載率26.90% |
| ホームページ掲載企業 | 35,694社 | 掲載率80.34% |
| メールアドレス掲載企業 | 9,789社 | 掲載率22.03% |
| 売上情報掲載企業 | 116社 | 掲載率0.26% |
| 資本金掲載企業 | 17,479社 | 掲載率39.34% |
| 従業員数掲載企業 | 16,983社 | 掲載率38.23% |
|
教育・学習業界は、教育や学習に関するサービスや製品を提供する産業を指します。この業界は、人々の知識やスキルの向上を支援し、個人や社会の成長を促進する役割を果たしています。 教育・学習業界には、幅広い分野の企業や会社が存在します。例えば、学校や大学、専門学校、予備校、学習塾、教材制作会社、eラーニングプラットフォームなどが挙げられます。それぞれが独自の特色やサービスを提供し、教育の質を向上させるために努力しています。 学生や生徒は、教育・学習業界の企業や会社から様々なサービスや教材を利用することで、知識やスキルを習得し成長を遂げていきます。また、最近ではテクノロジーの進化により、オンライン教育や遠隔学習など新たな形態の学習が広まっており、より柔軟で効果的な学びの機会が提供されています。 教育・学習業界は、常に変化している環境の中で、最新の教育手法や技術を取り入れつつ、個々のニーズに合った教育サービスを提供することが求められています。今後も、より多くの人々が質の高い教育を受けられるよう、さらなる進化と発展が期待されています。 |
||