| 業界 | マスコミ・メディア業界 | リスト件数 | 91 件 |
| 上場企業 | 社 | 住所 | 91 社 |
| 電話番号あり | 41 社 | FAX番号あり | 1 社 |
| ホームページあり | 77 社 | メールアドレスあり | 23 社 |
| 売上情報あり | 社 | 資本金情報あり | 37 社 |
| 従業員数あり | 19 社 | 設立年月日あり | 社 |
マスコミ・メディア業界(その他)の営業リスト
無料で使えるマスコミ・メディア業界(その他)(マスコミ・メディア業界)の企業営業リストです。検索結果91件中 1件目〜100件目を表示 新設法人 求人募集中の企業
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2015年10月05日 | 株式会社薬局新聞社 | 東京都 | 中央区 | 03-3663***** | suppo***** | https://www.y***** | 1010001059587 | 年月日 | 情報あり | 103-0016 | 東京都中央区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社SCRIVA | 東京都 | 港区 | https://scriv***** | 1010401119791 | 年月日 | 108-0074 | 東京都港区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社WEB出版 | 東京都 | 品川区 | 1010701026564 | 年月日 | 141-0032 | 東京都品川区 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社オフィスジュピター | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | https://www.***** | 1010902003610 | 年月日 | 224-0025 | 神奈川県横浜市都筑区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ヒマナイヌ | 東京都 | 渋谷区 | https://www.***** | 1011001059783 | 年月日 | 150-0001 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社遠藤嗜癖問題相談室 | 東京都 | 渋谷区 | 03-5458***** | info@***** | https://shih***** | 1011002005365 | 年月日 | 150-0032 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2019年03月01日 | 株式会社story’s base | 東京都 | 新宿区 | https://story***** | 1011101086983 | 年月日 | 160-0022 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ジャパンプレス | 東京都 | 杉並区 | https://j-pre***** | 1011302004827 | 年月日 | 167-0051 | 東京都杉並区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社サウンドアンドズーム | 東京都 | 北区 | 03-3912***** | 1011502014312 | 年月日 | 114-0002 | 東京都北区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社小林信也事務所 | 東京都 | 武蔵野市 | https://www.n***** | 1012402016761 | 年月日 | 情報あり | 180-0013 | 東京都武蔵野市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ノースジャパンプレス社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-224***** | 1370001009754 | 年月日 | 情報あり | 980-0012 | 宮城県仙台市青葉区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社五反田制作所 | 東京都 | 港区 | https://www.g***** | 2010402014628 | 年月日 | 情報あり | 107-0062 | 東京都港区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社服部メディカル研究所 | 東京都 | 渋谷区 | 03-3770***** | info@***** | https://www.h***** | 2011001030644 | 年月日 | 150-0042 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2019年02月05日 | スローニュース株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | https://abou***** | 2011001126434 | 年月日 | 150-0001 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||||
| 2019年10月04日 | 合同会社浦辺制作所 | 東京都 | 板橋区 | https://urab***** | 2011503004138 | 年月日 | 情報あり | 174-0046 | 東京都板橋区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社東東京第一興商 | 東京都 | 墨田区 | 03-3634***** | 03-3635***** | suppo***** | https://www.***** | 2011801008716 | 年月日 | 情報あり | 130-0022 | 東京都墨田区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社ワンワークス | 東京都 | 練馬区 | https://www.o***** | 2030001029298 | 年月日 | 177-0041 | 東京都練馬区 | 未上場 | |||||||
| 2016年01月19日 | 株式会社スリーエス | 沖縄県 | 名護市 | 0980-43***** | https://sss.o***** | 2360001020356 | 年月日 | 905-2172 | 沖縄県名護市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社カデナクリエイト | 東京都 | 中央区 | 03-5207***** | info@***** | https://www.c***** | 3010001001852 | 年月日 | 情報あり | 104-0033 | 東京都中央区 | 未上場 | ||||
| 2018年10月09日 | ONE Championship株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 3010001195389 | 年月日 | 102-0083 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社テレビ朝日サービス | 東京都 | 港区 | 03-5786***** | https://www.***** | 3010401018926 | 年月日 | 情報あり | 106-0032 | 東京都港区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社日刊労働通信社 | 東京都 | 港区 | https://news-***** | 3010401021608 | 年月日 | 情報あり | 105-0001 | 東京都港区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社あいね | 東京都 | 品川区 | 03-3786***** | info@***** | https://www.***** | 3010702014467 | 年月日 | 142-0043 | 東京都品川区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社日本住宅建設 | 東京都 | 大田区 | https://www.n***** | 3010802010936 | 年月日 | 情報あり | 143-0024 | 東京都大田区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社バトンズ | 東京都 | 港区 | 03-6712***** | https://www.b***** | 3011001103515 | 年月日 | 107-0052 | 東京都港区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社岩田昭男事務所 | 東京都 | 日野市 | 03-5937***** | info@***** | https://iwat***** | 3011101057776 | 年月日 | 情報あり | 191-0022 | 東京都日野市 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社プラスティー教育研究所 | 東京都 | 新宿区 | 03-6280***** | info@***** | https://plus-***** | 3011101063576 | 年月日 | 162-0824 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社流通システム社 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 06-6303***** | 3120001059161 | 年月日 | 532-0011 | 大阪府大阪市淀川区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社寺井共創研究所 | 大阪府 | 大阪市西区 | https://www.***** | 3120002065984 | 年月日 | 情報あり | 550-0003 | 大阪府大阪市西区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社カナルファ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | https://www.c***** | 3340001006380 | 年月日 | 890-0045 | 鹿児島県鹿児島市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | セブンドリームワークス株式会社 | 東京都 | 港区 | 042-371***** | info@***** | https://7drea***** | 4010401046496 | 年月日 | 情報あり | 105-0003 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社フィグインク | 東京都 | 台東区 | https://www.***** | 4010501033428 | 年月日 | 111-0042 | 東京都台東区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ブンヤ | 東京都 | 北区 | 4011502013591 | 年月日 | 114-0023 | 東京都北区 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ラピュータ | 東京都 | 練馬区 | 03-5991***** | 4011602010811 | 年月日 | 177-0035 | 東京都練馬区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社メディアミックスアンドソフトノミックス | 東京都 | 町田市 | https://www.***** | 4012301002554 | 年月日 | 情報あり | 195-0074 | 東京都町田市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社プロダクトイン東京 | 東京都 | 豊島区 | 03-3982***** | info@***** | https://produ***** | 4013301010844 | 年月日 | 情報あり | 171-0021 | 東京都豊島区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社インタラクティブリサーチ | 熊本県 | 玉名市 | https://www.i***** | 4020002079928 | 年月日 | 情報あり | 865-0061 | 熊本県玉名市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社イナズマ | 大阪府 | 吹田市 | https://www.***** | 4120902013926 | 年月日 | 情報あり | 565-0824 | 大阪府吹田市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社風水堂 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 058-322***** | https://www.f***** | 4200002003902 | 年月日 | 501-0423 | 岐阜県本巣郡北方町 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社フォンティック | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | https://www.***** | 4290802015915 | 年月日 | 807-0077 | 福岡県北九州市八幡西区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社流通新時代 | 東京都 | 文京区 | 03-3946***** | 5010002006642 | 年月日 | 112-0013 | 東京都文京区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ジャッジ | 東京都 | 文京区 | 03-5976***** | 5010002030956 | 年月日 | 112-0012 | 東京都文京区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社日本クリーニング新聞社 | 東京都 | 品川区 | 03-3492***** | info@***** | https://www.n***** | 5010702006289 | 年月日 | 141-0032 | 東京都品川区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社グローバルプランニング | 東京都 | 港区 | https://iku-***** | 5010801009093 | 年月日 | 107-0062 | 東京都港区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社象英企画 | 東京都 | 世田谷区 | 03-3703***** | https://inou***** | 5010901002898 | 年月日 | 158-0082 | 東京都世田谷区 | 未上場 | ||||||
| 2019年10月16日 | 株式会社圓窓 | 東京都 | 世田谷区 | https://enso***** | 5010901045047 | 年月日 | 156-0043 | 東京都世田谷区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社日本設備工業新聞社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-3496***** | suppo***** | https://setub***** | 5011001017738 | 年月日 | 150-0031 | 東京都渋谷区 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エディ・フォア | 東京都 | 狛江市 | https://eddyf***** | 5011301014369 | 年月日 | 情報あり | 201-0003 | 東京都狛江市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社メディアポート | 東京都 | 杉並区 | 5011302011729 | 年月日 | 166-0012 | 東京都杉並区 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社アルケミー | 東京都 | 調布市 | https://alche***** | 5012402015553 | 年月日 | 情報あり | 182-0026 | 東京都調布市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ローグ・インターナショナル | 東京都 | 武蔵野市 | https://www.***** | 5012402018119 | 年月日 | 180-0013 | 東京都武蔵野市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ラムインタラクティブ | 神奈川県 | 横浜市中区 | 5020001044460 | 年月日 | 231-0033 | 神奈川県横浜市中区 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 構想考房有限会社 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 052-736***** | 5180002041615 | 年月日 | 463-0001 | 愛知県名古屋市守山区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 合同会社ジョートー | 沖縄県 | 那覇市 | https://jyo-***** | 5360003005939 | 年月日 | 901-0154 | 沖縄県那覇市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ライズ | 東京都 | 文京区 | https://www.r***** | 6010001104280 | 年月日 | 情報あり | 112-0004 | 東京都文京区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | イー・パートナーズ有限会社 | 東京都 | 港区 | https://www.***** | 6010402011027 | 年月日 | 108-0071 | 東京都港区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社パンクロ | 東京都 | 東村山市 | https://www.p***** | 6011101046710 | 年月日 | 情報あり | 189-0024 | 東京都東村山市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ユース社 | 東京都 | 杉並区 | 6011302009598 | 年月日 | 166-0003 | 東京都杉並区 | 未上場 | ||||||||
| 2020年05月07日 | 株式会社襷プロモーション | 静岡県 | 静岡市清水区 | https://www.***** | 6080001023532 | 年月日 | 424-0886 | 静岡県静岡市清水区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社東陽 | 愛知県 | 稲沢市 | 0587-23***** | https://kkto***** | 6180001086081 | 年月日 | 情報あり | 492-8157 | 愛知県稲沢市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社篠本照明 | 広島県 | 広島市中区 | https://shino***** | 6240001004747 | 年月日 | 情報あり | 730-0015 | 広島県広島市中区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社通信技研 | 山形県 | 米沢市 | 0238-28***** | https://www.***** | 6390001011489 | 年月日 | 992-0012 | 山形県米沢市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社サムコーポレーション | 岩手県 | 盛岡市 | 019-681***** | https://www.***** | 6400001009399 | 年月日 | 020-0066 | 岩手県盛岡市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社時事通信社 | 東京都 | 中央区 | 03-3546***** | info@***** | https://www.***** | 7010001018703 | 年月日 | 情報あり | 104-0061 | 東京都中央区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社インサイト・カウンセリング | 東京都 | 港区 | 03-3433***** | info@***** | https://insi***** | 7010401054240 | 年月日 | 情報あり | 105-0021 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
| 2018年10月18日 | 海と街と株式会社 | 東京都 | 中央区 | https://umi-***** | 7010401141501 | 年月日 | 104-0045 | 東京都中央区 | 未上場 | |||||||
| 2019年04月18日 | 株式会社レイワジャパン | 東京都 | 港区 | https://reiw***** | 7010401145080 | 年月日 | 107-0052 | 東京都港区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社レアネットドライブ | 東京都 | 新宿区 | https://www.***** | 7011101044589 | 年月日 | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社エヌワンエージェンシー | 東京都 | 板橋区 | https://www.n***** | 7011402001586 | 年月日 | 情報あり | 173-0027 | 東京都板橋区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社いとよし | 東京都 | 杉並区 | https://www.i***** | 7011601017292 | 年月日 | 166-0013 | 東京都杉並区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社NSK | 大阪府 | 羽曳野市 | 06-6765***** | https://gend***** | 7120001179872 | 年月日 | 583-0864 | 大阪府羽曳野市 | 未上場 | ||||||
| 2018年12月03日 | あいテクテク株式会社 | 東京都 | 港区 | info@***** | https://love***** | 8010401142374 | 年月日 | 情報あり | 105-0013 | 東京都港区 | 未上場 | |||||
| 2018年12月10日 | 株式会社ブラインドファスト | 東京都 | 港区 | https://blin***** | 8010401142498 | 年月日 | 107-0052 | 東京都港区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ジェントル | 東京都 | 渋谷区 | 03-6450***** | info@***** | https://gentr***** | 8010901024717 | 年月日 | 情報あり | 151-0053 | 東京都渋谷区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社パピエ・コレ | 東京都 | 渋谷区 | 03-3470***** | https://www.p***** | 8011002016653 | 年月日 | 情報あり | 150-0001 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社むしか | 東京都 | 豊島区 | 03-5980***** | https://mushi***** | 8013301030987 | 年月日 | 情報あり | 170-0003 | 東京都豊島区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社テツエンタープライズ | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 0467-87***** | 8021002011570 | 年月日 | 253-0035 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社しゃかいか | 東京都 | 千代田区 | info@***** | https://www.***** | 8120001122022 | 年月日 | 101-0052 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||||
| 2020年03月30日 | ビジネスファイターズ合同会社 | 愛知県 | 津島市 | suppo***** | https://bizf***** | 8180003021010 | 年月日 | 496-0023 | 愛知県津島市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社双林社 | 大分県 | 大分市 | 097-536***** | info@***** | https://sori***** | 8320001001536 | 年月日 | 情報あり | 870-0048 | 大分県大分市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2020年03月05日 | 株式会社アズーリ | 東京都 | 台東区 | https://azzu***** | 9010501045393 | 年月日 | 情報あり | 111-0053 | 東京都台東区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社セイガンスピーク | 東京都 | 品川区 | 03-5493***** | info@***** | https://www.s***** | 9010701014388 | 年月日 | 情報あり | 140-0013 | 東京都品川区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エムティーアール・スタンダード | 東京都 | 渋谷区 | https://mtr-s***** | 9011001040934 | 年月日 | 150-0001 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||||
| 2021年02月02日 | 合同会社MOVE | 東京都 | 渋谷区 | https://pera***** | 9011003012163 | 年月日 | 150-0001 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ピークス | 東京都 | 新宿区 | 03-5579***** | info@***** | 9011101062325 | 年月日 | 162-0821 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社オフィス野中 | 東京都 | 中野区 | 03-5318***** | suppo***** | https://www.o***** | 9011201009820 | 年月日 | 情報あり | 164-0001 | 東京都中野区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | とりい書房有限会社 | 東京都 | 中野区 | 03-5351***** | info@***** | https://www.t***** | 9011202004317 | 年月日 | 情報あり | 164-0013 | 東京都中野区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社清美社 | 東京都 | 練馬区 | 03-3978***** | 9011602005658 | 年月日 | 178-0063 | 東京都練馬区 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アルケミスト | 静岡県 | 伊東市 | https://www.a***** | 9020001078645 | 年月日 | 情報あり | 413-0231 | 静岡県伊東市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社リトルライオン | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 045-509***** | https://www.***** | 9020002003643 | 年月日 | 226-0018 | 神奈川県横浜市緑区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社マックプランニング | 東京都 | 世田谷区 | https://www.***** | 9021001056384 | 年月日 | 情報あり | 154-0011 | 東京都世田谷区 | 未上場 |
都道府県別にマスコミ・メディア業界の企業を探す
業界別の企業を探す
タグ別にマスコミ・メディア業界の企業を探す
マスコミ・メディア業界の企業分析(2025年11月09日時点)
| 法人企業数 | 26,392社 | 全国にある企業の0.53% |
| 電話番号掲載企業 | 20,105社 | 掲載率76.18% |
| FAX番号掲載企業 | 3,523社 | 掲載率13.35% |
| ホームページ掲載企業 | 19,209社 | 掲載率72.78% |
| メールアドレス掲載企業 | 5,626社 | 掲載率21.32% |
| 売上情報掲載企業 | 92社 | 掲載率0.35% |
| 資本金掲載企業 | 13,826社 | 掲載率52.39% |
| 従業員数掲載企業 | 9,962社 | 掲載率37.75% |
|
マスコミ・メディア業界は、情報を収集し、編集して広く社会に配信することに主眼をおいた産業です。この業界は、新聞、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて情報を発信するメディア企業や、広告やプロモーションなどを行う広告代理店などが含まれます。 日本には、マスコミ・メディア業界において多くの企業が存在しており、その中でも代表的な企業として、日本テレビや読売新聞社、NHK、朝日新聞社などが挙げられます。これらの企業は、それぞれテレビ放送や新聞、インターネットメディアなどを通じて幅広い情報を提供し、多くの人々に情報を届けています。 マスコミ・メディア業界は、情報の収集から編集、制作、配信に至るまで多岐にわたる業務を行っています。また、最近ではデジタル技術の発展により、インターネットを通じた情報発信も重要な役割を果たすようになっています。テレビや新聞だけでなく、SNSや動画配信サービスなども活用し、多様なメディアを通じて情報を発信しています。 マスコミ・メディア業界は、社会における情報の発信源として重要な存在であり、情報を受け取る側にとっても欠かせない産業となっています。さまざまなメディア企業が競って情報を提供し、視聴者や読者に価値あるコンテンツを届けることで、社会全体にプラスの影響をもたらしています。 |
||