| 業界 | ゲーム業界 | リスト件数 | 742 件 |
| 上場企業 | 社 | 住所 | 742 社 |
| 電話番号あり | 354 社 | FAX番号あり | 82 社 |
| ホームページあり | 704 社 | メールアドレスあり | 313 社 |
| 売上情報あり | 25 社 | 資本金情報あり | 558 社 |
| 従業員数あり | 386 社 | 設立年月日あり | 29 社 |
ゲーム・アプリ開発の営業リスト
無料で使えるゲーム・アプリ開発(ゲーム業界)の企業営業リストです。検索結果742件中 1件目〜100件目を表示 新設法人 求人募集中の企業
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア |
| 2015年10月05日 | SEモバイル・アンド・オンライン株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-5362***** | info@***** | https://www.***** | 1011101043233 | 年月日 | 情報あり | 160-0006 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社日進研 | 東京都 | 豊島区 | 03-3980***** | suppo***** | https://www.n***** | 1013301022504 | 年月日 | 171-0022 | 東京都豊島区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 日本ソフテック株式会社 | 東京都 | 日野市 | 042-582***** | info@***** | https://www.n***** | 1013401000558 | 年月日 | 情報あり | 191-0065 | 東京都日野市 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 神奈川県 | 横浜市西区 | 045-564***** | 045-562***** | https://www.***** | 1020001020127 | 年月日 | 情報あり | 220-0012 | 神奈川県横浜市西区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ズー | 長野県 | 上田市 | 0268-37***** | 0268-37***** | suppo***** | https://www.***** | 1100001009896 | 年月日 | 情報あり | 386-1211 | 長野県上田市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社ラクジン | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 06-6394***** | 06-6394***** | https://www.***** | 1120001053232 | 年月日 | 情報あり | 532-0003 | 大阪府大阪市淀川区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社アクアプラス | 東京都 | 新宿区 | 03-5833***** | info@***** | https://aquap***** | 1120001073370 | 年月日 | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アクティブゲーミングメディア | 大阪府 | 大阪市西区 | 06-6147***** | 1120001139972 | 年月日 | 情報あり | 550-0004 | 大阪府大阪市西区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 任天堂株式会社 | 京都府 | 京都市南区 | 075-662***** | 075-662***** | https://www.***** | 1130001011420 | 1947年11月20日 | 情報あり | 情報あり | 601-8116 | 京都府京都市南区 | 7974 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社コト | 京都府 | 京都市中京区 | suppo***** | https://www.***** | 1130001020776 | 年月日 | 情報あり | 604-8201 | 京都府京都市中京区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社レブクリエイト | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-684***** | suppo***** | https://www.r***** | 1180001101209 | 年月日 | 情報あり | 460-0011 | 愛知県名古屋市中区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社シルバースタージャパン | 岐阜県 | 岐阜市 | 058-213***** | suppo***** | https://www.s***** | 1200001015703 | 年月日 | 情報あり | 500-8465 | 岐阜県岐阜市 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エーテル | 福岡県 | 福岡市博多区 | 092-477***** | 092-477***** | https://aethe***** | 1290001046946 | 年月日 | 情報あり | 812-0013 | 福岡県福岡市博多区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ひつじぐも | 東京都 | 武蔵野市 | 03-6300***** | info@***** | https://hitsu***** | 1290001058330 | 年月日 | 情報あり | 180-0013 | 東京都武蔵野市 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社DGフィーリスト | 北海道 | 札幌市中央区 | 011-252***** | info@***** | https://feel***** | 1430001069791 | 年月日 | 情報あり | 060-0062 | 北海道札幌市中央区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社クリーチャーズ | 東京都 | 千代田区 | info@***** | https://www.***** | 2010001015250 | 年月日 | 102-0074 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社KADOKAWA | 東京都 | 千代田区 | 03-5216***** | info@***** | https://www.***** | 2010001163289 | 2014年10月01日 | 情報あり | 102-0071 | 東京都千代田区 | 9468 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社タキオン | 東京都 | 千代田区 | 03-5833***** | 03-5833***** | https://www.t***** | 2010002049867 | 年月日 | 情報あり | 101-0024 | 東京都千代田区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ザイクス | 東京都 | 港区 | 03-5733***** | 03-5733***** | https://xix.c***** | 2010401048189 | 年月日 | 情報あり | 105-0012 | 東京都港区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社メテオライズ | 東京都 | 千代田区 | 03-5817***** | suppo***** | https://www.m***** | 2010401092690 | 年月日 | 情報あり | 101-0021 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社いろはにぽぺと | 東京都 | 渋谷区 | suppo***** | https://iroha***** | 2010401111797 | 年月日 | 情報あり | 150-0044 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社インテンス | 東京都 | 江東区 | 03-6274***** | 03-6274***** | https://www.***** | 2010501023918 | 年月日 | 情報あり | 136-0071 | 東京都江東区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アトラス | 東京都 | 品川区 | 03-6864***** | info@***** | https://www.***** | 2010701028452 | 年月日 | 情報あり | 141-0033 | 東京都品川区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社オーアールジー | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 03-3735***** | info@***** | 2010801001937 | 年月日 | 情報あり | 210-0014 | 神奈川県川崎市川崎区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アルファウィング | 東京都 | 渋谷区 | 03-3355***** | suppo***** | https://www.a***** | 2011001001760 | 年月日 | 151-0051 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ファブコミュニケーションズ | 東京都 | 渋谷区 | 03-6427***** | https://www.***** | 2011001020190 | 年月日 | 情報あり | 150-0012 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ドリームパイレーツ | 東京都 | 渋谷区 | 03-6744***** | info@***** | https://www.***** | 2011002026625 | 年月日 | 150-0035 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ケイブ | 東京都 | 目黒区 | 03-6820***** | https://www.***** | 2011101006189 | 1994年06月15日 | 情報あり | 情報あり | 153-0051 | 東京都目黒区 | 3760 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ジェットマン | 東京都 | 新宿区 | 03-5386***** | info@***** | https://www.***** | 2011101050393 | 年月日 | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アルカディア・プロジェクト | 東京都 | 新宿区 | 03-5155***** | suppo***** | https://www.a***** | 2011101053124 | 年月日 | 情報あり | 169-0075 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社fuzz | 東京都 | 品川区 | info@***** | https://www.***** | 2011101057125 | 年月日 | 情報あり | 141-0022 | 東京都品川区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ドキドキグルーヴワークス | 東京都 | 新宿区 | 03-6205***** | 03-6205***** | info@***** | https://doki***** | 2011101068618 | 年月日 | 情報あり | 169-0051 | 東京都新宿区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 有限会社トライアングル・サービス | 東京都 | 新宿区 | 03-3203***** | suppo***** | https://tria***** | 2011102022607 | 年月日 | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | デイリーアーツ株式会社 | 東京都 | 中野区 | 03-3354***** | suppo***** | https://daily***** | 2011201009538 | 年月日 | 情報あり | 164-0013 | 東京都中野区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社aNCHOR | 東京都 | 港区 | info@***** | https://ancr***** | 2011301018331 | 年月日 | 情報あり | 108-0073 | 東京都港区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社キグナスクリエイツ | 東京都 | 荒川区 | info@***** | https://www.c***** | 2011401013091 | 年月日 | 情報あり | 116-0014 | 東京都荒川区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社コードアスリート | 東京都 | 練馬区 | suppo***** | https://www.c***** | 2011601014204 | 年月日 | 情報あり | 179-0075 | 東京都練馬区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | エープラス株式会社 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 025-246***** | 025-246***** | recru***** | https://aplu***** | 2012301008231 | 年月日 | 情報あり | 532-0011 | 大阪府大阪市淀川区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 日本ファルコム株式会社 | 東京都 | 立川市 | 042-527***** | info@***** | https://www.***** | 2012801004044 | 2001年11月01日 | 情報あり | 情報あり | 190-0012 | 東京都立川市 | 3723 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社オペラハウス | 東京都 | 目黒区 | 03-3792***** | info@***** | https://opera***** | 2013201001292 | 年月日 | 情報あり | 153-0061 | 東京都目黒区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アンビション | 東京都 | 豊島区 | 03-5960***** | 098-866***** | info@***** | https://www.a***** | 2013301021884 | 年月日 | 情報あり | 170-0013 | 東京都豊島区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | デザインファクトリー株式会社 | 東京都 | 豊島区 | 03-5985***** | suppo***** | https://www.d***** | 2013301029069 | 年月日 | 情報あり | 170-0013 | 東京都豊島区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ビーウェーブ | 東京都 | 中央区 | info@***** | https://b-wav***** | 2020001015852 | 年月日 | 情報あり | 104-0045 | 東京都中央区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社プリアップ | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 045-620***** | 045-620***** | https://prea***** | 2020001096455 | 年月日 | 情報あり | 222-0033 | 神奈川県横浜市港北区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社サファリゲームズ | 大阪府 | 大阪市淀川区 | suppo***** | https://www.***** | 2120001115345 | 年月日 | 情報あり | 532-0011 | 大阪府大阪市淀川区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アルヴィオン | 大阪府 | 吹田市 | 06-6310***** | https://www.***** | 2120901014976 | 年月日 | 情報あり | 564-0063 | 大阪府吹田市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社トーセ | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 075-342***** | https://www.***** | 2130001030304 | 1979年11月01日 | 情報あり | 情報あり | 618-0081 | 京都府乙訓郡大山崎町 | 4728 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ナノコネクト | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 078-331***** | 078-331***** | https://www.***** | 2140001024817 | 年月日 | 情報あり | 650-0035 | 兵庫県神戸市中央区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ドラス | 愛知県 | 名古屋市東区 | 052-229***** | 2180001051072 | 年月日 | 情報あり | 461-0003 | 愛知県名古屋市東区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エースプロ | 福岡県 | 福岡市博多区 | 092-418***** | 03-5289***** | https://ace-***** | 2290001027706 | 年月日 | 情報あり | 812-0013 | 福岡県福岡市博多区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社シーエイプロダクション | 長崎県 | 大村市 | 0957-47***** | 0957-47***** | https://www.***** | 2310002017281 | 年月日 | 情報あり | 856-0811 | 長崎県大村市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 東京都 | 港区 | 03-5418***** | info@***** | https://www.***** | 3010001067118 | 1991年12月11日 | 情報あり | 情報あり | 105-0014 | 東京都港区 | 9421 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社マーベラス | 東京都 | 品川区 | 03-5769***** | info@***** | 3010701022537 | 1997年06月25日 | 情報あり | 情報あり | 140-0002 | 東京都品川区 | 7844 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アルファポリス | 東京都 | 渋谷区 | 03-6277***** | 03-6277***** | info@***** | https://www.***** | 3011001035097 | 2000年08月25日 | 情報あり | 情報あり | 150-0013 | 東京都渋谷区 | 9467 | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社カプコン | 大阪府 | 大阪市中央区 | 06-6920***** | 06-6920***** | https://www.***** | 3120001077023 | 1979年05月30日 | 情報あり | 情報あり | 540-0037 | 大阪府大阪市中央区 | 9697 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社日本一ソフトウェア | 岐阜県 | 各務原市 | 058-371***** | 058-371***** | suppo***** | https://nipp***** | 3200001007491 | 年月日 | 情報あり | 情報あり | 504-0903 | 岐阜県各務原市 | 3851 | ||
| 2015年10月05日 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6731***** | https://pixe***** | 4010001026485 | 1986年10月06日 | 情報あり | 情報あり | 105-0001 | 東京都港区 | 2743 | ||||
| 2015年10月05日 | イマジニア株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3343***** | suppo***** | https://www.***** | 4011101002161 | 1986年01月27日 | 情報あり | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 4644 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 045-562***** | 045-562***** | https://www.***** | 4020001061110 | 2009年04月01日 | 情報あり | 情報あり | 223-0051 | 神奈川県横浜市港北区 | 3635 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 東京都 | 新宿区 | 03-5292***** | info@***** | https://www.***** | 5011001027704 | 1980年02月05日 | 情報あり | 情報あり | 160-0022 | 東京都新宿区 | 9684 | |||
| 2015年10月05日 | サン電子株式会社 | 愛知県 | 江南市 | 052-756***** | info@***** | https://www.***** | 5180001087444 | 1971年04月16日 | 情報あり | 情報あり | 483-8213 | 愛知県江南市 | 6736 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ネクソン | 東京都 | 港区 | 03-6629***** | info@***** | https://comp***** | 6010001081280 | 2002年12月18日 | 情報あり | 情報あり | 106-0032 | 東京都港区 | 3659 | |||
| 2015年10月05日 | サイバーステップ株式会社 | 東京都 | 杉並区 | 0570-03***** | info@***** | https://corp***** | 6011001049177 | 2001年08月13日 | 情報あり | 情報あり | 168-0063 | 東京都杉並区 | 3810 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社コロプラ | 東京都 | 港区 | 03-6721***** | info@***** | https://colo***** | 7011001059638 | 2008年10月01日 | 情報あり | 情報あり | 107-0052 | 東京都港区 | 3668 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ブロッコリー | 東京都 | 練馬区 | 03-6892***** | suppo***** | https://www.***** | 7011601006147 | 1994年03月25日 | 情報あり | 情報あり | 176-0012 | 東京都練馬区 | 2706 | |||
| 2015年10月05日 | 三立電機株式会社 | 大阪府 | 寝屋川市 | 072-826***** | https://www.s***** | 7120001147937 | 年月日 | 情報あり | 572-0062 | 大阪府寝屋川市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社フリースタイル | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-222***** | 052-222***** | suppo***** | https://frees***** | 7180001058889 | 年月日 | 情報あり | 460-0003 | 愛知県名古屋市中区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6895***** | info@***** | https://www.***** | 8010001082839 | 1998年07月01日 | 情報あり | 情報あり | 100-0005 | 東京都千代田区 | 3765 | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ディッジ | 千葉県 | 松戸市 | suppo***** | https://www.d***** | 8040001040629 | 年月日 | 情報あり | 271-0073 | 千葉県松戸市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エイビット | 東京都 | 千代田区 | 03-3864***** | https://avit.***** | 9010001065553 | 年月日 | 情報あり | 101-0025 | 東京都千代田区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社アクワイア | 東京都 | 千代田区 | 03-5297***** | info@***** | https://www.a***** | 9010001125621 | 年月日 | 情報あり | 101-0021 | 東京都千代田区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ピットカンパニー | 東京都 | 港区 | 03-6721***** | info@***** | https://www.***** | 9010001138367 | 年月日 | 情報あり | 107-0062 | 東京都港区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社マイナビ出版 | 東京都 | 千代田区 | 03-3556***** | 03-3556***** | info@***** | https://pub.m***** | 9010001170808 | 年月日 | 情報あり | 101-0003 | 東京都千代田区 | 未上場 | |||
| 2019年02月26日 | 株式会社東雲火山 | 東京都 | 中央区 | 03-6228***** | https://shin***** | 9010001198568 | 年月日 | 情報あり | 104-0043 | 東京都中央区 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | セガサミーホールディングス株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-6864***** | https://www.***** | 9010401055278 | 2004年10月01日 | 情報あり | 情報あり | 141-0033 | 東京都品川区 | 6460 | ||||
| 2015年10月05日 | コナミホールディングス株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-6636***** | https://www.***** | 9010401070789 | 1973年03月19日 | 情報あり | 104-0061 | 東京都中央区 | 9766 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エッチ・アイ・シー | 東京都 | 台東区 | 03-6435***** | https://www.***** | 9010401086059 | 年月日 | 情報あり | 110-0015 | 東京都台東区 | 未上場 | |||||
| 2016年12月05日 | 株式会社LIONA | 東京都 | 目黒区 | 03-5773***** | 03-5773***** | 9010401128439 | 年月日 | 153-0051 | 東京都目黒区 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | エス・エー・エス株式会社 | 東京都 | 台東区 | 03-3836***** | suppo***** | https://www.***** | 9010501005785 | 年月日 | 情報あり | 110-0016 | 東京都台東区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社モス | 東京都 | 台東区 | 03-3843***** | suppo***** | https://www.m***** | 9010501023671 | 年月日 | 情報あり | 111-0041 | 東京都台東区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社レクシード | 東京都 | 中央区 | 03-6222***** | info@***** | https://www.***** | 9010601045987 | 年月日 | 情報あり | 104-0032 | 東京都中央区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社サクセス | 東京都 | 品川区 | 03-5740***** | https://www.***** | 9010701012425 | 年月日 | 情報あり | 141-0022 | 東京都品川区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社エイティング | 東京都 | 品川区 | 03-5753***** | info@***** | https://www.***** | 9010701012805 | 年月日 | 情報あり | 140-0013 | 東京都品川区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社バンダイナムコスタジオ | 東京都 | 江東区 | 03-6744***** | https://www.***** | 9010701026400 | 年月日 | 情報あり | 135-0034 | 東京都江東区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ランド・ホー | 東京都 | 大田区 | 03-5713***** | 03-5713***** | suppo***** | https://www.***** | 9010801012548 | 年月日 | 情報あり | 144-0051 | 東京都大田区 | 未上場 | |||
| 2015年10月05日 | HINATA株式会社 | 東京都 | 港区 | info@***** | https://hina***** | 9010901022026 | 年月日 | 情報あり | 105-0014 | 東京都港区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | シムス株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-6300***** | https://www.s***** | 9011001010648 | 年月日 | 情報あり | 151-0053 | 東京都渋谷区 | 未上場 | |||||
| 2017年01月23日 | 株式会社インクルーズ | 東京都 | 渋谷区 | 03-6447***** | suppo***** | https://www.***** | 9011001114523 | 年月日 | 情報あり | 151-0051 | 東京都渋谷区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社スプートニク | 東京都 | 新宿区 | 03-5909***** | info@***** | https://sputn***** | 9011101035917 | 年月日 | 情報あり | 160-0023 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社インターオン | 東京都 | 新宿区 | 03-5369***** | info@***** | https://www.i***** | 9011101046625 | 年月日 | 情報あり | 162-0065 | 東京都新宿区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | クーリエ株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-6380***** | https://www.q***** | 9011101053670 | 年月日 | 情報あり | 160-0022 | 東京都新宿区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ヘッドロック | 東京都 | 中野区 | 03-533-***** | suppo***** | https://www.h***** | 9011201010588 | 年月日 | 情報あり | 164-0012 | 東京都中野区 | 未上場 | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社CAIメディア | 静岡県 | 浜松市中区 | 053-413***** | 053-413***** | https://www.***** | 9080401002125 | 年月日 | 情報あり | 430-0944 | 静岡県浜松市中区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社アクラス | 大阪府 | 大阪市中央区 | 06-6966***** | https://www.***** | 9120001004665 | 年月日 | 情報あり | 540-0026 | 大阪府大阪市中央区 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ドーン | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 078-222***** | info@***** | https://www.***** | 9140001018622 | 1997年03月24日 | 情報あり | 情報あり | 651-0086 | 兵庫県神戸市中央区 | 2303 | |||
| 2015年10月05日 | クアドラソフトウェア株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6344***** | 06-6344***** | https://qdsof***** | 9140001057034 | 年月日 | 情報あり | 530-0001 | 大阪府大阪市北区 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 辰巳電子工業株式会社 | 奈良県 | 橿原市 | 0744-23***** | 0744-25***** | suppo***** | https://www.t***** | 9150001010685 | 年月日 | 情報あり | 634-0008 | 奈良県橿原市 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2018年07月13日 | SAT−BOX株式会社 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 052-222***** | 052-222***** | suppo***** | https://sat-b***** | 9180001133046 | 年月日 | 情報あり | 460-0008 | 愛知県名古屋市中区 | 未上場 | 情報あり | ||
| 2015年10月05日 | 株式会社サイバーコネクトツー | 福岡県 | 福岡市博多区 | 092-483***** | 092-415***** | https://www.c***** | 9290001023640 | 年月日 | 情報あり | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区 | 未上場 | 情報あり |
都道府県別にゲーム業界の企業を探す
業界別の企業を探す
タグ別にゲーム業界の企業を探す
ゲーム業界の企業分析(2025年10月27日時点)
| 法人企業数 | 1,271社 | 全国にある企業の0.03% |
| 電話番号掲載企業 | 506社 | 掲載率39.81% |
| FAX番号掲載企業 | 101社 | 掲載率7.95% |
| ホームページ掲載企業 | 1,190社 | 掲載率93.63% |
| メールアドレス掲載企業 | 521社 | 掲載率40.99% |
| 売上情報掲載企業 | 39社 | 掲載率3.07% |
| 資本金掲載企業 | 888社 | 掲載率69.87% |
| 従業員数掲載企業 | 591社 | 掲載率46.50% |
|
ゲーム業界は、世界中で大きな影響力を持つエンターテインメント産業の一つです。この業界は、コンピューターゲームやモバイルゲームなどのゲームソフトウェアの開発、販売、運営を行う企業や団体が活動しています。ゲーム業界は、技術革新やクリエイティブなアイデアを融合させることで、多様なゲーム体験を提供し、世界中のユーザーを魅了しています。 ゲーム業界には、大手のゲーム開発会社から個人のインディーゲーム開発者まで、さまざまな規模の企業や個人が参入しています。大手企業には、世界的に有名なゲーム開発・販売会社や、モバイルゲーム市場で成功を収めている企業などがあります。これらの企業は、高度な技術とクリエイティブなアイデアを活かし、ユーザーを魅了する人気タイトルを生み出しています。 一方、インディーゲーム開発者は、小規模なチームや個人が開発したゲームで、独創性や斬新なアイデアが特徴です。インディーゲームは、大手企業とは異なる視点からゲームを制作し、独自の世界観やストーリー性で注目を集めています。ゲーム業界は、さまざまなプレイスタイルやジャンルのゲームが展開されており、ユーザーは自分の好みに合ったゲームを選択することができます。 ゲーム業界は、テクノロジーの進化やクリエイティブな取り組みによって、常に新しい魅力を生み出し続けています。これからもさまざまな企業や個人が挑戦し、ユーザーに喜んでもらえるゲームを提供していくことで、ゲーム業界の発展が期待されています。情報を知りたい場合にはhttps://gameindusrty.comをご参照ください. |
||