大阪府の補助金・政策支援
大阪府の企業は累計25,229件・2.8兆円の補助金・政策支援を受けています(公表データ全期間)。
年度別推移
| 年 | 採択件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年 | 10件 | 1.3億円 |
| 2025年 | 11件 | 1.1億円 |
| 2024年 | 12件 | 2.1億円 |
| 2023年 | 2,149件 | 1319.3億円 |
| 2022年 | 6,224件 | 1494.1億円 |
| 2021年 | 5,545件 | 1725.6億円 |
| 2020年 | 2,549件 | 3135.6億円 |
| 2019年 | 1,145件 | 788.1億円 |
| 2018年 | 2,675件 | 6881.4億円 |
| 2017年 | 4,179件 | 1.2兆円 |
| 2016年 | 444件 | 433.7億円 |
| 2015年 | 283件 | 395.7億円 |
| 2014年 | 3件 | 1.8億円 |
大阪府の業種別受給実績
| 業種 | 採択件数 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 製造業 | 622件 | 157.1億円 |
| 機械業界 | 406件 | 88.8億円 |
| 建設・工事業界 | 314件 | 56.1億円 |
| 運輸・物流業界 | 304件 | 139.4億円 |
| 外食・飲食業界 | 277件 | 27.2億円 |
| アパレル・美容・ファッション業界 | 251件 | 31.8億円 |
| エンターテイメント業界 | 234件 | 125.8億円 |
| 食品業界 | 198件 | 33.8億円 |
| 化学業界 | 183件 | 41.5億円 |
| 小売業界 | 164件 | 22.5億円 |
| 広告業界 | 157件 | 34.9億円 |
| サービス業界(その他) | 143件 | 18.5億円 |
| 医療・福祉業界 | 142件 | 88.8億円 |
| 生活用品業界 | 123件 | 15.8億円 |
| 商社・卸売業界 | 113件 | 20.3億円 |
| モビリティ・自動車業界 | 108件 | 17.6億円 |
| コンサルティング・経営支援業界 | 86件 | 32.9億円 |
| IT業界 | 71件 | 5.9億円 |
| 不動産・賃貸業界 | 68件 | 17.4億円 |
| 人材・人材派遣業界 | 66件 | 4.8億円 |
| マスコミ・メディア業界 | 55件 | 18.3億円 |
| 金融業 | 55件 | 24.5億円 |
| エネルギー・環境業界 | 48件 | 10.6億円 |
| 教育・学習業界 | 41件 | 3.0億円 |
| 家電・電気製品業界 | 25件 | 2.3億円 |
| 機械関連サービス業界 | 15件 | 1.4億円 |
| 通信業界 | 13件 | 1.4億円 |
| ゲーム業界 | 6件 | 6,648万円 |
| 通信機器業界 | 5件 | 3,032万円 |
| 専門サービス業界 | 4件 | 3,088万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO / 政策・補助金情報トップ
本ページは公開データ(経済産業省gBizINFO)を機械的に集計した参考情報です。政府・実施機関の公式サービスではありません。掲載後の返還・取消の有無や最新の採択状況は、各実施機関の公式発表をご確認ください。