鹿児島県の補助金・政策支援
鹿児島県の企業は累計11,721件・1.0兆円の補助金・政策支援を受けています(公表データ全期間)。
年度別推移
| 年 | 採択件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2件 | 305万円 |
| 2024年 | 2件 | 1,754万円 |
| 2023年 | 1,270件 | 643.2億円 |
| 2022年 | 2,101件 | 739.3億円 |
| 2021年 | 1,281件 | 392.4億円 |
| 2020年 | 758件 | 752.3億円 |
| 2019年 | 721件 | 537.8億円 |
| 2018年 | 1,943件 | 2835.0億円 |
| 2017年 | 2,865件 | 3753.1億円 |
| 2016年 | 399件 | 255.4億円 |
| 2015年 | 377件 | 459.7億円 |
| 2014年 | 1件 | 1.2億円 |
| 2010年 | 1件 | 154万円 |
鹿児島県の業種別受給実績
| 業種 | 採択件数 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 食品業界 | 266件 | 13.3億円 |
| 建設・工事業界 | 60件 | 7.9億円 |
| 金融業 | 44件 | 4,847万円 |
| 小売業界 | 42件 | 6.2億円 |
| 医療・福祉業界 | 40件 | 9,150万円 |
| エンターテイメント業界 | 36件 | 4.1億円 |
| 運輸・物流業界 | 34件 | 30.4億円 |
| 外食・飲食業界 | 24件 | 4.1億円 |
| サービス業界(その他) | 12件 | 2.5億円 |
| アパレル・美容・ファッション業界 | 9件 | 1.0億円 |
| コンサルティング・経営支援業界 | 9件 | 1.7億円 |
| 製造業 | 9件 | 1.8億円 |
| 機械業界 | 8件 | 1.5億円 |
| 人材・人材派遣業界 | 8件 | 5,085万円 |
| 広告業界 | 7件 | 1.2億円 |
| 商社・卸売業界 | 7件 | 1.4億円 |
| 生活用品業界 | 6件 | 5,327万円 |
| モビリティ・自動車業界 | 5件 | 5,624万円 |
| マスコミ・メディア業界 | 4件 | 3,692万円 |
| 教育・学習業界 | 4件 | 886万円 |
| エネルギー・環境業界 | 4件 | 2,900万円 |
| IT業界 | 3件 | 3,022万円 |
| 化学業界 | 2件 | 4,432万円 |
| 家電・電気製品業界 | 2件 | 1,367万円 |
| 不動産・賃貸業界 | 1件 | 290万円 |
| 通信機器業界 | 1件 | 984万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO / 政策・補助金情報トップ
本ページは公開データ(経済産業省gBizINFO)を機械的に集計した参考情報です。政府・実施機関の公式サービスではありません。掲載後の返還・取消の有無や最新の採択状況は、各実施機関の公式発表をご確認ください。