愛知県の補助金・政策支援
愛知県の企業は累計21,700件・1.8兆円の補助金・政策支援を受けています(公表データ全期間)。
年度別推移
| 年 | 採択件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年 | 14件 | 7,698万円 |
| 2025年 | 9件 | 1.2億円 |
| 2024年 | 15件 | 1,527万円 |
| 2023年 | 2,175件 | 1008.8億円 |
| 2022年 | 5,041件 | 1046.9億円 |
| 2021年 | 3,825件 | 1027.1億円 |
| 2020年 | 1,986件 | 1537.0億円 |
| 2019年 | 861件 | 719.6億円 |
| 2018年 | 2,750件 | 4769.4億円 |
| 2017年 | 4,226件 | 6835.8億円 |
| 2016年 | 467件 | 380.7億円 |
| 2015年 | 321件 | 434.1億円 |
| 2014年 | 4件 | 1.7億円 |
| 2013年 | 3件 | 1.3億円 |
| 2011年 | 2件 | 766万円 |
| 2010年 | 1件 | 299万円 |
愛知県の業種別受給実績
| 業種 | 採択件数 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 製造業 | 457件 | 111.8億円 |
| 機械業界 | 368件 | 84.8億円 |
| 建設・工事業界 | 366件 | 55.5億円 |
| 食品業界 | 350件 | 41.6億円 |
| モビリティ・自動車業界 | 256件 | 75.3億円 |
| 小売業界 | 219件 | 26.5億円 |
| 運輸・物流業界 | 193件 | 87.3億円 |
| アパレル・美容・ファッション業界 | 182件 | 16.5億円 |
| サービス業界(その他) | 146件 | 18.1億円 |
| 商社・卸売業界 | 139件 | 21.7億円 |
| 化学業界 | 121件 | 21.3億円 |
| 外食・飲食業界 | 119件 | 19.1億円 |
| 広告業界 | 107件 | 12.2億円 |
| エンターテイメント業界 | 106件 | 23.8億円 |
| 医療・福祉業界 | 99件 | 38.8億円 |
| 生活用品業界 | 90件 | 9.5億円 |
| 不動産・賃貸業界 | 63件 | 30.8億円 |
| IT業界 | 62件 | 7.6億円 |
| マスコミ・メディア業界 | 57件 | 16.0億円 |
| コンサルティング・経営支援業界 | 54件 | 6.6億円 |
| 人材・人材派遣業界 | 49件 | 6.6億円 |
| エネルギー・環境業界 | 48件 | 12.3億円 |
| 金融業 | 34件 | 4,128万円 |
| 教育・学習業界 | 33件 | 4.0億円 |
| 機械関連サービス業界 | 27件 | 4.4億円 |
| 家電・電気製品業界 | 11件 | 6,237万円 |
| 通信業界 | 8件 | 5,494万円 |
| 通信機器業界 | 7件 | 1.8億円 |
| 専門サービス業界 | 3件 | 411万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO / 政策・補助金情報トップ
本ページは公開データ(経済産業省gBizINFO)を機械的に集計した参考情報です。政府・実施機関の公式サービスではありません。掲載後の返還・取消の有無や最新の採択状況は、各実施機関の公式発表をご確認ください。