ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型)
ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(先端型)(実施機関: 文部科学省)の採択実績は累計63件・10.2億円です。 公表データの対象期間は2018年〜2022年。
採択件数
63
採択企業数
14
累計金額
10.2億円
採択企業一覧(金額上位100件)
| 企業名 | 採択時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 国立大学法人神戸大学 | 2019年4月 | 4,994万円 |
| 国立大学法人佐賀大学 | 2020年4月 | 4,990万円 |
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 2019年4月 | 4,976万円 |
| 国立大学法人新潟大学 | 2021年4月 | 4,968万円 |
| 学校法人東京女子醫科大学 | 2022年4月 | 4,957万円 |
| 国立大学法人神戸大学 | 2018年11月 | 4,945万円 |
| 国立大学法人千葉大学 | 2022年4月 | 4,800万円 |
| 国立大学法人千葉大学 | 2022年4月 | 4,800万円 |
| 国立大学法人千葉大学 | 2022年4月 | 4,800万円 |
| 国立大学法人千葉大学 | 2021年4月 | 4,800万円 |
| 国立大学法人千葉大学 | 2021年4月 | 4,800万円 |
| 国立大学法人佐賀大学 | 2021年4月 | 4,790万円 |
| 国立大学法人神戸大学 | 2020年4月 | 4,607万円 |
| 国立大学法人宇都宮大学 | 2020年4月 | 4,041万円 |
| 国立大学法人宇都宮大学 | 2019年4月 | 4,019万円 |
| 国立大学法人九州大学 | 2021年4月 | 3,900万円 |
| 国立大学法人九州大学 | 2020年4月 | 3,850万円 |
| 国立大学法人長崎大学 | 2020年4月 | 3,736万円 |
| 国立大学法人長崎大学 | 2019年9月 | 3,363万円 |
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 2020年4月 | 3,321万円 |
| 国立大学法人金沢大学 | 2021年11月 | 3,313万円 |
| 国立大学法人千葉大学 | 2020年11月 | 3,208万円 |
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 2018年11月 | 3,195万円 |
| 国立大学法人佐賀大学 | 2019年9月 | 2,976万円 |
| 国立大学法人岡山大学 | 2021年4月 | 2,740万円 |
| 国立大学法人岡山大学 | 2020年4月 | 2,732万円 |
| 国立大学法人長崎大学 | 2021年4月 | 2,704万円 |
| 国立大学法人九州大学 | 2019年9月 | 2,447万円 |
| 学校法人立命館 | 2021年4月 | 2,371万円 |
| 国立大学法人鹿児島大学 | 2022年4月 | 2,322万円 |
| 学校法人立命館 | 2022年4月 | 1,922万円 |
| 国立大学法人新潟大学 | 2020年11月 | 1,430万円 |
| 学校法人立命館 | 2020年11月 | 1,320万円 |
| 学校法人立命館 | 2020年11月 | 1,320万円 |
| 国立大学法人琉球大学 | 2020年4月 | 1,237万円 |
| 国立大学法人岡山大学 | 2019年9月 | 1,220万円 |
| 国立大学法人琉球大学 | 2021年4月 | 1,143万円 |
| 国立大学法人鹿児島大学 | 2020年11月 | 630万円 |
| 国立大学法人鹿児島大学 | 2020年11月 | 630万円 |
| 国立大学法人琉球大学 | 2019年9月 | 517万円 |
| 国立大学法人宇都宮大学 | 2018年11月 | 179万円 |
| 国立大学法人佐賀大学 | 2022年1月 | -3,975,770円 |
| 学校法人立命館 | 2021年3月 | -4,379,500円 |
| 国立大学法人神戸大学 | 2019年3月 | -4,490,849円 |
| 国立大学法人新潟大学 | 2022年2月 | -5,778,100円 |
| 国立大学法人九州大学 | 2021年2月 | -6,000,000円 |
| 国立大学法人佐賀大学 | 2020年2月 | -7,385,850円 |
| 国立大学法人琉球大学 | 2022年1月 | -7,848,600円 |
| 国立大学法人神戸大学 | 2020年1月 | -8,010,431円 |
| 国立大学法人新潟大学 | 2021年3月 | -8,897,774円 |
| 国立大学法人新潟大学 | 2021年3月 | -8,897,774円 |
| 国立大学法人琉球大学 | 2021年3月 | -9,217,640円 |
| 国立大学法人岡山大学 | 2021年2月 | -9,500,000円 |
| 国立大学法人千葉大学 | 2021年2月 | -10,390,000円 |
| 国立大学法人長崎大学 | 2020年2月 | -13,936,100円 |
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 2019年3月 | -16,296,000円 |
| 国立大学法人岡山大学 | 2022年1月 | -17,000,000円 |
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 2021年2月 | -17,356,000円 |
| 国立大学法人宇都宮大学 | 2021年2月 | -18,078,978円 |
| 国立大学法人千葉大学 | 2022年1月 | -19,418,934円 |
| 国立大学法人神戸大学 | 2021年1月 | -21,400,700円 |
| 国立大学法人神戸大学 | 2021年1月 | -21,400,700円 |
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 2020年2月 | -27,020,000円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO / 制度一覧に戻る
本ページは公開データ(経済産業省gBizINFO)を機械的に集計した参考情報です。政府・実施機関の公式サービスではありません。掲載後の返還・取消の有無や最新の採択状況は、各実施機関の公式発表をご確認ください。