放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(農林業系廃棄物の処理加速化事業)
放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(農林業系廃棄物の処理加速化事業)(実施機関: 環境省)2023年で終了(公表データ上)の採択実績は累計70件・21.9億円です。 公表データの対象期間は2019年〜2023年。
採択件数
70
採択企業数
25
累計金額
21.9億円
採択企業一覧(金額上位100件)
| 企業名 | 採択時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 大崎市 | 2023年7月 | 1.9億円 |
| 一関市 | 2020年5月 | 1.6億円 |
| 一関市 | 2021年5月 | 1.3億円 |
| 大崎市 | 2021年3月 | 1.1億円 |
| 一関市 | 2022年6月 | 8,390万円 |
| 大崎市 | 2020年5月 | 8,223万円 |
| 大崎市 | 2022年6月 | 7,546万円 |
| 大崎市 | 2022年6月 | 7,546万円 |
| 大崎市 | 2021年5月 | 7,148万円 |
| 大崎市 | 2021年5月 | 7,148万円 |
| 加美町 | 2023年6月 | 6,996万円 |
| 遠野市 | 2022年6月 | 6,973万円 |
| 一関市 | 2023年6月 | 6,930万円 |
| 白石市 | 2021年6月 | 5,354万円 |
| 大崎地域広域行政事務組合 | 2023年5月 | 4,481万円 |
| 大崎地域広域行政事務組合 | 2022年5月 | 4,162万円 |
| 遠野市 | 2021年5月 | 4,147万円 |
| 登米市 | 2021年6月 | 3,805万円 |
| 登米市 | 2021年6月 | 3,805万円 |
| 栗原市 | 2023年5月 | 3,681万円 |
| 大崎地域広域行政事務組合 | 2021年5月 | 3,675万円 |
| 那須塩原市 | 2022年8月 | 3,344万円 |
| 大崎地域広域行政事務組合 | 2020年4月 | 3,323万円 |
| 登米市 | 2020年7月 | 3,306万円 |
| 美里町 | 2021年3月 | 3,130万円 |
| 美里町 | 2020年10月 | 3,025万円 |
| 涌谷町 | 2022年5月 | 2,852万円 |
| 加美町 | 2022年8月 | 2,811万円 |
| 丸森町 | 2023年8月 | 2,727万円 |
| 涌谷町 | 2023年5月 | 2,663万円 |
| 色麻町 | 2023年5月 | 2,535万円 |
| 遠野市 | 2023年9月 | 2,119万円 |
| 七ケ宿町 | 2023年4月 | 1,730万円 |
| 美里町 | 2021年5月 | 1,713万円 |
| 川崎町 | 2022年6月 | 1,430万円 |
| 涌谷町 | 2020年11月 | 1,319万円 |
| 栗原市 | 2022年5月 | 1,259万円 |
| 栗原市 | 2022年5月 | 1,259万円 |
| 美里町 | 2022年5月 | 1,253万円 |
| 美里町 | 2022年5月 | 1,253万円 |
| 大郷町 | 2020年8月 | 1,233万円 |
| 山田町 | 2020年1月 | 1,160万円 |
| 色麻町 | 2021年9月 | 1,141万円 |
| 蔵王町 | 2022年6月 | 1,128万円 |
| 蔵王町 | 2022年6月 | 1,128万円 |
| 美里町 | 2023年5月 | 1,024万円 |
| 角田市 | 2021年5月 | 978万円 |
| 住田町 | 2022年6月 | 889万円 |
| 蔵王町 | 2021年7月 | 814万円 |
| 仙南地域広域行政事務組合 | 2021年5月 | 801万円 |
| 色麻町 | 2019年10月 | 507万円 |
| 遠野市 | 2020年12月 | 496万円 |
| 滝沢市 | 2021年9月 | 493万円 |
| 仙南地域広域行政事務組合 | 2023年6月 | 492万円 |
| 大船渡市 | 2023年5月 | 491万円 |
| 那須塩原市 | 2022年1月 | 482万円 |
| 大郷町 | 2021年7月 | 457万円 |
| 仙南地域広域行政事務組合 | 2022年6月 | 417万円 |
| 仙南地域広域行政事務組合 | 2022年6月 | 417万円 |
| 角田市 | 2023年8月 | 305万円 |
| 角田市 | 2022年5月 | 304万円 |
| 南三陸町 | 2021年9月 | 236万円 |
| 加美町 | 2021年12月 | 190万円 |
| 滝沢・雫石環境組合 | 2021年9月 | 165万円 |
| 南三陸町 | 2021年1月 | 155万円 |
| 南三陸町 | 2020年10月 | 74万円 |
| 仙南地域広域行政事務組合 | 2023年8月 | 70万円 |
| 大船渡市 | 2023年8月 | 41万円 |
| 南三陸町 | 2022年3月 | 38万円 |
| 南三陸町 | 2019年10月 | 36万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO / 制度一覧に戻る
本ページは公開データ(経済産業省gBizINFO)を機械的に集計した参考情報です。政府・実施機関の公式サービスではありません。掲載後の返還・取消の有無や最新の採択状況は、各実施機関の公式発表をご確認ください。