令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)【新産業創造研究機構】
令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)【新産業創造研究機構】(実施機関: 経済産業省)の採択実績は累計17件・3,461万円です。 公表データの対象期間は2023年〜2023年。
採択件数
17
採択企業数
12
累計金額
3,461万円
採択企業一覧(金額上位100件)
| 企業名 | 採択時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 公益財団法人新産業創造研究機構 | 2023年4月 | 1,399万円 |
| 公益財団法人新産業創造研究機構 | 2023年4月 | 1,399万円 |
| 株式会社ロッコーエンジニアリング | 2023年7月 | 140万円 |
| WrapTag株式会社 | 2023年7月 | 65万円 |
| 株式会社AI商事 | 2023年7月 | 64万円 |
| 株式会社AI商事 | 2023年7月 | 64万円 |
| 株式会社ジェイアンドダブルトレーディング | 2023年7月 | 56万円 |
| 音羽電機工業株式会社 | 2023年7月 | 37万円 |
| 株式会社エヴァンジェリストジャパンプロダクト | 2023年10月 | 31万円 |
| 株式会社エヴァンジェリストジャパンプロダクト | 2023年10月 | 31万円 |
| 株式会社服部 | 2023年10月 | 28万円 |
| 株式会社Mars international | 2023年7月 | 28万円 |
| エクスパンディ株式会社 | 2023年10月 | 27万円 |
| エクスパンディ株式会社 | 2023年10月 | 27万円 |
| 株式会社キシマ | 2023年7月 | 26万円 |
| マスミ鞄囊株式会社 | 2023年10月 | 20万円 |
| 株式会社ジェイアンドダブルトレーディング | 2023年7月 | 20万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO / 制度一覧に戻る
本ページは公開データ(経済産業省gBizINFO)を機械的に集計した参考情報です。政府・実施機関の公式サービスではありません。掲載後の返還・取消の有無や最新の採択状況は、各実施機関の公式発表をご確認ください。