持続可能な事業拡大を目指し、紙・板紙および家庭紙製品を製造・販売。高付加価値商品を提供し、国内外での業容拡大に取り組んでいます。
| 企業数 | 45,979 社 | 全国割合 | 0.91 % |
| 上場企業 | 14 社 | 全国割合 | 0.35% |
| 新着企業 | 321 社 | 中小企業 | 15,768 社 |
| 株式会社 | 19,239 社 | 有限会社 | 16,805 社 |
| 電話番号掲載数 | 14,254 社 | ホームページ掲載数 | 10,237 社 |
| 売上情報あり | 15 社 | 資本金情報あり | 2,856 社 |
| 従業員数あり | 3,008 社 | 設立年月日あり | 14,630 社 |
2026年07月10日時点で集計した企業数です