長崎県対馬市にある建設・工事業界の営業リスト
長崎県対馬市にある業界「建設・工事業界」の54社の営業リストです。
1 - 100 社を表示/ 全54社
検索結果54件中 1件目〜100件目を表示
| 登記日 | 法人名 | 都道府県 | 市区町村 | 電話番号 | FAX番号 | メアド | URL | 法人番号 | 設立年月日 | 資本金 | 売上 | 郵便番号 | 住所 | 証券番号 | 事業内容 | スコア | 
| 2015年10月05日 | 鈴木産業株式会社 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | 0920-52***** | https://mado***** | 1310001010718 | 年月日 | 817-0031 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社八興電設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-54***** | https://n-hak***** | 1310001010775 | 年月日 | 情報あり | 817-0326 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社対馬ビルサービス | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | 0920-52***** | 1310002020088 | 年月日 | 情報あり | 817-0326 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社ウッドテック | 長崎県 | 対馬市 | 0920-86***** | 1310002020294 | 年月日 | 817-1701 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ハルカ | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | 2290001039998 | 年月日 | 情報あり | 817-0326 | 長崎県対馬市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 八重島窯業原料株式会社 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | info@***** | https://www.y***** | 2310001010774 | 年月日 | 情報あり | 817-0016 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社武屋 | 長崎県 | 対馬市 | 2310001010931 | 年月日 | 817-0033 | 長崎県対馬市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社橘建設 | 長崎県 | 対馬市 | 2310002020079 | 年月日 | 情報あり | 817-0432 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社榮建設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-56***** | 3310001010708 | 年月日 | 情報あり | 817-0242 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社梅野組 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-58***** | 3310001010781 | 年月日 | 817-1212 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社中原建設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-83***** | 0920-83***** | https://c-na***** | 3310001010807 | 年月日 | 情報あり | 817-1306 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社ハラダ | 長崎県 | 対馬市 | 0920-88***** | 0920-88***** | https://hara***** | 3310001010864 | 年月日 | 情報あり | 817-1522 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社兵頭 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-82***** | 0920-82***** | https://www.t***** | 3310001010930 | 年月日 | 817-1412 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ひかり建設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-58***** | https://hika***** | 4310001010946 | 年月日 | 817-0012 | 長崎県対馬市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社対陽建設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-86***** | 0920-86***** | 4310001011696 | 年月日 | 817-1702 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 山栄木材有限会社 | 長崎県 | 対馬市 | 4310002020044 | 年月日 | 817-0001 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社田中電気工事 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-59***** | 4310002020259 | 年月日 | 817-1241 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社三槻組 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-85***** | 0920-85***** | 5310001010805 | 年月日 | 817-1524 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社対喜建設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-85***** | 0920-85***** | 5310001010854 | 年月日 | 817-1521 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社大島塗装工業 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | 5310001010887 | 年月日 | 817-0015 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ヤマダ | 長崎県 | 対馬市 | 0920-86***** | 0920-86***** | https://yamad***** | 5310001011299 | 年月日 | 情報あり | 817-1701 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社平成ブロック | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | 5310002020126 | 年月日 | 817-0001 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 河原電気通信有限会社 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-58***** | 5310002020159 | 年月日 | 817-1201 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社対馬中部生コン工場 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-83***** | 5310002020200 | 年月日 | 817-1301 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社坂田総合設備 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-86***** | 5310002020282 | 年月日 | 817-1713 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社山田工業 | 長崎県 | 対馬市 | https://yamad***** | 5310002020299 | 年月日 | 817-1521 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社豊田組 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | https://toyot***** | 5310002020381 | 年月日 | 情報あり | 817-0001 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||
| 2015年10月05日 | 勝栄建設株式会社 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-57***** | https://shoei***** | 6310001010713 | 年月日 | 817-0154 | 長崎県対馬市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社早田組 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-54***** | 0920-54***** | 6310001010721 | 年月日 | 817-0000 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社東邦 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-53***** | 0920-52***** | 6310001010754 | 年月日 | 817-0012 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社中村建設 | 長崎県 | 対馬市 | https://naka***** | 6310001010779 | 年月日 | 情報あり | 817-1201 | 長崎県対馬市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社大浦水道土木 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-86***** | 0920-86***** | 6310001010845 | 年月日 | 817-1702 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社宮本設備 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-85***** | 6310002020372 | 年月日 | 817-1523 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 対馬天和産業株式会社 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | 7310001010737 | 年月日 | 情報あり | 817-0022 | 長崎県対馬市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社扇組 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-83***** | 0920-83***** | 7310001010794 | 年月日 | 817-1301 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2016年02月29日 | 株式会社アサヒ工業 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | 0920-52***** | https://asah***** | 7310001014093 | 年月日 | 817-0032 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社旭建設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-56***** | 0920-56***** | 7310002019991 | 年月日 | 817-0241 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社石井興産 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-54***** | 0920-54***** | 7310002020000 | 年月日 | 情報あり | 817-0321 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | ||||
| 2015年10月05日 | 有限会社西山建設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-56***** | 7310002020223 | 年月日 | 817-0248 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 九州興産株式会社 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-55***** | 0920-55***** | 8310001010703 | 年月日 | 817-1105 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 田中建設株式会社 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-58***** | https://tana***** | 8310001010728 | 年月日 | 817-0000 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社テッケン | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | https://k-tek***** | 8310001010752 | 年月日 | 817-0001 | 長崎県対馬市 | 未上場 | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社大川建設工業 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-86***** | 0920-86***** | https://ohka***** | 8310001010810 | 年月日 | 情報あり | 817-1701 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 株式会社イチケン | 長崎県 | 対馬市 | 0920-85***** | 8310001010843 | 年月日 | 情報あり | 817-1521 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 株式会社小宮建設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-85***** | 0920-52***** | 8310001010851 | 年月日 | 817-1522 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||||
| 2015年10月05日 | 有限会社高原組 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-58***** | 8310002020172 | 年月日 | 817-1201 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 村瀬水道土木有限会社 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-58***** | 8310002020189 | 年月日 | 817-1201 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社佐伯建設 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-85***** | 8310002020247 | 年月日 | 817-1512 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 阿比留建設有限会社 | 長崎県 | 対馬市 | 8310002020313 | 年月日 | 817-1523 | 長崎県対馬市 | 未上場 | ||||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社ライフ工業 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-55***** | 9310001010801 | 年月日 | 817-1105 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | ||||||
| 2015年10月05日 | 株式会社内山建設工業 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-52***** | 0920-52***** | https://e-uch***** | 9310001011287 | 年月日 | 情報あり | 817-0032 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 情報あり | |||
| 2015年10月05日 | 有限会社三成 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-85***** | 9310002020287 | 年月日 | 817-1522 | 長崎県対馬市 | 未上場 | |||||||
| 2015年10月05日 | 有限会社対光運輸 | 長崎県 | 対馬市 | 0920-85***** | 9310002020353 | 年月日 | 817-1522 | 長崎県対馬市 | 未上場 | 
市区町村別に長崎県の企業を探す
業界別に長崎県対馬市の企業を探す
タグ別に長崎県対馬市の企業を探す
長崎県対馬市
都道府県別に企業を探す