| 英語名称 | FRIENDLY CORPORATION |
| 代表者名 | 八木 徹 |
| 証券コード | 8209 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 1986年11月4日 |
| 設立年月日 | 1954年8月 |
| 資本金 | 50(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 小売業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):9人 従業員数(連結):--- 平均年齢:47.7歳 |
| 平均年収 | 5,220千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E03110 |
株式会社フレンドリーの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社フレンドリーの収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 売上高 | 7,250 | 6,875 | 6,749 | 1,894 | 1,746 | 2,044 | 2,067 | 2,103 |
| 営業利益 | -110 | -210 | -542 | -644 | -302 | -158 | -4 | -40 |
| 純利益 | 37 | -455 | -2,604 | -253 | -159 | -108 | -7 | -86 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社フレンドリーの財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 総資産 | 3,984 | 4,981 | 2,937 | 1,561 | 1,200 | 978 | 936 | 967 |
| 純資産 | 1,069 | 1,594 | -1,029 | -1,281 | 160 | 52 | 46 | -41 |
| 自己資本比率 | 26.8% | 32.0% | -35.0% | -82.0% | 13.4% | 5.4% | 4.9% | -4.2% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社フレンドリーのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
| 営業CF | 77 | -203 | -444 | -1,085 | -84 | -66 | -18 | -30 |
| 投資CF | 669 | -110 | -710 | 771 | 270 | 26 | -32 | -101 |
| 財務CF | 3,984 | 4,981 | 2,937 | 1,561 | 1,200 | 978 | 936 | 967 |
※単位:百万円
株式会社フレンドリーの企業情報
| 法人番号 | 9122001015873 |
| 企業名(法人名) | 株式会社フレンドリー |
| 読み方 | フレンドリー |
| 業種・業界 | 小売業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒574-0014 |
| 本社住所 |
大阪府大東市寺川3丁目12番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 8209 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 072-874***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1954年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社フレンドリーのインボイス番号
| インボイス番号 | T9122001015873 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9122001015873 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年07月06日 |
株式会社フレンドリーの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 居酒屋・バー飲食業界 寿司・飲食業界 和食・大衆料理飲食業 麺類店 外食業界(ファミリーレストラン) 飲食業(洋食・レストラン) 飲食業(そば・うどん) 外食・飲食業界 小売業 |
| エリア |
大阪府の企業情報を調べる #大阪府の企業一覧 #大阪府の新設企業一覧 #大阪府の求人掲載企業一覧 #大阪府のインボイス対応企業一覧 #大阪府の求人情報 大東市の企業情報を調べる #大東市の企業一覧 #大東市の新設企業一覧 #大東市の求人掲載企業一覧 #大東市のインボイス対応企業一覧 #大東市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問