| 英語名称 | JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. |
| 代表者名 | 藤田 一郎 |
| 証券コード | 7814 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 上場年月日 | 2015年1月5日 |
| 設立年月日 | 2015年1月5日 |
| 資本金 | 100(単位:百万円) |
| 決算月 | 12月31日 |
| 業種 | その他製品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):88人 従業員数(連結):3,576人 平均年齢:44.7歳 |
| 平均年収 | 6,720千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E30930 |
株式会社日本創発グループ
(東京都台東区 / 東証スタンダード)株式会社日本創発グループの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社日本創発グループの収益性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 売上高 | 51,145 | 55,803 | 51,248 | 54,620 | 64,416 | 74,846 | 80,100 | 86,987 |
| 営業利益 | 1,612 | 2,724 | -467 | 1,745 | 3,248 | 3,463 | 4,351 | 3,010 |
| 純利益 | -959 | 1,274 | 17 | 951 | 2,003 | 2,508 | 2,871 | 6,530 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社日本創発グループの財務健全性
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 総資産 | 49,951 | 51,411 | 61,966 | 66,595 | 67,771 | 75,552 | 75,103 | 85,058 |
| 純資産 | 10,973 | 11,213 | 12,544 | 12,343 | 12,736 | 15,866 | 15,992 | 21,283 |
| 自己資本比率 | 19.8% | 19.7% | 18.1% | 16.4% | 18.1% | 20.4% | 20.5% | 24.4% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社日本創発グループのキャッシュフロー
| 日付 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| 営業CF | 2,282 | 2,520 | 3,086 | 4,674 | 2,238 | 1,799 | 6,734 | 3,890 |
| 投資CF | -1,924 | -1,524 | -3,272 | -8,420 | -203 | -3,534 | -2,529 | -7,947 |
| 財務CF | 49,951 | 51,411 | 61,966 | 66,595 | 67,771 | 75,552 | 75,103 | 85,058 |
※単位:百万円
株式会社日本創発グループの企業情報
| 法人番号 | 9011501020139 |
| 企業名(法人名) | 株式会社日本創発グループ |
| 読み方 | ニホンソウハツグループ |
| 業種・業界 | その他製品 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒110-0005 |
| 本社住所 |
東京都台東区上野3丁目24番6号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 7814 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-5817***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2015年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020年10月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社日本創発グループのインボイス番号
| インボイス番号 | T9011501020139 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9011501020139 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年06月30日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,075,000円/㎡ | +7.5% |
| 宅地・土地 | 1,400,000円/㎡ | +42.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社日本創発グループの企業情報・企業分析
よくある質問