| 英語名称 | TOPPAN Holdings Inc. |
| 代表者名 | 麿 秀晴 |
| 証券コード | 7911 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 設立年月日 | 1908年6月4日 |
| 資本金 | 104986(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | その他製品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):1,723人 従業員数(連結):51,988人 平均年齢:43.0歳 |
| 平均年収 | --- |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00692 |
TOPPANホールディングス株式会社の証券情報
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
TOPPANホールディングス株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 1,452,751 | 1,464,755 | 1,486,007 | 1,466,935 | 1,547,533 | 1,638,833 | 1,678,249 | 1,719,512 | 1,805,033 |
| 営業利益 | 52,290 | 45,743 | 66,413 | 58,789 | 73,505 | 76,636 | 74,286 | 84,086 | 67,108 |
| 純利益 | 42,267 | 41,049 | 87,047 | 81,997 | 123,182 | 60,866 | 74,395 | 90,144 | 64,801 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
TOPPANホールディングス株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 2,147,932 | 2,194,215 | 2,143,454 | 2,363,503 | 2,288,188 | 2,238,817 | 2,432,887 | 2,515,087 | 2,558,184 |
| 純資産 | 1,303,674 | 1,328,874 | 1,310,232 | 1,453,164 | 1,437,207 | 1,452,169 | 1,567,307 | 1,418,608 | 1,410,067 |
| 自己資本比率 | 52.9% | 53.2% | 55.2% | 56.0% | 59.7% | 59.2% | 58.2% | 51.4% | 52.3% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
TOPPANホールディングス株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 71,816 | 76,759 | 92,134 | 76,858 | 64,748 | 106,080 | 157,502 | 66,330 | 86,122 |
| 投資CF | -75,060 | -73,868 | -35,143 | 81,249 | 32,802 | -31,414 | -8,653 | 45,876 | -382,156 |
| 財務CF | 2,147,932 | 2,194,215 | 2,143,454 | 2,363,503 | 2,288,188 | 2,238,817 | 2,432,887 | 2,515,087 | 2,558,184 |
※単位:百万円
TOPPANホールディングス株式会社の企業情報
| 法人番号 | 7010501016231 |
| 企業名(法人名) | TOPPANホールディングス株式会社 |
| 読み方 | トッパンホールディングス |
| 業種・業界 | その他製品 |
| 業務内容 | 総合印刷業 |
| 郵便番号 | 〒110-0016 |
| 本社住所 |
東京都台東区台東1丁目5番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 7911 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3835***** |
| FAX番号 | 082-850***** |
| 設立年 | 1908年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023年10月03日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
TOPPANホールディングス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T7010501016231 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7010501016231 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年03月14日 |
TOPPANホールディングス株式会社の拠点・事業所一覧
| 区分 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 本社 | TOPPANホールディングス株式会社 本店 | 〒110-8560 東京都台東区台東1丁目5番1号 |
| 本社 | TOPPANホールディングス株式会社 本社事務所 | 〒112-8531 東京都文京区水道1-3-3 |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された主要な設備(事業所)に基づきます。電話番号・最新の拠点情報は各社公式サイトをご確認ください。
TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社
| 名称 | 関係 | 議決権割合 |
|---|---|---|
| TOPPAN㈱ ※1 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANエッジ㈱ ※1 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANデジタル㈱ ※1 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANクロレ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPAN Next Pte.Ltd. ※1 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPAN Packaging Americas Holdings Inc. | 連結子会社 | 100% |
| TOPPAN Thermoformed Packaging Holdings Inc. | 連結子会社 | 100% |
| InterFlex Investment Holdings, Inc. | 連結子会社 | 100% |
| Toppan Speciality Films Private Limited | 連結子会社 | 100% |
| INTERPRINT GmbH | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社トータルメディア開発研究所 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANコスモ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANコミュニケーションプロダクツ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANロジスティクス株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| 株式会社フレーベル館 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANインフォメディア株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANパッケージプロダクツ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANプラスチック㈱ | 連結子会社 | 100% |
| TOPPAN建装プロダクツ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPANエレクトロニクスプロダクツ株式会社 | 連結子会社 | 100% |
| TOPPAN TREASURY SERVICES PTE. LTD. ※1 | 連結子会社 | 100% |
| Toppan Packaging Czech s.r.o. | 連結子会社 | 100% |
| Toppan Interamerica Inc. | 連結子会社 | 100% |
| TOPPAN America Inc. | 連結子会社 | 100% |
| TOPPAN・TOMOEGAWAオプティカルフィルム株式会社 | 連結子会社 | 84.9% |
| Irplast S.p.A | 連結子会社 | 80% |
| タマポリ株式会社 | 連結子会社 | 64.2% |
| 株式会社BookLive | 連結子会社 | 61% |
| 東京書籍株式会社 | 連結子会社 | 58.7% |
| PT.TOPPAN Flexible Packaging Indonesia | 連結子会社 | 55.4% |
| 東京都チャレンジドプラスTOPPAN㈱ ※1 | 連結子会社 | 51% |
| ADVANCED SUBSTRATE TECHNOLOGIES PTE.LTD. ※5 | 持分法適用関連会社 | 50.1% |
| テクセンドフォトマスク㈱ ※2※4 | 持分法適用関連会社 | 46.6% |
| artience㈱ ※2 | 持分法適用関連会社 | 22.4% |
| 丸東産業㈱ ※2※3 | 持分法適用関連会社 | 19.2% |
| その他 215社 ※1 | 連結子会社 | - |
| その他 24社 | 持分法適用関連会社 | - |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された関係会社の情報に基づきます。無料で公開されている範囲のため、記載がない関係会社も存在します。最新の資本関係は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,075,000円/㎡ | +7.5% |
| 宅地・土地 | 1,400,000円/㎡ | +42.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和4年度未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業費補助金 | 2023年3月 | 12.0億円 |
| 令和4年度国内外における地域ブランドプロモーション支援等事業 | 2022年12月 | 630万円 |
| 中小企業・小規模事業者・商店街の取組事例等に関する調査事業 | 2022年10月 | 957万円 |
| 令和4年度四国地域商材ブランディング支援事業 | 2022年9月 | 497万円 |
| 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業(省エネ広報誌の改訂) | 2022年9月 | 249万円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
この住所にはTOPPANホールディングス株式会社を含めて27社が登記されています。
ほか21社
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
| 出願日 | 名称 | 技術分野 |
|---|---|---|
| 2023-10-25 | 情報処理システム、情報処理サーバ、情報処理方法、及びプログラム | 計算または計数 |
| 2023-10-24 | 調光シート | 光学 |
| 2023-10-20 | インクジェットインク及び錠剤印刷物 | 印刷・線画機・タイプライター・スタンプ |
| 出願日 | 商標 | 区分 |
|---|---|---|
| 2023-12-26 | TOPPAN | 第1類 第7類 第9類 第10類 第12類 第17類 |
| 2023-12-21 | Blanview | 第7類 第9類 第10類 第28類 |
| 2023-12-13 | PLAT UMEKITA | 第35類 第36類 第39類 第41類 第43類 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 特許庁)を当サイトが集計。2014年〜2023年 出願分を対象としています。
| 契約日 | 案件名 | 府省 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 第109回薬剤師国家試験問題及び答案用紙印刷並びに仕分け及び梱包業務 | 厚生労働省 | 1,989万円 |
| 2023-08-24 | 量子・AIハイブリッド技術のサイバ-・フィジカル開発事業量子・AIアプリケーション開発・実証製造における異常検知技術の研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2,662万円 |
| 2023-08-03 | 2025年大阪・関西万博における食・農林水産業分野の具体化のための調査事業 | 内閣官房 | 892万円 |
| 2023-07-31 | 2025年大阪・関西万博における食・農林水産業分野の具体化のための調査事業 | 内閣官房 | 981万円 |
| 2023-07-24 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業水素利用等高度化先端技術開発アニオン交換膜水電解スタックおよび大面積セルの開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,670万円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の契約情報)を当サイトが集計。同一契約の重複は除外しています。
- 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省
- 女性の活躍推進企業厚生労働省
- ポジティブ・アクション厚生労働省
- えるぼし-認定厚生労働省
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省
- 健康経営銘柄-認定厚生労働省
- なでしこ銘柄-認定厚生労働省
- 関東地区省エネルギー月間表彰経済産業省 / 2013年
- 攻めのIT経営銘柄経済産業省 / 2019年
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の表彰・認定情報)を当サイトが集計。
TOPPANホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
よくある質問