| 英語名称 | TOPPAN Holdings Inc. |
| 代表者名 | 麿 秀晴 |
| 証券コード | 7911 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 設立年月日 | 1908年6月4日 |
| 資本金 | 104986(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | その他製品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):1,723人 従業員数(連結):51,988人 平均年齢:43.0歳 |
| 平均年収 | --- |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E00692 |
TOPPANホールディングス株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
TOPPANホールディングス株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 1,452,751 | 1,464,755 | 1,486,007 | 1,466,935 | 1,547,533 | 1,638,833 | 1,678,249 | 1,719,512 | - |
| 営業利益 | 52,290 | 45,743 | 66,413 | 58,789 | 73,505 | 76,636 | 74,286 | 84,086 | - |
| 純利益 | 42,267 | 41,049 | 87,047 | 81,997 | 123,182 | 60,866 | 74,395 | 90,144 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
TOPPANホールディングス株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 2,147,932 | 2,194,215 | 2,143,454 | 2,363,503 | 2,288,188 | 2,238,817 | 2,432,887 | 2,515,087 | - |
| 純資産 | 1,303,674 | 1,328,874 | 1,310,232 | 1,453,164 | 1,437,207 | 1,452,169 | 1,567,307 | 1,418,608 | - |
| 自己資本比率 | 52.9% | 53.2% | 55.2% | 56.0% | 59.7% | 59.2% | 58.2% | 51.4% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
TOPPANホールディングス株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 71,816 | 76,759 | 92,134 | 76,858 | 64,748 | 106,080 | 157,502 | 66,330 | - |
| 投資CF | -75,060 | -73,868 | -35,143 | 81,249 | 32,802 | -31,414 | -8,653 | 45,876 | - |
| 財務CF | 2,147,932 | 2,194,215 | 2,143,454 | 2,363,503 | 2,288,188 | 2,238,817 | 2,432,887 | 2,515,087 | - |
※単位:百万円
TOPPANホールディングス株式会社の企業情報
| 法人番号 | 7010501016231 |
| 企業名(法人名) | TOPPANホールディングス株式会社 |
| 読み方 | トッパンホールディングス |
| 業種・業界 | その他製品 |
| 業務内容 | 総合印刷業 |
| 郵便番号 | 〒110-0016 |
| 本社住所 |
東京都台東区台東1丁目5番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 7911 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1908年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023年10月03日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
TOPPANホールディングス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T7010501016231 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7010501016231 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2024年03月14日 |
TOPPANホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
よくある質問