| 法人番号 | 9011101070138 |
| 企業名(法人名) | 株式会社ラグーナテンボス |
| 読み方 | ラグーナテンボス |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | テーマパーク、ショッピングモール、タラソテラピー&温泉の3事業を中心とした複合型リゾート施設『ラグーナテンボス』の運営・管理事業 |
| 郵便番号 | 〒443-0014 |
| 本社住所 |
愛知県蒲郡市海陽町2丁目3番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 0533-58***** |
| FAX番号 | 0533-58***** |
| 設立年 | 2014年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社ラグーナテンボス
(愛知県蒲郡市 / 未上場)株式会社ラグーナテンボスの企業情報
株式会社ラグーナテンボスのインボイス番号
| インボイス番号 | T9011101070138 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9011101070138 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年10月05日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社ラグーナテンボスの決算推移
| 項目 | 2023年2月期 | 2024年1月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 33億5,600万円 | △32億3,100万円 | 34億8,300万円 |
| 前年比 | - | - | -196.3% | +207.8% |
| 営業利益 | - | 1億6,400万円 | △1億3,400万円 | 2億300万円 |
| 純利益 | 0円 | 4億9,800万円 | △2億1,000万円 | 2億8,700万円 |
| 前年比 | - | - | -142.2% | +236.7% |
| 総資産 | 52億289万円 | 50億7,300万円 | 51億2,000万円 | 55億2,500万円 |
| 利益剰余金 | 5億1,600万円 | 10億1,400万円 | 12億2,400万円 | 15億1,200万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社ラグーナテンボスの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2026年01月30日 |
| 会社ホームページ | https://www.lagunatenbosch.co.jp/ |
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 決算開始日 | 2024年10月01日 |
| 決算末日 | 2025年09月30日 |
| 売上高 | 34億8,300万円 (+7.8%) |
| 営業利益 | 2億300万円 (+51.49%) |
| 経常利益 | 4億4,400万円 (+16.84%) |
| 純利益 | 2億8,700万円 (+36.67%) |
| 利益剰余金 | 15億1,200万円 (+23.53%) |
| 純資産 | 46億8,800万円 (+6.55%) |
| 総資産 | 55億2,500万円 (+7.91%) |
株式会社ラグーナテンボスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | 洋食・西洋料理飲食業界 ホテル・旅館 エンターテイメント業界(その他) 外食業界(その他) 和食・大衆料理飲食業 飲食業(洋食・レストラン) エンターテイメント業界 |
| エリア |
愛知県の企業情報を調べる #愛知県の企業一覧 #愛知県の新設企業一覧 #愛知県の求人掲載企業一覧 #愛知県のインボイス対応企業一覧 #愛知県の求人情報 蒲郡市の企業情報を調べる #蒲郡市の企業一覧 #蒲郡市の新設企業一覧 #蒲郡市の求人掲載企業一覧 #蒲郡市のインボイス対応企業一覧 #蒲郡市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問