| 英語名称 | TOSHO CO., LTD. |
| 代表者名 | 沓名 裕一郎 |
| 証券コード | 8920 |
| 上場市場 | 東証スタンダード,名証プレミア |
| 上場年月日 | 2004年2月4日 |
| 設立年月日 | 1979年3月1日 |
| 資本金 | 1580(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | サービス業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):316人 従業員数(連結):402人 平均年齢:29.4歳 |
| 平均年収 | 4,750千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E04018 |
株式会社東祥の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社東祥の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 24,138 | 27,239 | 34,466 | 17,625 | 27,319 | 22,506 | 30,927 | 35,619 | - |
| 営業利益 | 6,561 | 7,164 | 9,682 | 1,080 | 4,485 | 3,134 | 3,958 | 5,884 | - |
| 純利益 | 3,766 | 4,023 | 5,803 | 217 | 2,424 | 857 | -2,230 | 1,228 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社東祥の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 58,194 | 67,726 | 75,462 | 77,100 | 77,979 | 83,286 | 74,219 | 72,177 | - |
| 純資産 | 28,126 | 31,958 | 37,528 | 37,448 | 40,202 | 41,672 | 40,318 | 42,265 | - |
| 自己資本比率 | 44.7% | 43.5% | 45.9% | 44.9% | 47.3% | 45.1% | 47.4% | 50.2% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社東祥のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 6,658 | 6,385 | 13,963 | -1,449 | 13,162 | -12,446 | 10,900 | 15,425 | - |
| 投資CF | -7,736 | -8,329 | -5,560 | -3,928 | -2,639 | -2,543 | -3,379 | -6,567 | - |
| 財務CF | 58,194 | 67,726 | 75,462 | 77,100 | 77,979 | 83,286 | 74,219 | 72,177 | - |
※単位:百万円
株式会社東祥の企業情報
| 法人番号 | 2180301013169 |
| 企業名(法人名) | 株式会社東祥 |
| 読み方 | トウショウ |
| 業種・業界 | サービス業 |
| 業務内容 | 1.スポーツクラブ事業2.不動産事業 |
| 郵便番号 | 〒446-0056 |
| 本社住所 |
愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証スタンダード 8920 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1979年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社東祥のインボイス番号
| インボイス番号 | T2180301013169 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2180301013169 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年01月11日 |
株式会社東祥の企業情報・企業分析
| 業界分類 | マンション・アパート売買 ゴルフ場運営 ホテル・旅館 マンション・ビル管理 事業用物件・テナントビル賃貸 スポーツジム・フィットネス業界 エンターテイメント業界 サービス業 |
| エリア |
愛知県の企業情報を調べる #愛知県の企業一覧 #愛知県の新設企業一覧 #愛知県の求人掲載企業一覧 #愛知県のインボイス対応企業一覧 #愛知県の求人情報 安城市の企業情報を調べる #安城市の企業一覧 #安城市の新設企業一覧 #安城市の求人掲載企業一覧 #安城市のインボイス対応企業一覧 #安城市の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問