| 法人番号 | 9011101070113 |
| 企業名(法人名) | アジアバンクホールディングス株式会社 |
| 読み方 | アジアバンクホールディングス |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 建築事業・食品宅配事業・家族信託コンサル事業・インフラ事業・ メインフレーム事業・オープンシステム事業・AI事業 |
| 郵便番号 | 〒105-0001 |
| 本社住所 |
東京都港区虎ノ門1丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー18階 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://aeban***** |
| 電話番号 | 03-3500***** |
| FAX番号 | 03-3500***** |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2019年07月16日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
アジアバンクホールディングス株式会社の企業情報
アジアバンクホールディングス株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T9011101070113 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9011101070113 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年11月22日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
アジアバンクホールディングス株式会社の決算推移
| 項目 | 2022年9月期 | 2023年8月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 前年比 | - | - |
| 営業利益 | - | - |
| 純利益 | 119万円 | 261万円 |
| 前年比 | - | +120.0% |
| 総資産 | 7億6,650万円 | 13億4,160万円 |
| 利益剰余金 | 1億5,845万円 | 1億6,107万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
アジアバンクホールディングス株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2023年08月31日 |
| 決算日 | 2023年04月30日 |
| 総資産 | 1,341,609,000 |
| 流動資産 | 1,094,639,000 |
| 固定資産 | 246,969,000 |
| 流動負債 | 838,953,000 |
| 固定負債 | 291,578,000 |
| 株主資本 | 211,077,000 |
| 利益剰余金 | 161,077,000 |
| 当期利益 | 2,618,000 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,666,667円/㎡ | +13.6% |
| 宅地・土地 | 2,600,000円/㎡ | -3.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
アジアバンクホールディングス株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 建設・工事業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問