| 英語名称 | SONY GROUP CORPORATION |
| 代表者名 | 吉田 憲一郎 |
| 証券コード | 6758 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 1958年12月 |
| 設立年月日 | 1946年5月7日 |
| 資本金 | 881357(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 電気機器 |
| 従業員 | 従業員数(単独):2,212人 従業員数(連結):112,300人 平均年齢:42.5歳 |
| 平均年収 | 11,180千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E01777 |
ソニーグループ株式会社
(東京都港区 / 東証プライム)ソニーグループ株式会社の証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
ソニーグループ株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 8,543,982 | 8,665,687 | 8,259,885 | 8,999,360 | 9,921,513 | 10,974,373 | 13,020,768 | 12,034,917 | 12,479,620 |
| 営業利益 | 734,860 | 894,235 | 845,459 | 955,255 | 1,202,339 | 1,302,389 | 1,208,831 | 1,276,635 | 1,447,507 |
| 純利益 | 490,794 | 916,271 | 582,191 | 1,029,610 | 882,178 | 1,005,277 | 970,573 | 1,141,600 | -326,865 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
ソニーグループ株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 19,065,538 | 20,981,586 | 23,039,343 | 27,507,843 | 30,480,967 | 31,154,095 | 34,107,490 | 35,293,173 | 15,683,490 |
| 純資産 | 3,647,157 | 4,436,690 | 4,789,535 | 6,724,339 | 7,197,249 | 6,657,150 | 7,756,105 | 8,510,151 | 8,513,589 |
| 自己資本比率 | 15.6% | 17.9% | 17.9% | 24.3% | 23.4% | 21.2% | 22.2% | 23.2% | 51.8% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
ソニーグループ株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 1,253,971 | 1,258,738 | 1,349,745 | 1,140,217 | 1,233,643 | 314,691 | 1,373,213 | 2,321,675 | 1,945,617 |
| 投資CF | -823,068 | -1,307,445 | -1,352,278 | -563,910 | -728,780 | -1,052,664 | -818,886 | -930,120 | -1,970,542 |
| 財務CF | 19,065,538 | 20,981,586 | 23,039,343 | 27,507,843 | 30,480,967 | 31,154,095 | 34,107,490 | 35,293,173 | 15,683,490 |
※単位:百万円
ソニーグループ株式会社の企業情報
| 法人番号 | 5010401067252 |
| 企業名(法人名) | ソニーグループ株式会社 |
| 読み方 | ソニーグループ |
| 業種・業界 | 電気機器 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒108-0075 |
| 本社住所 |
東京都港区港南1丁目7番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 6758 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1946年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2021年04月01日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
ソニーグループ株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T5010401067252 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T5010401067252 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年01月19日 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,666,667円/㎡ | +13.6% |
| 宅地・土地 | 2,600,000円/㎡ | -3.7% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
ソニーグループ株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 家電・電機業界 テレビ番組制作・放送業界 音響・映像機器メーカー ゲーム・アプリ開発 保険業界 デジタルコンテンツ・エンターテイメント業界 映画・アニメ・エンターテイメント ゲーム業界(その他) 生活用品業界 家電・電気製品業界 製造業(電気機器) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 港区の企業情報を調べる #港区の企業一覧 #港区の新設企業一覧 #港区の求人掲載企業一覧 #港区のインボイス対応企業一覧 #港区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問