| 英語名称 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 酒井 則明 |
| 証券コード | 5019 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場年月日 | 2006年10月24日 |
| 設立年月日 | 1940年3月30日 |
| 資本金 | 168351(単位:百万円) |
| 決算月 | 3月31日 |
| 業種 | 石油・石炭製品 |
| 従業員 | 従業員数(単独):5,060人 従業員数(連結):13,814人 平均年齢:42.0歳 |
| 平均年収 | 9,930千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E01084 |
出光興産株式会社の証券情報
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
出光興産株式会社の収益性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 売上高 | 3,730,690 | 4,425,144 | 6,045,850 | 4,556,620 | 6,686,761 | 9,456,281 | 8,719,201 | 9,190,225 | 8,105,891 |
| 営業利益 | 201,323 | 179,319 | -3,860 | 140,062 | 434,453 | 282,442 | 346,316 | 162,185 | 212,203 |
| 純利益 | 162,307 | 81,450 | -22,935 | 34,920 | 279,498 | 253,646 | 228,518 | 104,055 | 171,914 |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
出光興産株式会社の財務健全性
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 総資産 | 2,920,265 | 2,890,307 | 3,886,938 | 3,954,443 | 4,601,183 | 4,865,370 | 5,012,295 | 4,775,586 | 5,328,792 |
| 純資産 | 905,929 | 878,931 | 1,200,564 | 1,215,136 | 1,436,512 | 1,629,308 | 1,812,531 | 1,737,699 | 1,951,099 |
| 自己資本比率 | 29.7% | 29.1% | 29.6% | 29.1% | 30.7% | 33.2% | 35.9% | 36.0% | 36.0% |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
出光興産株式会社のキャッシュフロー
| 日付 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
| 営業CF | 136,760 | 151,015 | -32,712 | 170,466 | 146,111 | -32,844 | 377,391 | 476,742 | 392,429 |
| 投資CF | -89,889 | -122,284 | -134,463 | -109,851 | -111,628 | 70,079 | -65,805 | -118,514 | -291,632 |
| 財務CF | 2,920,265 | 2,890,307 | 3,886,938 | 3,954,443 | 4,601,183 | 4,865,370 | 5,012,295 | 4,775,586 | 5,328,792 |
※単位:百万円
出光興産株式会社の企業情報
| 法人番号 | 9010001011318 |
| 企業名(法人名) | 出光興産株式会社 |
| 読み方 | イデミツコウサン |
| 業種・業界 | 石油・石炭製品 |
| 業務内容 | 石油・石油化学製品の製造、販売 石油・石炭その他鉱物資源の開発 プラントエンジニアリングなど |
| 郵便番号 | 〒100-0004 |
| 本社住所 |
東京都千代田区大手町1丁目2番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証プライム 5019 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3213***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 1940年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020年12月21日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
出光興産株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T9010001011318 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9010001011318 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年02月09日 |
出光興産株式会社の拠点・事業所一覧
| 区分 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 本社 | 本社 | 〒100-8321 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 |
| 営業所 | 営業研究所 | 〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸24番地4 |
| 事業所 | 愛知事業所 | 〒478-8555 愛知県知多市南浜町11番地 |
| 事業所 | 徳山事業所 | 〒745-8613 山口県周南市新宮町1番1号 |
| 工場 | 北海道製油所 | 〒059-1392 北海道苫小牧市真砂町25番地1 |
| 研究所 | 次世代技術研究所 | 〒299-0293 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 |
※ 上場企業の有価証券報告書に記載された主要な設備(事業所)に基づきます。電話番号・最新の拠点情報は各社公式サイトをご確認ください。
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,428,571円/㎡ | +6.6% |
| 宅地・土地 | 2,700,000円/㎡ | -44.9% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
| 制度名 | 時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和4年度石油備蓄事業補給金(12月分) | 2023年1月 | 17.4億円 |
| 令和4年度石油備蓄事業補給金(11月分) | 2022年12月 | 17.4億円 |
| 令和4年度石油備蓄事業補給金(10月分) | 2022年11月 | 17.4億円 |
| 令和4年度石油備蓄事業補給金(9月分) | 2022年10月 | 17.4億円 |
| 令和4年度石油備蓄事業補給金(8月分) | 2022年9月 | 17.4億円 |
出典: 経済産業省gBizINFOを加工 / houjin.goo.to。本サービスは政府公式サービスではありません。
この住所には出光興産株式会社を含めて94社が登記されています。
ほか88社
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」の登記住所を当サイトが集計。同一ビル・バーチャルオフィスの可能性があります。
出典: 国税庁「法人番号公表サイト」を当サイトが集計。
| 出願日 | 名称 | 技術分野 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 二酸化炭素固定化装置及び二酸化炭素固定化方法 | 物理的または化学的方法または装置一般 |
| 2022-06-09 | 化合物、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、有機エレクトロルミネッセンス素子及び電子機器 | 半導体装置・他に分類されない電気的固体装置 |
| 2022-05-16 | 連続式有機物熱分解方法 | 有機高分子化合物・その製造または化学的加工・それに基づく組成物 |
| 出願日 | 商標 | 区分 |
|---|---|---|
| 2023-10-10 | お好きなときに オート シェア・チャージ | 第37類 |
| 2023-07-25 | いろんな a! を、このまちに。 | 第4類 第9類 第37類 第42類 第45類 |
| 2023-06-22 | 出光カーボンオフセット fuel | 第4類 第35類 第36類 第39類 第40類 第42類 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 特許庁)を当サイトが集計。2014年〜2023年 出願分を対象としています。
| 契約日 | 案件名 | 府省 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 令和6年度基盤的共同研究開発に関するオープン&クローズ戦略策定の推進・体制整備強化に向けた実証調査事業(出光興産株式会社等) | 経済産業省 | 3,907万円 |
| 2024-08-06 | 航空タービン燃料 | 防衛省 | 1,269万円 |
| 2024-07-18 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 防衛省 | 2.4億円 |
| 2024-07-18 | 航空タービン燃料JP-4(免税) | 防衛省 | 4,389万円 |
| 2024-07-17 | 航空タービン燃料Jet A-1(単価契約) | 防衛省 | 13.5億円 |
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の契約情報)を当サイトが集計。同一契約の重複は除外しています。
- 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表厚生労働省
- 女性の活躍推進企業厚生労働省
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定厚生労働省
- えるぼし-認定厚生労働省
- なでしこ銘柄-認定厚生労働省
- 知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰)特許庁 / 2018年
出典: 経済産業省 gBizINFO(原典: 各府省の表彰・認定情報)を当サイトが集計。
出光興産株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 化学品・化学薬品製造 ガス・エネルギー業界 エネルギー・環境業界 製造業(石油製品) |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 千代田区の企業情報を調べる #千代田区の企業一覧 #千代田区の新設企業一覧 #千代田区の求人掲載企業一覧 #千代田区のインボイス対応企業一覧 #千代田区の求人情報 |
よくある質問