法人番号 | 8020001071741 |
企業名(法人名) | 株式会社電創 |
読み方 | |
業種・業界 | |
業務内容 | |
郵便番号 | 〒212-0014 |
本社住所 |
神奈川県川崎市幸区大宮町15番地1 アクセス方法をGoogleMapで見る |
証券コード | 未上場 |
社長/代表取締役 | 非表示中 |
ホームページ | 公式ページ
株式会社 電 創 | denso.co.ltd denso.co.ltd |
電話番号 | 044-544***** |
FAX番号 | 044-544***** |
設立年 | 1990年 |
法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社電創(神奈川県川崎市幸区/未上場)
株式会社電創の企業情報
株式会社電創のインボイス番号
インボイス番号 | T8020001071741 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T8020001071741 |
適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年04月15日 |
株式会社電創の業績・官報公開情報
項目 | 内容 |
表題 | 株式会社電創 第35期決算公告 |
親会社・関連会社等 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー |
住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町15番地1 |
総資産 | 8818万8000円 |
決算末日 | 2024年12月31日 |
会社ホームページ | https://www.denso-japan.co.jp/ |
代表 | 須河 啓子 |
発表日 | 2025年03月28日 |
純利益 | 191万円 |
利益剰余金 | -9472万3000円 |
株式会社電創の企業情報・企業分析
業界分類 | |
エリア |
神奈川県の企業情報を調べる #神奈川県の企業一覧 #神奈川県の新設企業一覧 #神奈川県の求人掲載企業一覧 #神奈川県のインボイス対応企業一覧 #神奈川県の求人情報 川崎市幸区の企業情報を調べる #川崎市幸区の企業一覧 #川崎市幸区の新設企業一覧 #川崎市幸区の求人掲載企業一覧 #川崎市幸区のインボイス対応企業一覧 #川崎市幸区の求人情報 |
EXPO |
よくある質問