| 法人番号 | 8010901026218 |
| 企業名(法人名) | 創和工業株式会社 |
| 読み方 | ソウワコウギョウ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | 防水工事、塗装工事および外壁工事のパイオニアとして、コンクリ ート構造物の補修・補強から最終仕上工事まで一貫して施工するリ ニューアル工事会社です。 |
| 郵便番号 | 〒154-0016 |
| 本社住所 |
東京都世田谷区弦巻4丁目21番22号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://sohwa***** |
| 電話番号 | 03-5426***** |
| FAX番号 | 03-5426***** |
| 設立年 | 1973年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
創和工業株式会社の企業情報
創和工業株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T8010901026218 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8010901026218 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2022年03月11日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
創和工業株式会社の決算推移
| 項目 | 2023年6月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 前年比 | - | - |
| 営業利益 | - | - |
| 純利益 | 5,742万円 | 6,112万円 |
| 前年比 | - | +6.4% |
| 総資産 | 11億906万円 | 11億5,409万円 |
| 利益剰余金 | 4億1,151万円 | 5億1,165万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
創和工業株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2025年06月30日 |
| 会社ホームページ | https://sohwa-kogyo.co.jp/ |
| 決算末日 | 2025年03月31日 |
| 純利益 | 6,112万9,000円 (+56.71%) |
| 利益剰余金 | 5億1,165万4,000円 (+13.57%) |
| 総資産 | 11億5,409万4,000円 (+11.43%) |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,000,000円/㎡ | +3.3% |
| 宅地・土地 | 870,000円/㎡ | +4.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
創和工業株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 建設・工事業界 サービス業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 世田谷区の企業情報を調べる #世田谷区の企業一覧 #世田谷区の新設企業一覧 #世田谷区の求人掲載企業一覧 #世田谷区のインボイス対応企業一覧 #世田谷区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問