| 法人番号 | 3010501030830 |
| 企業名(法人名) | TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社 |
| 読み方 | トッパングラフィックコミュニケーションズ |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒110-0016 |
| 本社住所 |
東京都台東区台東1丁目5番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | 公式ページ
TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社 | TGC TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社のホームページです。デジタルメディア・プリントメディア、パッケージにおいて企画・デザインから、撮影、データ制作・運用までを高い専門性のもと、一気通貫でサービス提供します。 |
| 電話番号 | 03-3968***** |
| FAX番号 | 06-6454***** |
| 設立年 | 2003年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025年04月09日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社(東京都台東区/未上場)
TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社の企業情報
TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T3010501030830 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3010501030830 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2025年05月26日 |
財務健全性の推移 (総資産・純利益・利益剰余金)
TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社の決算公告
| 日付 | 2023-07-07 | 2025-06-26 |
| 総資産 | 12,038,000,000 | 92,600 |
| 純利益 | 69,000 | |
| 利益剰余金 | 892,000,000 | 122,700 |
TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 表題 | TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社 第22期決算公告 |
| 発表日 | 2025-06-26 |
| 住所 | 東京都台東区台東一丁目5番1号 |
| 代表 | 西舘 達也 |
| 会社ホームページ | https://www.toppan-tgc.co.jp/ |
| 業種 | 製造業 |
| 親会社・関連会社等 | TOPPANホールディングス株式会社 |
| 決算末日 | 2025-03-31 |
| 純利益 | 6億9,000万円 |
| 利益剰余金 | 12億2,700万円 |
| 総資産 | 92億600万円 |
TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 台東区の企業情報を調べる #台東区の企業一覧 #台東区の新設企業一覧 #台東区の求人掲載企業一覧 #台東区のインボイス対応企業一覧 #台東区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問