| 英語名称 | |
| 代表者名 | 岡田 光信 |
| 証券コード | 186A |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 上場年月日 | 2024年6月5日 |
| 設立年月日 | 2018年12月 |
| 資本金 | 601(単位:百万円) |
| 決算月 | 4月30日 |
| 業種 | サービス業 |
| 従業員 | 従業員数(単独):31人 従業員数(連結):494人 平均年齢:43.2歳 |
| 平均年収 | 12,060千円 |
| 上場状態 | 上場 |
| EDINETコード | E39661 |
株式会社アストロスケールホールディングスの証券情報
株価情報などは、バフェットコード、Yahoo!ファイナンスで最新情報を確認してください。(※外部サイト)
収益性の推移 (売上高・営業利益・純利益)
株式会社アストロスケールホールディングスの収益性
| 日付 | 2025/04 | 2026/04 |
| 売上高 | 2,456 | - |
| 営業利益 | -18,756 | - |
| 純利益 | -21,552 | - |
※単位:百万円
財務健全性の推移 (総資産・純資産・自己資本比率)
株式会社アストロスケールホールディングスの財務健全性
| 日付 | 2025/04 | 2026/04 |
| 総資産 | 33,625 | - |
| 純資産 | 6,126 | - |
| 自己資本比率 | 18.2% | - |
※金額単位:百万円
キャッシュフローの推移
株式会社アストロスケールホールディングスのキャッシュフロー
| 日付 | 2025/04 | 2026/04 |
| 営業CF | -12,251 | - |
| 投資CF | -1,044 | - |
| 財務CF | 33,625 | - |
※単位:百万円
株式会社アストロスケールホールディングスの企業情報
| 法人番号 | 6010603007550 |
| 企業名(法人名) | 株式会社アストロスケールホールディングス |
| 読み方 | アストロスケールホールディングス |
| 業種・業界 | サービス業 |
| 業務内容 | |
| 郵便番号 | 〒130-0013 |
| 本社住所 |
東京都墨田区錦糸4丁目17番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 上場市場:東証グロース 186A |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | https://www.***** |
| 電話番号 | 03-3626***** |
| FAX番号 | |
| 設立年 | 2018年 |
| 法人番号指定日 | 2018年11月19日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2023年05月22日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
株式会社アストロスケールホールディングスのインボイス番号
| インボイス番号 | T6010603007550 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6010603007550 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2023年06月27日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
株式会社アストロスケールホールディングスの決算推移
| 項目 | 2022年9月期 | 2023年8月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 前年比 | - | - |
| 営業利益 | - | - |
| 純利益 | △54億6,014万円 | △127億8,416万円 |
| 前年比 | - | -134.1% |
| 総資産 | 178億7,966万円 | 203億5,200万円 |
| 利益剰余金 | △54億6,014万円 | △127億8,416万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
株式会社アストロスケールホールディングスの決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2023年08月09日 |
| 決算日 | 2023年04月30日 |
| 総資産 | 20,352,003,000 |
| 流動資産 | 17,105,498,000 |
| 固定資産 | 3,246,504,000 |
| 流動負債 | 144,134,000 |
| 固定負債 | 6,463,760,000 |
| 株主資本 | 13,635,722,000 |
| 利益剰余金 | -12,784,164,000 |
| 当期利益 | -12,784,164,000 |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 971,429円/㎡ | +5.0% |
| 宅地・土地 | 870,000円/㎡ | +20.8% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
株式会社アストロスケールホールディングスの企業情報・企業分析
| 業界分類 | エネルギー・環境業界 サービス業 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 墨田区の企業情報を調べる #墨田区の企業一覧 #墨田区の新設企業一覧 #墨田区の求人掲載企業一覧 #墨田区のインボイス対応企業一覧 #墨田区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問