| 法人番号 | 5010501021530 |
| 企業名(法人名) | 住友重機械建機クレーン株式会社 |
| 読み方 | スミトモジュウキカイケンキクレーン |
| 業種・業界 | |
| 業務内容 | クローラクレーン等の建設機械及びこれらに関連する機械器具の製造、修理、販売、賃貸、リースまた、付帯関連する一切の事業。 |
| 郵便番号 | 〒141-0033 |
| 本社住所 |
東京都品川区西品川1丁目1番1号 アクセス方法をGoogleMapで見る |
| 証券コード | 未上場 |
| 社長/代表取締役 | 非表示中 |
| ホームページ | |
| 電話番号 | 03-3845***** |
| FAX番号 | 0562-48***** |
| 設立年 | 2002年 |
| 法人番号指定日 | 2015年10月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025年11月05日 ※2015年10月5日より前に設立された場合、一律で 2015年10月05日 に指定されています。 |
住友重機械建機クレーン株式会社の企業情報
住友重機械建機クレーン株式会社のインボイス番号
| インボイス番号 | T5010501021530 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T5010501021530 |
| 適格請求書発行事業者登録日 | 2023年10月01日 |
| 適格請求書発行事業者情報更新日 | 2025年12月05日 |
収益の推移(売上高・営業利益・純利益)
財務健全性の推移(総資産・利益剰余金)
住友重機械建機クレーン株式会社の決算推移
| 項目 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 442億8,900万円 | △410億5,900万円 |
| 前年比 | - | -192.7% |
| 営業利益 | 17億5,700万円 | △8億200万円 |
| 純利益 | 14億1,800万円 | △3億9,200万円 |
| 前年比 | - | -127.6% |
| 総資産 | △306億1,800万円 | △279億4,100万円 |
| 利益剰余金 | 171億9,000万円 | △164億5,200万円 |
出典:インターネット版官報 グラフ単位:百万円
住友重機械建機クレーン株式会社の決算公告
| 項目 | 内容 |
| 発表日 | 2026年03月23日 |
| 会社ホームページ | https://www.hsc-cranes.com/j/ |
| 業種 | 製造業 |
| 決算開始日 | 2025年01月01日 |
| 決算末日 | 2025年12月31日 |
| 売上高 | 410億5,900万円 (▲7.29%) |
| 営業利益 | 8億200万円 (▲54.35%) |
| 経常利益 | 4億8,000万円 (▲72.59%) |
| 純利益 | 3億9,200万円 (▲72.36%) |
| 利益剰余金 | 164億5,200万円 (▲4.29%) |
| 総資産 | 279億4,100万円 (▲8.74%) |
| 用途 | ㎡単価 中央値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 中古マンション | 1,220,000円/㎡ | +7.0% |
| 宅地・土地 | 970,000円/㎡ | -3.0% |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリを加工 / houjin.goo.to
住友重機械建機クレーン株式会社の企業情報・企業分析
| 業界分類 | 建設機械製造業界 機械業界 |
| エリア |
東京都の企業情報を調べる #東京都の企業一覧 #東京都の新設企業一覧 #東京都の求人掲載企業一覧 #東京都のインボイス対応企業一覧 #東京都の求人情報 品川区の企業情報を調べる #品川区の企業一覧 #品川区の新設企業一覧 #品川区の求人掲載企業一覧 #品川区のインボイス対応企業一覧 #品川区の求人情報 |
| EXPO |
よくある質問